Conforme a resolução recentemente aprovada pela CNRM, a qual visa criar uma segunda entrada para Residência médica no mês de setembro de cada ano, a AREMG acaba de divulgar seu edital para o processo seletivo para preenchimento de vagas ociosas das instituições do PSU-MG e PSU-GO.

2ª entrada PSU-MG e PSU-GO 2025
Foi publicado pela Associação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais (AREMG), o edital para 2ª entrada na residência médica, já seguindo a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM), a qual visa criar uma segunda entrada para Residência Médica no mês de setembro de cada ano.
No edital, contém todas as vagas e suas respectivas instituições, as principais datas, valor das inscrições, além da confirmação de que a seleção irá aceitar o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) como pré-requisito para participação no processo seletivo.
Com a taxa no valor de R$240,00, as inscrições ocorrem durante os dias 11 de 12 de agosto de 2025. Os resultados finais do processo seletivo serão divulgados entre os dias 26 e 28 de agosto e, por fim, os programas iniciam em setembro de 2025.
Processo seletivo
O processo seletivo possuirá duas etapas avaliativas, sendo a primeira uma prova geral de conhecimentos médicos, com valor de 90 pontos, e a segunda etapa consistirá em uma análise curricular, com valor de 10 pontos.
Prova geral
Para os programas de acesso direto, a prova possuirá o total de 60 questões objetivas, divididas igualmente entre as 5 grande áreas médicas (Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Preventiva e Pediatria).
Já para os programas que necessitam de pré-requisito, a prova contará com 30 questões de múltipla escolha baseadas na área escolhida como pré-requisito.
Análise curricular
A análise curricular será padronizada para todos os candidatos e consistirá na avaliação do Curriculum Vitae, possuindo o valor total de 10 pontos.
Edital 2ª entrada PSU-MH e PSU-GO 2025
Confira o edital completo:
Vagas 2ª entrada Residência Médica PSU-MG e PSU-GO
Ao todo, o processo está ofertando 111 vagas no total. Confira todas as vagas, especialidades e instituições de cada programa de residência médica:
Acesso direto
Especialidade | Instituição | Nº de vagas |
---|---|---|
CIRURGIA GERAL | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | 01 |
CIRURGIA GERAL | HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DE BETIM | 01 |
CIRURGIA GERAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – HU/UFJF | 01 |
CLÍNICA MÉDICA | HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DE BETIM | 01 |
CLÍNICA MÉDICA | IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 01 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 01 |
MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL MODESTO DE CARVALHO – FACULDADE DE MEDICINA DE ITUMBIARA | 02 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | 01 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 01 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES) | 01 |
MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | 01 |
MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANO | 01 |
MEDICINA DO TRABALHO | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | 01 |
MEDICINA INTENSIVA | FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO | 01 |
MEDICINA INTENSIVA | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | 01 |
MEDICINA INTENSIVA | INSTITUTO MÁRIO PENNA – HOSPITAL LUXEMBURGO | 02 |
MEDICINA INTENSIVA | INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS (HOSPITAL VILA DA SERRA) | 01 |
OFTALMOLOGIA | FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS – FUBOG | 01 |
OFTALMOLOGIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 01 |
PATOLOGIA | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | 01 |
PATOLOGIA CLÍNICA/ MEDICINA LABORATORIAL | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | 01 |
PEDIATRIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI | 01 |
PEDIATRIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANO | 01 |
RADIOTERAPIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 01 |
Pré-requisito
Especialidade | Instituição | Nº de Vagas Ofertadas |
---|---|---|
CARDIOLOGIA | ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 01 |
CARDIOLOGIA | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | 01 |
CARDIOLOGIA | FUNDAÇAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS HOSPITAL AROLDO TOURINHO | 01 |
CARDIOLOGIA | FUNDACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS – FHSFA | 01 |
CARDIOLOGIA | FUNDACAO INSTITUTO CLINICO JUIZ DE FORA | 02 |
CARDIOLOGIA | INSTITUTO MÁRIO PENNA – HOSPITAL LUXEMBURGO | 01 |
CARDIOLOGIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 01 |
CARDIOLOGIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 01 |
CARDIOLOGIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG | 02 |
CIRURGIA BARIÁTRICA | FUNDACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS – FHSFA | 01 |
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 01 |
CIRURGIA DO TRAUMA | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES) | 08 |
CIRURGIA ONCOLÓGICA | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO HOSPITAL DE CÂNCER ARAÚJO | 01 |
CIRURGIA ONCOLÓGICA | FUNDACAO INSTITUTO CLINICO JUIZ DE FORA | 02 |
CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | 02 |
CIRURGIA VASCULAR | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 01 |
CIRURGIA VASCULAR | HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DE BETIM | 01 |
COLOPROCTOLOGIA | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | 01 |
EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 01 |
ENDOSCOPIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – HU/UFJF | 01 |
GERIATRIA | HOSPITAL MATER DEI SA – UNIDADE SANTO AGOSTINHO | 01 |
HANSENOLOGIA | FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 02 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | INSTITUTO MÁRIO PENNA – HOSPITAL LUXEMBURGO | 01 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 01 |
MASTOLOGIA | FUNDACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS – FHSFA | 01 |
MASTOLOGIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG | 01 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 02 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | 01 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS (HOSPITAL VILA DA SERRA) | 02 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 03 |
MEDICINA PALIATIVA | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES) | 01 |
MEDICINA PALIATIVA | HOSPITAL BOM SAMARITANO | 01 |
MEDICINA PALIATIVA | HOSPITAL DA BALEIA MG FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES | 02 |
MEDICINA PALIATIVA | INSTITUTO MÁRIO PENNA – HOSPITAL LUXEMBURGO | 01 |
MEDICINA PALIATIVA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 01 |
NEFROLOGIA | COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS | 02 |
NEFROLOGIA | HOSPITAL BOM SAMARITANO | 02 |
NEFROLOGIA | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 01 |
NEFROLOGIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – HU/UFJF | 02 |
NEFROLOGIA PEDIATRIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG | 01 |
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | 01 |
NEONATOLOGIA | FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 02 |
NEONATOLOGIA | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | 02 |
NEONATOLOGIA | NEOCENTER S/A | 01 |
NEONATOLOGIA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 02 |
NEONATOLOGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | 02 |
NEONATOLOGIA | COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS | 01 |
NEONATOLOGIA | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | 02 |
ONCOLOGIA CLÍNICA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | 02 |
ONCOLOGIA CLÍNICA | COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS | 02 |
ONCOLOGIA CLÍNICA | FUNDACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS – FHSFA | 02 |
ONCOLOGIA CLÍNICA | HOSPITAL BOM SAMARITANO | 02 |
ONCOLOGIA CLÍNICA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 01 |
REUMATOLOGIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 01 |
UROLOGIA | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG | 01 |
UROLOGIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – HU/UFJF | 01 |
UROLOGIA | IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 01 |
Cronograma 2ª entrada Residência Médica PSU-MG e PSU-GO
Inscrições e envio de currículo | 11/08 a 12/08/2025 |
Prova objetiva e gabarito | 17/08/2025 |
Período de recursos | 17 a 19/08/2025 |
Resultado da prova e do currículo | 26/08/2025 |
Resultado final e convocação para matrícula | 28/08/2025 |
Início dos programas | Setembro de 2025 |
Prepare-se para a 2ª entrada do PSU-MG e PSU-GO de 2025
Quer garantir a sua aprovação na prova do PSU? Então conheça o Grupo MedCof e a metodologia que já aprovou mais de 10 mil residentes pelo país. Por fim, você pode acessar o nosso canal do youtube e ver todo nosso material.