
O Exame Nacional de Residência (ENARE) é uma avaliação realizada pelo HU Brasil/MEC que objetiva oferecer mais oportunidades de vagas de Residência Médica em diversas áreas de Instituições públicas que aderem ao programa.
Confira agora tudo sobre as vagas do Enare 2026/2027: todas as instituições participantes, vagas e quantidades, como ocorre a classificação, notas de corte da última edição e como garantir uma vaga!
Vagas por especialidades ENARE/Enamed 2026/2027
Acupuntura
| UF | Instituição | Vagas AC | PNP | Vagas totais |
| ES | Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | 3 | 1 | 4 |
| PE | Universidade Federal de Pernambuco | 1 | 1 | 2 |
Anestesiologia
| UF | Instituição | Ampla | PNP | PCD | Indígena | Quilombola | Total | Reserva militar | Reserva judicial |
| RJ | Hospital de Força Aérea do Galeão | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BA | HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CE | Instituto do Câncer do Ceará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PR | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BA | COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MG | Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MS | Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ES | Universidade Federal do Espírito Santo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MA | HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR CARLOS MACIEIRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| RJ | Fundação Educacional Serra dos Órgãos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SP | Associação Portuguesa de Beneficência – Hospital Infante Dom Henrique de São José do Rio Preto/SP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| AM | Fundação Universidade do Amazonas – FUA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DF | Hospital das Forças Armadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP | Hospital Augusto de Oliveira Camargo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RJ | Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | 30 | 13 | 5 | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 |
| AL | HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ES | Fundação Social Rural de Colatina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Universitário dos Servidores do Estado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| SP | HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MG | FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PB | Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SP | Santa Casa de Itatiba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MG | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CE | Instituto Dr Jose Frota | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RJ | HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PI | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MA | Hospital Universitário do Maranhão | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| SE | Universidade Federal de Sergipe | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| PE | Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Geral de Nova Iguaçu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SP | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| MG | Hospital Metropolitano Odilon Behrens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RS | Universidade Federal do Rio Grande | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SP | União Social Camiliana | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| RJ | HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP | Município de Paulínia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RJ | HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| SP | Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MG | Hospital João XXIII | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| RS | Associação Cultural e Científica Virvi Ramos (Hospital Virvi Ramos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | Hospital Geral Cleriston Andrade | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MS | Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AL | Universidade Federal de Alagoas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| SP | Hospital do Servidor Público Municipal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MG | Hospital Regional Antônio Dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RN | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Federal de Bonsucesso | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RJ | Instituto Nacional de Câncer | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| BA | HOSPITAL DO OESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DF | Universidade de Brasília | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BA | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BA | Hospital Estadual Costa das Baleias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RJ | Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RJ | HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| RJ | HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RJ | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BA | Universidade Federal da Bahia | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| DF | ISMEP (Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PA | Universidade Federal do Pará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| AP | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RR | Universidade Federal de Roraima | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CE | Universidade Federal do Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PE | Universidade Federal de Pernambuco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| RJ | Fundo Municipal de Saúde de Macaé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| RJ | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| PA | Hospital Regional Público do Araguaia – HRPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| TO | Fundação Universidade Federal do Tocantins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MG | Hospital do Câncer de Muriaé – Fundação Cristiano Varella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MG | Universidade Federal de Minas Gerais | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| MG | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| RJ | FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO – UNIFASE/FMP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PR | Universidade Federal do Paraná | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cirurgia Cardiovascular
| UF | Instituição | Ampla | PNP | PCD | Indígena | Quilombola | Total | Reserva militar | Reserva judicial |
| RJ | Hospital de Força Aérea do Galeão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RJ | Instituto Nacional de Cardiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP | Santa Casa de Misericórdia de Barretos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DF | FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PI | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MA | Hospital Universitário do Maranhão | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BA | Universidade Federal da Bahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MG | Universidade Federal de Minas Gerais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR | Universidade Federal do Paraná | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cirurgia Geral
| UF | Instituição | Ampla | PNP | PCD | Indígena | Quilombola | Total | Reserva militar | Reserva judicial |
| RJ | Hospital de Força Aérea do Galeão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BA | HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PR | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BA | COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RJ | Fundo Municipal de Saúde de Macaé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MG | Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| BA | Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RJ | H.FOA – ECOSSISTEMA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO ESCOLA MÉDICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MS | Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ES | Universidade Federal do Espírito Santo | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| BA | Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MA | HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE DR CARLOS MACIEIRA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RJ | Fundação Educacional Serra dos Órgãos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| AM | Fundação Universidade do Amazonas – FUA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| RS | Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde – RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DF | Hospital das Forças Armadas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SP | Hospital Augusto de Oliveira Camargo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RJ | Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | 29 | 13 | 5 | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 |
| ES | Fundação Social Rural de Colatina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MS | Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RS | HOSPITAL SAPIRANGA – SOCIEDADE BENEFICENTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Universitário dos Servidores do Estado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SP | HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MT | HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MG | FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PB | Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| PB | Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP | Santa Casa de Itatiba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MG | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CE | Instituto Dr Jose Frota | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SP | Universidade de Ribeirão Preto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RJ | HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PI | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MA | Hospital Universitário do Maranhão | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| SE | Universidade Federal de Sergipe | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| PE | Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP | Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| MG | Hospital Julia Kubitscheck | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Geral de Nova Iguaçu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CE | Universidade Federal do Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| MG | Hospital Metropolitano Odilon Behrens | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CE | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RS | Universidade Federal do Rio Grande | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SP | União Social Camiliana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RJ | HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP | Fundação Doutor Amaral Carvalho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BA | Hospital Ana Nery | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RJ | HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| SP | Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| RN | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| BA | Hospital Geral Cleriston Andrade | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| AL | Universidade Federal de Alagoas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SP | Hospital do Servidor Público Municipal | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| BA | Hospital Regional Costa do Cacau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MG | Hospital Regional Antônio Dias | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Federal de Bonsucesso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| BA | HOSPITAL DO OESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DF | Universidade de Brasília | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BA | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| RS | Hospital Militar de Área de Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA | Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MG | HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BA | Hospital Estadual Costa das Baleias | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RJ | Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Central do Exército | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BA | HOSPITAL METROPOLITANO – SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RJ | HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BA | Hospital Geral Prado Valadares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RJ | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BA | Universidade Federal da Bahia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SP | MUNICIPIO DE PIRACICABA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RJ | Hospital Municipal Dr. Munir Rafful | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PA | Universidade Federal do Pará | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| CE | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MG | Hospital Alberto Cavalcanti | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AP | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RR | Universidade Federal de Roraima | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CE | Universidade Federal do Cariri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CE | ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| PE | Universidade Federal de Pernambuco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RJ | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| SP | Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa – Universidade de Mogi das Cruzes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| PB | Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento LTDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PA | Hospital Regional Público do Araguaia – HRPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP | Hospital São Leopoldo Mandic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| TO | Fundação Universidade Federal do Tocantins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CE | Escola de Saúde Pública do Ceará | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MG | Universidade Federal de Minas Gerais | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| RS | UNIPAMPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MG | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| RJ | FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO – UNIFASE/FMP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CE | Escola de Saúde Pública do Ceará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BA | Instituto de Ensino e Saude S/A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| SE | Universidade Federal de Sergipe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CE | Escola de Saúde Pública do Ceará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BA | Hospital Geral Ernesto Simões Filho | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SE | Unit – Universidade Tiradentes (SE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB | Fundação Pedro Américo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CE | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PR | Universidade Federal do Paraná | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Clínica Médica
| UF | Instituição | Ampla | PNP | PCD | Indígena | Quilombola | Total | Reserva militar |
| RJ | Hospital de Força Aérea do Galeão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| BA | HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| PR | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BA | Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde FABAMED / Hospital Estadual 2 de julho | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| BA | COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| MG | Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
