
A Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (USP-RP) divulgou a Relação Candidato/Vaga oficial de seu processo seletivo. Confira!
Relação Candidato/Vaga (Concorrência) USP-RP
Nesta edição, a USP-RP obteve 4.61 candidatos inscritos no processo seletivo, contando com 396 vagas ofertadas, acarretando em uma relação geral de 11,64 candidatos por vaga.
Sendo assim, veja na tabela abaixo toda a relação completa de todas as vagas, inscritos em cada especialidade e a concorrência:
| Especialidades | Candidatos | Vagas | Candidato/Vaga 2024/2025 | Candidato/Vaga 2025/2026 |
| Alergia e Imunologia | 5 | 2 | – | 2,50 |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 11 | 2 | – | 5,50 |
| Anestesiologia | 231 | 12 | 19,58 | 19,25 |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 7 | 3 | 3,50 | 2,33 |
| Cardiologia | 125 | 14 | 7,50 | 8,93 |
| Cardiologia Pediátrica | 8 | 3 | 3,33 | 2,67 |
| Cirurgia Cardiovascular | 13 | 1 | 27,00 | 13,00 |
| Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial | 1 | 1 | 3,00 | 1,00 |
| Cirurgia da Mão | 9 | 3 | 6,00 | 3,00 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 6 | 2 | 2,67 | 3,00 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 17 | 4 | 5,50 | 4,25 |
| Cirurgia do Trauma | 1 | 2 | 2,00 | 0,50 |
| Cirurgia Geral | 413 | 15 | 25,47 | 27,53 |
| Cirurgia Geral – Programa Avançado | 1 | 2 | – | 0,50 |
| Cirurgia Pediátrica | 9 | 1 | 19,00 | 9,00 |
| Cirurgia Plástica | 71 | 3 | 24,33 | 23,67 |
| Cirurgia Torácica | 5 | 1 | 2,00 | 5,00 |
| Cirurgia Vascular | 33 | 4 | 5,50 | 8,25 |
| Clínica Médica | 510 | 34 | 14,36 | 15,00 |
| Clínica Médica (Ano Adicional) | 1 | 1 | – | 1,00 |
| Coloproctologia | 27 | 3 | 11,33 | 9,00 |
| Dermatologia | 208 | 6 | 34,17 | 34,67 |
| Dor | 8 | 2 | 2,00 | 4,00 |
| Ecocardiografia | 10 | 2 | 7,00 | 5,00 |
| Emergência Pediátrica | 1 | 1 | – | 1,00 |
| Endocrinologia e Metabologia | 100 | 7 | 9,86 | 14,29 |
| Endocrinologia Pediátrica | 19 | 2 | 10,00 | 9,50 |
| Endoscopia | 13 | 2 | 4,00 | 6,50 |
| Endoscopia Ginecológica | 20 | 2 | 4,50 | 10,00 |
| Gastroenterologia | 56 | 6 | 11,00 | 9,33 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 8 | 2 | 4,00 | 4,00 |
| Genética Médica | 24 | 3 | 7,67 | 8,00 |
| Geriatria | 38 | 5 | 8,00 | 7,60 |
| Ginecologia e Obstetrícia (Ano Adicional) | 6 | 2 | 19,94 | 3,00 |
| Hematologia e Hemoterapia | 64 | 10 | 6,20 | 6,40 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 5 | 1 | 1,00 | 5,00 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 3 | 1 | 2,00 | 3,00 |
| Infectologia | 32 | 4 | 8,00 | |
| Mastologia | 16 | 4 | 4,00 | 4,00 |
| Medicina de Emergência | 53 | 8 | – | 6,63 |
| Medicina de Família e Comunidade | 48 | 15 | 6,25 | 3,20 |
| Medicina de Família e Comunidade – Gestão e Preceptoria | 6 | 1 | – | 6,00 |
| Medicina do Sono | 9 | 3 | 0,67 | 3,00 |
| Medicina Fetal | 18 | 3 | 9,33 | 6,00 |
| Medicina Física e Reabilitação | 25 | 2 | 10,50 | 12,50 |
| Medicina Intensiva | 28 | 6 | 8,20 | 4,67 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 10 | 5 | 2,80 | 2,00 |
| Medicina Paliativa | 4 | 2 | 4,50 | 2,00 |
| Nefrologia | 34 | 9 | 5,25 | 3,78 |
| Nefrologia Pediátrica | 3 | 1 | 2,00 | 3,00 |
| Neonatologia | 17 | 7 | 1,71 | 2,43 |
| Neurocirurgia | 137 | 3 | 58,50 | 45,67 |
| Neurologia | 232 | 14 | 16,21 | 16,57 |
| Neurologia Pediátrica | 71 | 8 | 12,50 | 8,88 |
| Nutrologia | 7 | 2 | 3,50 | 3,50 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 337 | 16 | 21,06 | |
| Oftalmologia | 232 | 7 | 23,89 | 33,14 |
| Oncologia Clínica | 32 | 8 | 4,63 | 4,00 |
| Oncologia Pediátrica | 3 | 2 | 3,00 | 1,50 |
| Ortopedia e Traumatologia | 157 | 11 | 11,30 | 14,27 |
| Otorrinolaringologia | 175 | 5 | 27,17 | 35,00 |
| Patologia | 35 | 4 | 8,25 | 8,75 |
| Pediatria | 233 | 20 | 12,94 | 11,65 |
| Pneumologia | 30 | 4 | 8,25 | 7,50 |
| Pneumologia Pediátrica | 4 | 1 | 4,00 | 4,00 |
| Psiquiatria | 261 | 13 | 17,43 | 20,08 |
| Psiquiatria da Infância e da Adolescência | 19 | 6 | 3,50 | 3,17 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 128 | 12 | 11,25 | 10,67 |
| Radioterapia | 8 | 2 | 2,50 | 4,00 |
| Reprodução Assistida | 25 | 3 | 10,67 | 8,33 |
| Reumatologia | 26 | 5 | 5,20 | 5,20 |
| Reumatologia Pediátrica | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Sexologia | 9 | 2 | 2,00 | 4,50 |
| Transplante de Córnea | 14 | 3 | 3,00 | 4,67 |
| Transplante de Medula Óssea | 6 | 3 | 1,67 | 2,00 |
| Urologia | 40 | 4 | 8,25 | 10,00 |

O método que te aprova!
Quer alcançar a aprovação nas provas de residência médica? Então seja um MedCofer! Aqui te ajudaremos na busca da aprovação com conteúdos de qualidade e uma metodologia que já aprovou mais de 20 mil residentes no país! Por fim, acesse o nosso canal do youtube para ver o nosso material.

