
A Secretaria do Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou a relação candidato/vaga oficial de seu processo seletivo. Confira!
Relação Candidato/Vaga (Concorrência) SES-GO 2025/2026
Nesta edição, a instituição teve um total de 8.655 candidatos inscritos, para 205 vagas ofertadas.
Sendo assim, veja na tabela abaixo toda a relação completa de todas as vagas, inscritos em cada especialidade e a concorrência:
| Instituição | Especialidade | Inscrições | Vagas | Concorrência |
|---|---|---|---|---|
| Ânima Centro Hospitalar | Medicina Intensiva | 20 | 2 | 10 |
| Associação Animus Curae | Oftalmologia | 143 | 2 | 71,5 |
| Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) | Ginecologia e Obstetrícia | 70 | 2 | 35 |
| Faculdade de Medicina de Itumbiara-GO | Clínica Médica | 78 | 3 | 26 |
| Faculdade de Medicina de Itumbiara-GO | Medicina de Família e Comunidade | 18 | 3 | 6 |
| Fundação Banco de Olhos de Goiás (FUBOG) | Oftalmologia | 354 | 4 | 84,75 |
| Hospital Araújo Jorge – Associação de Combate ao Câncer | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 2 | 1 | 2 |
| Hospital Araújo Jorge – Associação de Combate ao Câncer | Cirurgia Oncológica | 8 | 4 | 2 |
| Hospital Araújo Jorge – Associação de Combate ao Câncer | Oncologia Clínica | 21 | 2 | 10,5 |
| Hospital Araújo Jorge – Associação de Combate ao Câncer | Radioterapia | 14 | 1 | 14 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Anestesiologia | 180 | 3 | 57 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cardiologia | 18 | 2 | 9 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia da Mão | 9 | 1 | 9 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 7 | 2 | 3,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia Geral | 251 | 3 | 83,67 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia Plástica | 38 | 1 | 38 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia Vascular | 14 | 2 | 7 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Clínica Médica | 304 | 10 | 29,6 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Coloproctologia | 9 | 2 | 4,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Dermatologia | 177 | 4 | 44,25 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ecocardiografia | 7 | 1 | 7 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Endocrinologia e Metabologia | 35 | 2 | 17,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Gastroenterologia | 25 | 2 | 12,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ginecologia e Obstetrícia | 245 | 4 | 58,75 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Hematologia e Hemoterapia | 7 | 2 | 3,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Infectologia | 35 | 2 | 17,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Mastologia | 3 | 2 | 1,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Medicina do Adolescente | 0 | 2 | 0 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Medicina Intensiva | 11 | 1 | 11 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Nefrologia | 9 | 3 | 3 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Nefrologia Pediátrica | 1 | 2 | 0,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Neonatologia | 9 | 2 | 4,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Neurocirurgia | 63 | 2 | 31,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Neurologia | 84 | 2 | 42 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Oftalmologia | 228 | 4 | 53,25 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Oncologia Clínica | 13 | 1 | 13 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ortopedia e Traumatologia | 125 | 4 | 31,25 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Otorrinolaringologia | 105 | 2 | 52,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Patologia | 32 | 2 | 16 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Pediatria | 313 | 7 | 43,86 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Pneumologia | 8 | 2 | 4 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Pneumologia Pediátrica | 9 | 2 | 4,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Psiquiatria | 138 | 2 | 69 |
| Hospital das Clínicas da UFG | R4 Opcional em Neurologia | 4 | 2 | 2 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 123 | 4 | 30,75 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Reprodução Humana / Assistida | 6 | 2 | 3 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Reumatologia | 8 | 2 | 4 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 2 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Urologia | 15 | 1 | 15 |
| Hospital do Coração Anis Rassi | Cardiologia | 32 | 2 | 16 |
| Hospital e Maternidade Aristina Cândida | Ginecologia e Obstetrícia | 199 | 4 | 49,75 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Ginecologia e Obstetrícia | 302 | 4 | 72,5 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Mastologia | 0 | 1 | 0 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Medicina de Família e Comunidade | 75 | 7 | 10,43 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Neonatologia | 11 | 3 | 3,67 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Pediatria | 266 | 4 | 65,25 |
| Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo | Psiquiatria | 228 | 4 | 53,5 |
| Hospital Ortopédico de Ceres | Dor | 2 | 1 | 2 |
| Hospital Ortopédico de Ceres | Ortopedia e Traumatologia | 42 | 1 | 42 |
| Hospital Santa Helena | Anestesiologia | 180 | 3 | 60 |
| Hospital Santa Helena | Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 4 | 1 | 4 |
| Hospital Santa Helena | Cardiologia | 7 | 1 | 7 |
| Hospital Santa Helena | Cirurgia Vascular | 13 | 1 | 13 |
| Hospital Santa Mônica | Cirurgia Geral | 103 | 1 | 103 |
| Hospital Santa Mônica | Medicina Intensiva | 12 | 1 | 12 |
| Hospital Santa Mônica | Neurocirurgia | 47 | 1 | 47 |
| Hospital São Francisco de Assis | Cirurgia Vascular | 10 | 1 | 10 |
| IPO – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia – Hospital Premium | Ginecologia e Obstetrícia | 56 | 1 | 56 |
| IPO – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia – Hospital Premium | Pediatria | 64 | 1 | 64 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Anestesiologia | 177 | 3 | 59 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cardiologia | 28 | 4 | 7 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 8 | 2 | 4 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Geral | 266 | 3 | 88,67 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Plástica | 34 | 1 | 34 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Vascular | 9 | 2 | 4,5 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Clínica Médica | 313 | 8 | 38,38 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Mastologia | 0 | 1 | 0 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Medicina Intensiva | 32 | 4 | 8 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Nefrologia | 8 | 2 | 4 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Neurologia | 93 | 2 | 46,5 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Urologia | 15 | 2 | 7,5 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Cirurgia Geral | 117 | 2 | 58,5 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Clínica Médica | 119 | 5 | 23,2 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Ginecologia e Obstetrícia | 159 | 5 | 31,2 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Medicina de Família e Comunidade | 38 | 4 | 9,5 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Medicina Intensiva | 11 | 2 | 5,5 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Ortopedia e Traumatologia | 62 | 2 | 31 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Pediatria | 131 | 4 | 32,75 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Anestesiologia | 165 | 3 | 55 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Cardiologia | 16 | 4 | 4 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Cirurgia Geral | 82 | 1 | 82 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Clínica Médica | 229 | 7 | 31,86 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Ginecologia e Obstetrícia | 116 | 2 | 58 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Medicina de Emergência | 2 | 0 | 0 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Medicina de Família e Comunidade | 98 | 11 | 8,55 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Neonatologia | 6 | 2 | 3 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Oncologia Clínica | 7 | 2 | 3,5 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Ortopedia e Traumatologia | 20 | 0 | 0 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Pediatria | 158 | 3 | 52,67 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Psiquiatria | 119 | 2 | 59,5 |
| Universidade Federal de Jataí (UFJ) | Clínica Médica | 100 | 4 | 25 |

Relação Candidato/Vaga (Concorrência) SES-GO 2024/2025
Confira como foi a concorrência da seleção anterior do SES-GO:
| Especialidades | Vagas | Inscritos | Concorrência (Candidato/vaga) |
| Anestesiologia – CRER | 3 | 148 | 49,33 |
| Anestesiologia – HCN | 2 | 87 | 43,5 |
| Anestesiologia – HEANA | 3 | 107 | 35,66 |
| Anestesiologia – HEAPA | 1 | 94 | 94 |
| Anestesiologia – HGG | 3 | 154 | 51,33 |
| Anestesiologia – HUGO | 3 | 156 | 52 |
| Anestesiologia – HUGOL | 3 | 143 | 47,66 |
| Cardiologia – HGG | 2 | 17 | 8,5 |
| Cardiologia – HUGO | 2 | 19 | 9,5 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo – HGG | 2 | 8 | 4 |
| Cirurgia do Trauma – HUGO | 2 | 1 | 0,5 |
| Cirurgia Geral – HCN | 4 | 102 | 25,5 |
| Cirurgia Geral – HEANA | 1 | 102 | 102 |
| Cirurgia Geral – HEAPA | 2 | 137 | 68,5 |
| Cirurgia Geral – HGG | 2 | 235 | 117,5 |
| Cirurgia Geral – HUGO | 5 | 270 | 54 |
| Cirurgia Geral – HUGOL | 4 | 240 | 60 |
| Cirurgia Plástica – HGG | 2 | 34 | 17 |
| Cirurgia Vascular – HGG | 2 | 11 | 5,5 |
| Clínica Médica – HCN | 4 | 96 | 24 |
| Clínica Médica – HGG | 10 | 354 | 35,4 |
| Clínica Médica – HUGO | 10 | 325 | 32,5 |
| Clínica Médica – HUGOL | 9 | 295 | 32,77 |
| Coloproctologia – HGG | 1 | 5 | 5 |
| Dermatologia – HDT | 2 | 88 | 44 |
| Endocrinologia e Metabologia – HGG | 2 | 29 | 14,5 |
| Endoscopia – HGG | 1 | 4 | 4 |
| Endoscopia Ginecológica – HGG | 1 | 5 | 5 |
| Gastroenterologia – HGG | 2 | 21 | 10,5 |
| Gastropediatria – HECAD | 2 | 4 | 2 |
| Geriatria – HUGO | 4 | 21 | 5,25 |
| Ginecologia e Obstetrícia – HEMU | 6 | 174 | 29 |
| Infectologia – HDT | 3 | 38 | 12,66 |
| Mastologia – HGG | 2 | 4 | 2 |
| Medicina de Emergência – HUGO | 3 | 25 | 8,33 |
| Medicina Física e Reabilitação – CRER | 5 | 21 | 4,2 |
| Medicina Intensiva – HGG | 2 | 42 | 21 |
| Medicina Intensiva – HUGO | 3 | 32 | 10,66 |
| Medicina Intensiva – HUGOL | 2 | 29 | 14,5 |
| Medicina Intensiva Pediátrica – HECAD | 5 | 7 | 1,4 |
| Medicina Paliativa – HGG | 1 | 4 | 4 |
| Nefrologia – HGG | 2 | 12 | 6 |
| Neonatologia – HEMU | 3 | 2 | 0,66 |
| Neurocirurgia – HGG | 1 | 42 | 42 |
| Neurologia – HGG | 2 | 98 | 49 |
| Neurologia – HUGO | 2 | 88 | 44 |
| Ortopedia e Traumatologia – HEANA | 3 | 78 | 26 |
| Ortopedia e Traumatologia – HEAPA | 2 | 84 | 42 |
| Ortopedia e Traumatologia – HUGO | 5 | 136 | 27,2 |
| Ortopedia e Traumatologia – HUGOL | 4 | 121 | 30,25 |
| Otorrinolaringologia – CRER | 2 | 117 | 58,5 |
| Otorrinolaringologia – HGG | 1 | 100 | 100 |
| Pediatria – HECAD | 15 | 327 | 21,8 |
| Pediatria – HEMU | 5 | 254 | 50,8 |
| Pneumologia – HGG | 2 | 16 | 8 |
| Psiquiatria – CRESM | 6 | 180 | 30 |
| Psiquiatria – HGG | 3 | 144 | 48 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem – CRER | 5 | 136 | 27,2 |
| Reumatologia – HGG | 1 | 7 | 7 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia – HEMU | 2 | 6 | 3 |
| Urologia – HGG | 2 | 6 | 3 |
Cronograma SES-GO 2025/2026
| Inscrições | 01 a 23/10/2025 |
| Isenção de taxa | 01 a 03 de outubro de 2025 |
| Data da Prova Objetiva | 07/12/2025 |
| Gabarito preliminar | 08/12/2025 |
| Envio do currículo | 26 a 30/12/2025 |
| Resultado Final do Processo Seletivo | 06/02/2026 |
Seja um MedCofer!
Quer alcançar a aprovação nas provas de residência médica? Então seja um MedCofer! Aqui te ajudaremos na busca da aprovação com conteúdos de qualidade e uma metodologia que já aprovou mais de 20 mil residentes no país! Por fim, acesse o nosso canal do youtube para ver o nosso material.

