
O Instituto Quadrix divulgou a relação candidato/vaga oficial do processo seletivo do Sistema Único de Saúde de São Paulo (SUS-SP). Confira!

Relação Candidato/Vaga (Concorrência) SUS-SP 2025/2026
Nesta edição, a instituição teve um total de 26.441 candidatos inscritos, para 1.512 vagas ofertadas, acarretando em uma concorrência geral de 17,48 candidatos por vaga.
Sendo assim, veja na tabela abaixo toda a relação completa de todas as vagas, inscritos em cada especialidade e a concorrência:
| Especialidades | Inscritos | Vagas | Concorrência |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 2.802 | 130 | 21,55 |
| Cardiologia | 206 | 17 | 12,11 |
| Cirurgia Cardiovascular | 44 | 2 | 22,00 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 17 | 6 | 2,83 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 28 | 12 | 2,33 |
| Cirurgia Geral | 3.366 | 134 | 25,11 |
| Cirurgia Oncológica | 51 | 13 | 3,92 |
| Cirurgia Pediátrica | 33 | 8 | 4,12 |
| Cirurgia Plástica | 328 | 14 | 23,42 |
| Cirurgia Torácica | 1 | 2 | 0,50 |
| Cirurgia Vascular | 81 | 15 | 5,40 |
| Clínica Médica | 3.436 | 258 | 13,31 |
| Coloproctologia | 57 | 6 | 9,50 |
| Dermatologia | 1.407 | 26 | 54,11 |
| Ecografia Vascular com Doppler | 1 | 1 | 1,00 |
| Emergência Pediátrica | 1 | 2 | 0,50 |
| Endocrinologia e Metabologia | 167 | 7 | 23,85 |
| Endoscopia | 58 | 3 | 19,33 |
| Geriatria | 31 | 4 | 7,75 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2.754 | 155 | 17,76 |
| Hematologia/Hemoterapia | 103 | 18 | 5,72 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 10 | 3 | 3,33 |
| Infectologia | 221 | 30 | 7,36 |
| Mastologia | 50 | 20 | 2,50 |
| Medicina de Emergência | 141 | 18 | 7,83 |
| Medicina de Família e Comunidade | 426 | 41 | 10,39 |
| Medicina Física e Reabilitação | 43 | 2 | 21,50 |
| Medicina Intensiva | 222 | 32 | 6,93 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 25 | 9 | 2,77 |
| Medicina Nuclear | 36 | 6 | 6,00 |
| Medicina Paliativa | 7 | 2 | 3,50 |
| Nefrologia | 22 | 10 | 2,20 |
| Neonatologia | 15 | 8 | 1,88 |
| Neurocirurgia | 415 | 9 | 46,11 |
| Neurologia | 610 | 16 | 38,12 |
| Nutrologia | 13 | 2 | 6,50 |
| Oftalmologia | 1.049 | 21 | 49,95 |
| Oncologia Clínica | 202 | 30 | 6,73 |
| Oncologia Pediátrica | 18 | 7 | 2,57 |
| Ortopedia e Traumatologia | 1.352 | 94 | 14,38 |
| Ortopedia e Traumatologia (Ano Adicional) | — | 2 | 1,00 |
| Otorrinolaringologia | 863 | 14 | 61,64 |
| Patologia | 187 | 11 | 17,00 |
| Pediatria | 1.835 | 138 | 13,29 |
| Pneumologia | 10 | 2 | 5,00 |
| Psiquiatria | 2.367 | 70 | 33,81 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1.087 | 47 | 23,12 |
| Radioterapia | 53 | 9 | 5,88 |
| Transplante de Medula Óssea | 25 | 6 | 4,16 |
| Urologia | 163 | 20 | 8,15 |
Concorrência SUS-SP 2024/2025
| Especialidades | Vagas (total) | Inscrições homologadas (total) | Demanda candidato/vaga (total) | Vagas PcD |
|---|---|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 122 | 2.481 | 20,34 | 7 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 1 | 40 | 40,00 | 0 |
| CIRURGIA GERAL | 139 | 2.885 | 20,76 | 7 |
| CLÍNICA MÉDICA | 326 | 3.097 | 9,50 | 17 |
| DERMATOLOGIA | 29 | 1.304 | 44,97 | 2 |
| GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA | 193 | 2.452 | 12,70 | 10 |
| INFECTOLOGIA | 28 | 191 | 6,82 | 2 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 20 | 146 | 7,30 | 1 |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 2 | 44 | 22,00 | 0 |
| MEDICINA INTENSIVA | 24 | 190 | 7,92 | 2 |
| MEDICINA NUCLEAR | 5 | 39 | 7,80 | 1 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 84 | 380 | 4,52 | 5 |
| NEUROCIRURGIA | 9 | 372 | 41,33 | 1 |
| NEUROLOGIA | 12 | 497 | 41,42 | 1 |
| OFTALMOLOGIA | 20 | 961 | 48,05 | 1 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 113 | 947 | 8,38 | 6 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 14 | 811 | 57,93 | 1 |
| PATOLOGIA | 11 | 135 | 12,27 | 1 |
| PEDIATRIA | 178 | 1.670 | 9,38 | 9 |
| PSIQUIATRIA | 77 | 2.199 | 28,56 | 4 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 48 | 984 | 20,50 | 3 |
| RADIOTERAPIA | 9 | 42 | 4,67 | 1 |
| CARDIOLOGIA | 12 | 155 | 12,92 | 1 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 7 | 153 | 21,86 | 1 |
| GASTROENTEROLOGIA | 2 | 38 | 19,00 | 0 |
| GERIATRIA | 10 | 63 | 6,30 | 1 |
| HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA | 17 | 82 | 4,82 | 1 |
| NEFROLOGIA | 11 | 44 | 4,00 | 1 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 28 | 204 | 7,29 | 2 |
| PNEUMOLOGIA | 2 | 21 | 10,50 | 0 |
| REUMATOLOGIA | 2 | 11 | 5,50 | 0 |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 13 | 47 | 3,62 | 1 |
| CIRURGIA ONCOLÓGICA | 16 | 64 | 4,00 | 1 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 8 | 37 | 4,63 | 1 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 15 | 352 | 23,47 | 1 |
| CIRURGIA TORÁCICA | 1 | 4 | 4,00 | 0 |
| CIRURGIA VASCULAR | 20 | 69 | 3,45 | 1 |
| COLOPROCTOLOGIA | 6 | 47 | 7,83 | 1 |
| UROLOGIA | 19 | 160 | 8,42 | 1 |
| ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | 12 | 22 | 1,83 | 1 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 10 | 19 | 1,90 | 1 |
| NEONATOLOGIA | 15 | 27 | 1,80 | 1 |
| MASTOLOGIA | 28 | 50 | 1,79 | 2 |
| ENDOSCOPIA | 3 | 46 | 15,33 | 0 |
| NUTROLOGIA | 2 | 3 | 1,50 | 0 |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 6 | 16 | 2,67 | 1 |
| MEDICINA PALIATIVA | 2 | 9 | 4,50 | 0 |
| CIRURGIA DA MÃO | 3 | 30 | 10,00 | 0 |
| TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA | 6 | 22 | 3,67 | 1 |
| EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA | 2 | 0 | – | 0 |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 3 | 5 | 1,67 | 0 |
| DOR | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA | 3 | 66 | 22,00 | 0 |
| MEDICINA FETAL | 2 | 12 | 6,00 | 0 |
| GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA | 2 | 15 | 7,50 | 0 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 4 | 7 | 1,75 | 0 |
Cronograma SUS-SP 2025/2026
| Vagas ofertadas | 1.189 (AD) + 242 (R+) |
| Taxa de inscrição | R$ 120,00 |
| Solicitação de redução e isenção | 16 e 17/10/2025 |
| Período de inscrições | 16/10 a 04/11/2025 |
| Composição do processo seletivo | Fase única: Prova Objetiva |
| Procedimento de Heteroidentificação | 06 e 07/12/2025 |
| Data da prova | 14/12/2025 |
| Realização da Perícia Médica | 15 a 18/12/2025 |
| Gabarito preliminar | 16/12/2025 |
| Resultado Preliminar | 20/01/2026 |
| Resultado Final | 06/02/2026 |
O método que te aprova!
Quer alcançar a aprovação nas provas de residência médica? Então seja um MedCofer! Aqui te ajudaremos na busca da aprovação com conteúdos de qualidade e uma metodologia que já aprovou mais de 10 mil residentes no país! Por fim, acesse o nosso canal do youtube para ver o nosso material.

