
Os candidatos que realizaram a segunda fase do Título de Especialista em Dermatologia (TED) 2026 já podem consultar o gabarito oficial da avaliação.
Nesta página, reunimos o gabarito da prova e o caderno de questões. Além da Live de correção da prova, feita pelos especialistas MedCof Derma
Gabarito da 2ª fase do TED 2026
Confira abaixo o gabarito preliminar da prova prática do TED 2026.
| 1 – C | 11 – B | 21 – C | 31 – A |
| 2 – A | 12 – A | 22 – D | 32 – B |
| 3 – D | 13 – D | 23 – A | 33 – A |
| 4 – A | 14 – C | 24 – B | 34 – B |
| 5 – B | 15 – C | 25 – D | 35 – A |
| 6 – B | 16 – D | 26 – C | 36 – B |
| 7 – D | 17 – D | 27 – B | 37 – B |
| 8 – C | 18 – A | 28 – D | 38 – B |
| 9 – B | 19 – C | 29 – D | 39 – D |
| 10 – A | 20 – D | 30 – C | 40 – A |
Baixe a prova da 2ª fase do TED 2026
O caderno completo da prova está disponível para download.
Assista à correção comentada da prova
A gravação completa da correção da 2ª fase do TED 2026 está disponível. No vídeo, os professores do MedCof Derma analisam todas as questões da prova e discutem os principais pontos que podem impactar o desempenho dos candidatos.
Quais são os próximos passos do TED 2026?
Com a divulgação do gabarito preliminar, o próximo passo do cronograma do TED 2026 é a abertura do período de recursos. Os candidatos poderão contestar as respostas entre 23 e 24 de junho de 2026, dentro do prazo estabelecido pela banca.
A devolutiva das análises será publicada em 2 de julho, enquanto o resultado final do exame está programado para o dia 3 de julho de 2026

TED 2026 1ª Fase
Gabarito 1ª fase
| 1 | C | 21 | B | 41 | C | 61 | D |
| 2 | D | 22 | B | 42 | A | 62 | D |
| 3 | Cancelada | 23 | A | 43 | A | 63 | C |
| 4 | D | 24 | C | 44 | C | 64 | A |
| 5 | D | 25 | B | 45 | C | 65 | B |
| 6 | A | 26 | D | 46 | B | 66 | D |
| 7 | A | 27 | A | 47 | A | 67 | A |
| 8 | B | 28 | B | 48 | A | 68 | D |
| 9 | A | 29 | B | 49 | B | 69 | A |
| 10 | A | 30 | C | 50 | C | 70 | C |
| 11 | D | 31 | A | 51 | B | 71 | D |
| 12 | D | 32 | B | 52 | D | 72 | B |
| 13 | C | 33 | D | 53 | D | 73 | D |
| 14 | A | 34 | C* | 54 | B | 74 | B |
| 15 | D | 35 | A | 55 | D | 75 | A |
| 16 | C | 36 | D | 56 | B | 76 | C |
| 17 | A | 37 | C | 57 | B | 77 | B |
| 18 | B | 38 | B | 58 | B | 78 | A |
| 19 | B | 39 | C | 59 | C | 79 | A |
| 20 | C | 40 | A | 60 | Cancelada | 80 | C |
