
Um terço dos cursos de medicina do Brasil tiveram notas consideradas insatisfatórias pelo Inep e terão punição no Fies e suspensão de vagas. Veja quais!
Divulgação das notas dos cursos de medicina
No dia 19 de janeiro de 2026, o ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou uma prévia dos dados obtidos a partir da nota dos cursos de medicina avaliados por meio do conceito Enade 2025.
Ao todo, 39.839 estudantes concluintes de 351 cursos de medicina foram avaliados e apenas 49 instituições alcançaram o conceito máximo do curso, atribuído com base no desempenho dos estudantes no Enamed 2025.
Cerca de 107 cursos receberam notas 1 e 2 do conceito Enade, sendo considerado um desempenho insatisfatório. Além disso, 24 obtiveram a menor nota, estando sujeitas a sanções, como proibição de abertura de novas vagas ou a redução do número de vagas autorizadas.
Outros 243 cursos tiveram notas de 3 a 5 do Conceito Enade e apenas um curso deixou de ser avaliado por ausência de estudantes concluintes.
Conceito Enade: é um indicador de qualidade que avalia o desempenho coletivo dos estudantes concluintes com base nos resultados obtidos no Enamed.
Instituições públicas em destaque
As instituições públicas estaduais se tornaram destaque apresentando os melhores desempenhos. Cerca de 46% alcançaram a nota máxima (5) e nenhuma obteve conceito na faixa 1.
Nas instituições públicas federais, 26% dos cursos atingiram a nota máxima. Já as instituições privadas com fins lucrativos, apresentaram as piores notas, com 11,5% dos cursos com nota 1 e apenas 2,7% com nota 5.
O que aconteceu com os cursos com baixo desempenho no Enamed 2025?
Os resultados do Enamed 2025 também passaram a ser utilizados pelo Ministério da Educação (MEC) para orientar ações de supervisão dos cursos de Medicina com desempenho considerado insatisfatório. No entanto, as medidas adotadas posteriormente foram alvo de questionamentos judiciais, o que alterou temporariamente a possibilidade de utilização desses resultados pelo poder público.
Divulgação dos resultados e medidas do MEC
Após a divulgação dos resultados do Enamed 2025, o MEC, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), instaurou processos de supervisão para cursos de Medicina que obtiveram Conceito Enade 1 ou 2.
Em março de 2026, foram publicadas as Portarias Seres/MEC nº 72, 73, 74, 75 e 76, que estabeleceram diferentes medidas de supervisão. Entre elas estavam a suspensão do ingresso de novos estudantes, restrições à ampliação de vagas, limitação ou redução de vagas autorizadas e restrições relacionadas ao Prouni e ao Fies.
As medidas não atingiram os estudantes que já haviam sido aprovados em processos seletivos para ingresso no primeiro semestre de 2026. O MEC também informou que os processos de supervisão dariam às instituições prazo para manifestação e eventual saneamento das deficiências identificadas.
Questionamentos judiciais
As medidas adotadas pelo MEC foram questionadas judicialmente por entidades representantes de instituições de ensino superior. Entre os argumentos apresentados estavam questionamentos sobre a metodologia utilizada no Enamed 2025, os critérios de cálculo e a definição da nota de corte.
Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente. Posteriormente, porém, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) concedeu tutela que impedia o MEC e o Inep de utilizar os resultados do Enamed 2025 para determinadas ações de avaliação e supervisão dos cursos de Medicina.
Decisão do STJ em 2026
Em agosto de 2026, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a decisão do TRF1. Com isso, o MEC e o Inep puderam voltar a utilizar os resultados do Enamed 2025 para a avaliação e a supervisão dos cursos de Medicina. A decisão foi divulgada pelo STJ em 4 de setembro de 2026.
O STJ esclareceu, entretanto, que essa decisão não analisou definitivamente a validade do Enamed 2025. A questão de mérito ainda deverá ser apreciada pelo TRF1 no julgamento da apelação apresentada pelas entidades que questionaram o exame.
Qual é a situação das sanções aos cursos?
Neste momento, portanto, é importante diferenciar a possibilidade de supervisão pelo MEC da existência de uma decisão definitiva sobre as medidas aplicadas aos cursos.
A decisão do STJ permitiu que o MEC volte a considerar os resultados do Enamed 2025 em suas ações de supervisão, mas a discussão judicial sobre os critérios e a validade do exame ainda não foi encerrada. Dessa forma, as medidas regulatórias devem ser acompanhadas conforme a evolução dos processos administrativos e judiciais.
O próprio MEC informa que os processos de supervisão relacionados aos resultados do Enamed 2025 têm como objetivo apurar eventuais deficiências na oferta dos cursos e estabelecer medidas para seu saneamento. As medidas previstas nas portarias devem durar até a publicação do Conceito Enade 2026.
Enamed: STJ restabelece sanções do MEC a cursos de medicina mal avaliados
Lista dos cursos de Medicina com conceito 1 e 2 no Enamed
A lista abaixo apresenta os cursos de Medicina avaliados na edição de 2025 do Enamed, com seus respectivos Conceitos Enade. Os resultados de 2025 não devem ser confundidos com as regras e resultados da edição de 2026.
| UF | Instituição | Sigla | Município do Curso | Conceito ENADE |
| AC | Centro Universitário Uninorte | — | Rio Branco | 1 |
| AM | Universidade Nilton Lins | UNINILTONLINS | Manaus | 1 |
| AM | Centro Universitário CEUNI–FAMETRO | CEUNI-FAMETRO | Manaus | 1 |
| GO | Centro Universitário de Goiatuba | UNICERRADO | Goiatuba | 1 |
| GO | Centro Universitário Alfredo Nasser | UNIFAN | Aparecida de Goiânia | 1 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Goianésia | 1 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Formosa | 1 |
| GO | Faculdade Zarns – Itumbiara | — | Itumbiara | 1 |
| MG | Centro Universitário Presidente Antônio Carlos | UNIPAC | Juiz de Fora | 1 |
| MG | Faculdade da Saúde e Ecologia Humana | FASEH | Vespasiano | 1 |
| MT | Centro Universitário Estácio do Pantanal | Unipantanal | Cáceres | 1 |
| PA | Universidade Federal do Pará | UFPA | Altamira | 1 |
| RJ | Universidade Estácio de Sá | UNESA | Angra dos Reis | 1 |
| RO | Faculdade Metropolitana | UNNESA | Porto Velho | 1 |
| SC | Universidade do Contestado | UNC | Mafra | 1 |
| SC | Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul | — | Jaraguá do Sul | 1 |
| SP | Universidade Brasil | UB | Fernandópolis | 1 |
| SP | Universidade de Mogi das Cruzes | UMC | Mogi das Cruzes | 1 |
| SP | União das Faculdades dos Grandes Lagos | UNILAGO | São José do Rio Preto | 1 |
| SP | Centro Universitário de Adamantina | FAI | Adamantina | 1 |
| SP | Centro Universitário das Américas | CAM | São Paulo | 1 |
| SP | Faculdades de Dracena | — | Dracena | 1 |
| SP | Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro | FMPFM | Mogi Guaçu | 1 |
| SP | Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras | SLMANDIC-ARARAS | Araras | 1 |
| BA | Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras | UNINASSAU | Barreiras | 2 |
| BA | Centro Universitário Zarns – Salvador | ZARNS SALVADOR | Salvador | 2 |
| BA | Centro Universitário UNIME | UNIME | Lauro de Freitas | 2 |
| BA | Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia | UNESULBAHIA | Eunápolis | 2 |
| BA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista | AFYA FCM VIC | Vitória da Conquista | 2 |
| BA | Universidade Federal do Sul da Bahia | UFSB | Teixeira de Freitas | 2 |
| BA | Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis | — | Eunápolis | 2 |
| BA | Faculdade Estácio de Alagoinhas | — | Alagoinhas | 2 |
| BA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna | AFYA ITABUNA | Itabuna | 2 |
| BA | Faculdade AGES de Medicina | Faculdade AGES | Jacobina | 2 |
| BA | Faculdade Estácio de Juazeiro | Estácio Juazeiro | Juazeiro | 2 |
| BA | Faculdade AGES de Medicina de Irecê | Faculdade AGES | Irecê | 2 |
| CE | Faculdade Estácio de Canindé | Estácio Canindé | Canindé | 2 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Aparecida de Goiânia | 2 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Rio Verde | 2 |
| GO | Faculdade Morgana Potrich | FAMP | Mineiros | 2 |
| GO | Centro Universitário de Mineiros | UNIFIMES | Trindade | 2 |
| GO | Centro Universitário de Mineiros | UNIFIMES | Mineiros | 2 |
| MA | Universidade Federal do Maranhão | UFMA | Pinheiro | 2 |
| MA | Universidade CEUMA | UNICEUMA | São Luís | 2 |
| MA | Universidade CEUMA | UNICEUMA | Imperatriz | 2 |
| MA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês | AFYA SANTA INÊS | Santa Inês | 2 |
| MG | Faculdade de Medicina de Barbacena | FAME | Barbacena | 2 |
| MG | Universidade Vale do Rio Doce | UNIVALE | Governador Valadares | 2 |
| MG | Universidade de Itaúna | UI | Itaúna | 2 |
| MG | Centro Universitário Faminas | UNIFAMINAS | Muriaé | 2 |
| MG | Centro Universitário Unifagoc | — | Manhuaçu | 2 |
| MG | Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga | FADIP | Ponte Nova | 2 |
| MG | Faculdade de Minas BH | FAMINAS-BH | Belo Horizonte | 2 |
| MG | Centro Universitário Vértice | UNIVÉRTIX | Matipó | 2 |
| MG | Faculdade Atenas Sete Lagoas | — | Sete Lagoas | 2 |
| MG | Faculdade Atenas Passos | — | Passos | 2 |
| MS | Universidade Anhanguera | UNIDERP | Campo Grande | 2 |
| MS | Faculdade UNICESUMAR de Corumbá | — | Corumbá | 2 |
| MT | Universidade de Cuiabá | UNIC/UNIME | Cuiabá | 2 |
| PA | Centro Universitário Metropolitano da Amazônia | UNIFAMAZ | Belém | 2 |
| SP | Universidade Anhembi Morumbi | UAM | Piracicaba | 2 |
| SP | Universidade Anhembi Morumbi | UAM | São Paulo | 2 |
| SP | Universidade Anhembi Morumbi | UAM | São José dos Campos | 2 |
| SP | Universidade de Taubaté | UNITAU | Taubaté | 2 |
| SP | Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | Estácio RP | Ribeirão Preto | 2 |
| SP | Centro Universitário de Santa Fé do Sul | UNIFUNEC | Santa Fé do Sul | 2 |
| SP | Faculdade São Leopoldo Mandic | — | Campinas | 2 |
| TO | Universidade de Gurupi | UniRG | Gurupi | 2 |
| TO | Afya Centro Universitário de Araguaína | Afya Araguaína | Araguaína | 2 |
| TO | Afya Faculdade de Porto Nacional | Afya Porto Nacional | Porto Nacional | 2 |
| RO | Faculdade UNINASSAU Vilhena | UNINASSAU | Vilhena | 2 |
| RR | Universidade Estadual de Roraima | UERR | Boa Vista | 2 |
| RS | Universidade Luterana do Brasil | ULBRA | Canoas | 2 |
| RS | Universidade do Vale do Taquari | UNIVATES | Lajeado | 2 |
| RS | Faculdade Atitus Educação | Atitus Educação | Passo Fundo | 2 |
| SP | Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis | FAFIPE | Penápolis | 2 |
| SP | Universidade de Ribeirão Preto | UNAERP | Guarujá | 2 |
| SP | Universidade Nove de Julho | UNINOVE | São Bernardo do Campo | 2 |
| SP | Universidade Nove de Julho | UNINOVE | Osasco | 2 |
| SP | Universidade Santo Amaro | UNISA | São Paulo | 2 |
| SP | Universidade Cidade de São Paulo | UNICID | São Paulo | 2 |
| SP | Universidade de Marília | UNIMAR | Marília | 2 |
| SP | Faculdade Santa Marcelina | FASM | São Paulo | 2 |
| RJ | Universidade Iguaçu | UNIG | Nova Iguaçu | 2 |
| RJ | Universidade Iguaçu | UNIG | Itaperuna | 2 |
| RJ | Afya Universidade Unigranrio | UNIGRANRIO | Rio de Janeiro | 2 |
| RJ | Afya Universidade Unigranrio | UNIGRANRIO | Duque de Caxias | 2 |
| RJ | Centro Universitário Serra dos Órgãos | UNIFESO | Teresópolis | 2 |
| RJ | Centro Universitário de Volta Redonda | UNIFOA | Volta Redonda | 2 |
| RJ | Faculdade de Medicina de Campos | FMC | Campos dos Goytacazes | 2 |
| RJ | Afya Centro Universitário de Itaperuna | Afya Itaperuna | Itaperuna | 2 |
| RJ | Centro Universitário FAMESC | UniFAMESC | Bom Jesus do Itabapoana | 2 |
| RN | Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró | FACENE/RN | Mossoró | 2 |
| RO | Centro Universitário Aparício Carvalho | FIMCA | Porto Velho | 2 |
| RO | Afya Centro Universitário de Porto Velho | Afya Porto Velho | Porto Velho | 2 |
| PA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá | Afya Marabá | Marabá | 2 |
| PB | Centro Universitário de João Pessoa | UNIPÊ | João Pessoa | 2 |
| PB | Centro Universitário FACISA | UNIFACISA | Campina Grande | 2 |
| PB | Faculdade de Medicina Nova Esperança | FAMENE | João Pessoa | 2 |
| PB | Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | AFYA Paraíba | João Pessoa | 2 |
| PE | Centro Universitário Maurício de Nassau | UNINASSAU | Recife | 2 |
| PE | Faculdade de Medicina de Olinda | FMO | Olinda | 2 |
| PE | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes | AFYA JABOATÃO | Jaboatão dos Guararapes | 2 |
| PI | Afya Faculdade de Parnaíba | Afya Parnaíba | Parnaíba | 2 |
| PR | Universidade Paranaense | UNIPAR | Umuarama | 2 |
| PR | Centro Universitário Ingá | UNINGÁ | Maringá | 2 |
| PR | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | UNILA | Foz do Iguaçu | 2 |
Lista completa de faculdades de medicina avaliadas pelo Enamed
| UF | Instituição | Sigla | Município do Curso | Conceito ENADE |
| AC | Centro Universitário Uninorte | — | Rio Branco | 1 |
| AM | Universidade Nilton Lins | UNINILTONLINS | Manaus | 1 |
| AM | Centro Universitário CEUNI–FAMETRO | CEUNI-FAMETRO | Manaus | 1 |
| GO | Centro Universitário de Goiatuba | UNICERRADO | Goiatuba | 1 |
| GO | Centro Universitário Alfredo Nasser | UNIFAN | Aparecida de Goiânia | 1 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Goianésia | 1 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Formosa | 1 |
| GO | Faculdade Zarns – Itumbiara | — | Itumbiara | 1 |
| MG | Centro Universitário Presidente Antônio Carlos | UNIPAC | Juiz de Fora | 1 |
| MG | Faculdade da Saúde e Ecologia Humana | FASEH | Vespasiano | 1 |
| MT | Centro Universitário Estácio do Pantanal | Unipantanal | Cáceres | 1 |
| PA | Universidade Federal do Pará | UFPA | Altamira | 1 |
| RJ | Universidade Estácio de Sá | UNESA | Angra dos Reis | 1 |
| RO | Faculdade Metropolitana | UNNESA | Porto Velho | 1 |
| SC | Universidade do Contestado | UNC | Mafra | 1 |
| SC | Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul | — | Jaraguá do Sul | 1 |
| SP | Universidade Brasil | UB | Fernandópolis | 1 |
| SP | Universidade de Mogi das Cruzes | UMC | Mogi das Cruzes | 1 |
| SP | União das Faculdades dos Grandes Lagos | UNILAGO | São José do Rio Preto | 1 |
| SP | Centro Universitário de Adamantina | FAI | Adamantina | 1 |
| SP | Centro Universitário das Américas | CAM | São Paulo | 1 |
| SP | Faculdades de Dracena | — | Dracena | 1 |
| SP | Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro | FMPFM | Mogi Guaçu | 1 |
| SP | Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras | SLMANDIC-ARARAS | Araras | 1 |
| BA | Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras | UNINASSAU | Barreiras | 2 |
| BA | Centro Universitário Zarns – Salvador | ZARNS SALVADOR | Salvador | 2 |
| BA | Centro Universitário UNIME | UNIME | Lauro de Freitas | 2 |
| BA | Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia | UNESULBAHIA | Eunápolis | 2 |
| BA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista | AFYA FCM VIC | Vitória da Conquista | 2 |
| BA | Universidade Federal do Sul da Bahia | UFSB | Teixeira de Freitas | 2 |
| BA | Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis | — | Eunápolis | 2 |
| BA | Faculdade Estácio de Alagoinhas | — | Alagoinhas | 2 |
| BA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna | AFYA ITABUNA | Itabuna | 2 |
| BA | Faculdade AGES de Medicina | Faculdade AGES | Jacobina | 2 |
| BA | Faculdade Estácio de Juazeiro | Estácio Juazeiro | Juazeiro | 2 |
| BA | Faculdade AGES de Medicina de Irecê | Faculdade AGES | Irecê | 2 |
| CE | Faculdade Estácio de Canindé | Estácio Canindé | Canindé | 2 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Aparecida de Goiânia | 2 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Rio Verde | 2 |
| GO | Faculdade Morgana Potrich | FAMP | Mineiros | 2 |
| GO | Centro Universitário de Mineiros | UNIFIMES | Trindade | 2 |
| GO | Centro Universitário de Mineiros | UNIFIMES | Mineiros | 2 |
| MA | Universidade Federal do Maranhão | UFMA | Pinheiro | 2 |
| MA | Universidade CEUMA | UNICEUMA | São Luís | 2 |
| MA | Universidade CEUMA | UNICEUMA | Imperatriz | 2 |
| MA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês | AFYA SANTA INÊS | Santa Inês | 2 |
| MG | Faculdade de Medicina de Barbacena | FAME | Barbacena | 2 |
| MG | Universidade Vale do Rio Doce | UNIVALE | Governador Valadares | 2 |
| MG | Universidade de Itaúna | UI | Itaúna | 2 |
| MG | Centro Universitário Faminas | UNIFAMINAS | Muriaé | 2 |
| MG | Centro Universitário Unifagoc | — | Manhuaçu | 2 |
| MG | Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga | FADIP | Ponte Nova | 2 |
| MG | Faculdade de Minas BH | FAMINAS-BH | Belo Horizonte | 2 |
| MG | Centro Universitário Vértice | UNIVÉRTIX | Matipó | 2 |
| MG | Faculdade Atenas Sete Lagoas | — | Sete Lagoas | 2 |
| MG | Faculdade Atenas Passos | — | Passos | 2 |
| MS | Universidade Anhanguera | UNIDERP | Campo Grande | 2 |
| MS | Faculdade UNICESUMAR de Corumbá | — | Corumbá | 2 |
| MT | Universidade de Cuiabá | UNIC/UNIME | Cuiabá | 2 |
| PA | Centro Universitário Metropolitano da Amazônia | UNIFAMAZ | Belém | 2 |
| SP | Universidade Anhembi Morumbi | UAM | Piracicaba | 2 |
| SP | Universidade Anhembi Morumbi | UAM | São Paulo | 2 |
| SP | Universidade Anhembi Morumbi | UAM | São José dos Campos | 2 |
| SP | Universidade de Taubaté | UNITAU | Taubaté | 2 |
| SP | Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | Estácio RP | Ribeirão Preto | 2 |
| SP | Centro Universitário de Santa Fé do Sul | UNIFUNEC | Santa Fé do Sul | 2 |
| SP | Faculdade São Leopoldo Mandic | — | Campinas | 2 |
| TO | Universidade de Gurupi | UniRG | Gurupi | 2 |
| TO | Afya Centro Universitário de Araguaína | Afya Araguaína | Araguaína | 2 |
| TO | Afya Faculdade de Porto Nacional | Afya Porto Nacional | Porto Nacional | 2 |
| RO | Faculdade UNINASSAU Vilhena | UNINASSAU | Vilhena | 2 |
| RR | Universidade Estadual de Roraima | UERR | Boa Vista | 2 |
| RS | Universidade Luterana do Brasil | ULBRA | Canoas | 2 |
| RS | Universidade do Vale do Taquari | UNIVATES | Lajeado | 2 |
| RS | Faculdade Atitus Educação | Atitus Educação | Passo Fundo | 2 |
| SP | Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis | FAFIPE | Penápolis | 2 |
| SP | Universidade de Ribeirão Preto | UNAERP | Guarujá | 2 |
| SP | Universidade Nove de Julho | UNINOVE | São Bernardo do Campo | 2 |
| SP | Universidade Nove de Julho | UNINOVE | Osasco | 2 |
| SP | Universidade Santo Amaro | UNISA | São Paulo | 2 |
| SP | Universidade Cidade de São Paulo | UNICID | São Paulo | 2 |
| SP | Universidade de Marília | UNIMAR | Marília | 2 |
| SP | Faculdade Santa Marcelina | FASM | São Paulo | 2 |
| RJ | Universidade Iguaçu | UNIG | Nova Iguaçu | 2 |
| RJ | Universidade Iguaçu | UNIG | Itaperuna | 2 |
| RJ | Afya Universidade Unigranrio | UNIGRANRIO | Rio de Janeiro | 2 |
| RJ | Afya Universidade Unigranrio | UNIGRANRIO | Duque de Caxias | 2 |
| RJ | Centro Universitário Serra dos Órgãos | UNIFESO | Teresópolis | 2 |
| RJ | Centro Universitário de Volta Redonda | UNIFOA | Volta Redonda | 2 |
| RJ | Faculdade de Medicina de Campos | FMC | Campos dos Goytacazes | 2 |
| RJ | Afya Centro Universitário de Itaperuna | Afya Itaperuna | Itaperuna | 2 |
| RJ | Centro Universitário FAMESC | UniFAMESC | Bom Jesus do Itabapoana | 2 |
| RN | Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró | FACENE/RN | Mossoró | 2 |
| RO | Centro Universitário Aparício Carvalho | FIMCA | Porto Velho | 2 |
| RO | Afya Centro Universitário de Porto Velho | Afya Porto Velho | Porto Velho | 2 |
| PA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá | Afya Marabá | Marabá | 2 |
| PB | Centro Universitário de João Pessoa | UNIPÊ | João Pessoa | 2 |
| PB | Centro Universitário FACISA | UNIFACISA | Campina Grande | 2 |
| PB | Faculdade de Medicina Nova Esperança | FAMENE | João Pessoa | 2 |
| PB | Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | AFYA Paraíba | João Pessoa | 2 |
| PE | Centro Universitário Maurício de Nassau | UNINASSAU | Recife | 2 |
| PE | Faculdade de Medicina de Olinda | FMO | Olinda | 2 |
| PE | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes | AFYA JABOATÃO | Jaboatão dos Guararapes | 2 |
| PI | Afya Faculdade de Parnaíba | Afya Parnaíba | Parnaíba | 2 |
| PR | Universidade Paranaense | UNIPAR | Umuarama | 2 |
| PR | Centro Universitário Ingá | UNINGÁ | Maringá | 2 |
| PR | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | UNILA | Foz do Iguaçu | 2 |
| AM | Universidade Federal do Amazonas | UFAM | Manaus | 3 |
| PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | PUCPR | Londrina | 3 |
| PE | Universidade Católica de Pernambuco | UNICAP | Recife | 3 |
| RS | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | UNICAP | São Leopoldo | 3 |
| RS | Universidade Católica de Pelots | UCPEL | Pelotas | 3 |
| RS | Universidade FEEVALE | FEEVALE | Novo Hamburgo | 3 |
| MG | Universidade Professor Edson Antônio Velano | UNIFENAS | Belo Horizonte | 3 |
| MG | Universidade Professor Edson Antônio Velano | UNIFENAS | Alfenas | 3 |
| PA | Universidade do Estado do Pará | UEPA | Santarém | 3 |
| SC | Universidade Regional de Blumenau | FURB | Blumenau | 3 |
| SC | Universidade da Região de Joinville | UNIVILLE | Joinville | 3 |
| SC | Centro Universitário de Brusque | UNIFEBE | Brusque | 3 |
| SP | Universidade de Araraquara | UNIARA | Araraquara | 3 |
| RJ | Universidade de Vassouras | UNIVASSOURAS | Vassouras | 3 |
| RJ | Universidade Estácio de Sá | UNESA | Rio de Janeiro | 3 |
| SP | Universidade São Judas Tadeu | USJT | Cubatão | 3 |
| SP | Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE | UNIFAE | São João da Boa Vista | 3 |
| SP | Centro Universitário Lusíada | UNILUS | Santos | 3 |
| SP | Universidade do Oeste Paulista | UNOESTE | Guarujá | 3 |
| MG | Afya Faculdade de Medicina de Itajubá | AFYA Itajubá | Itajubá | 3 |
| RS | Universidade de Santa Cruz | UNISC | Santa Cruz do Sul | 3 |
| SP | Universidade Nove de Julho | UNINOVE | Bauru | 3 |
| SP | Universidade Nove de Julho | UNINOVE | Guarulhos | 3 |
| SP | Universidade Nove de Julho | UNINOVE | São Paulo | 3 |
| SP | Universidade Nove de Julho | UNINOVE | Mauá | 3 |
| MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | PUC Minas | Betim | 3 |
| MG | Centro Universitário de Belo Horizonte | UNI-BH | Belo Horizonte | 3 |
| BA | Universidade Salvados | UNIFACS | Salvador | 3 |
| SE | Universidade Tiradentes | UNIT | Aracaju | 3 |
| RS | Universidade Franciscana | UFN | Santa Maria | 3 |
| RJ | Faculdade de Medicina de Petrópolis | FMP | Petrópolis | 3 |
| RJ | Centro Universitário de Valença | UNIFAA | Valença | 3 |
| SC | Universidade do Sul de Santa Catarina | UNISUL | Tubarão | 3 |
| SC | Universidade do Sul de Santa Catarina | UNISUL | Palhoça | 3 |
| GO | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | PUC GOIÁS | Goiânia | 3 |
| RS | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | UNIJUI | Ijuí | 3 |
| PA | Universidade Federal do Pará | UFPA | Belém | 3 |
| SC | Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | Araranguá | 3 |
| SP | Universidade Municipal de São Caetano do Sul | USCS | São Paulo | 3 |
| AL | Centro Universitário CESMAC | CESMAC | Maceió | 3 |
| SP | Universidade São Franscisco | USF | Bragança Paulista | 3 |
| MT | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT | UNEMAT | Cáceres | 3 |
| MT | Centro Universitário de Várzea Grande | UNIVAG | Várzea Grande | 3 |
| SP | Universidade Metropolitana de Santos | UNIMES | Santos | 3 |
| MG | Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | Passos | 3 |
| PR | Centro Universitário Integrado de Campo Mourão | INTEGRADO | Campo Mourão | 3 |
| DF | Centro Universitário Euro-Americano | UNIEURO | Brasília | 3 |
| ES | Centro Universitário Multivix Vitória | – | Vitória | 3 |
| SP | Centro Universitário de Jaguariúna | UNIFAJ | Jaguariúna | 3 |
| PR | Centro Universitário de Pato Branco | UNIDEP | Pato Branco | 3 |
| CE | Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte | Estácio FMJ | Juazeiro do Norte | 3 |
| PI | Afya Centro Universitário de Teresina | Afya Teresina | Teresina | 3 |
| MG | Afya Centro Universitário de São João del-Rei | Afya SJ del-Rei | São João del Rei | 3 |
| MG | Centro Universitário do Norte de Minas | Uninorte Minas | Montes Claros | 3 |
| PI | Centro Universitário Facid Wyden | UNIFACID WYDEN | Teresina | 3 |
| SP | Claretiano – Centro Universitário | – | Rio Claro | 3 |
| RO | Centro Universitário Maurício de Nassau de Cacoal | UNINASSAU | Cacoal | 3 |
| CE | Centro Universitário INTA | UNIINTA | Sobral | 3 |
| SP | Centro Universitário Max Planck | UNIMAX | Indaiatuba | 3 |
| PB | Centro Universitário Santa Maria | UNIFSM | Cajazeiras | 3 |
| MG | Centro Universitário Atenas | UNIATENAS | Paracatu | 3 |
| PA | Afya Faculdade de Redenção | Afya Redenção | Redenção | 3 |
| AM | Universidade do Estado do Amazonas | UEA | Manaus | 3 |
| PB | Centro Universitário de Patos | UNIFIP | Patos | 3 |
| SP | Faculdade CERES | FACERES | São José do Rio Preto | 3 |
| BA | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | Santo Antônio de Jesus | 3 |
| SP | Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium | UNISALESIANO | Araçatuba | 3 |
| AL | Afya Centro Universitário de Maceió | Afya Maceió | Maceió | 3 |
| RS | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | Uruguaiana | 3 |
| DF | Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos | UNICEPLAC | Brasília | 3 |
| SC | Universidade Alto Vale do Rio Peixe | UNIARP | Caçador | 3 |
| SC | Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | Chapecó | 3 |
| BA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Guanambi | Afya Guanambi | Guanambi | 3 |
| TO | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas | Afya Palmas | Palmas | 3 |
| RJ | Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios | FCM/TR | Três Rios | 3 |
| ES | Faculdade Brasileira de Cachoeiro | – | Cachoeiro de Itapemirim | 3 |
| MA | Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão | UEMASUL | Imperatriz | 3 |
| PE | Faculdade de Medicina do Sertão | FMS | Arcoverde | 3 |
| MT | Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | Sinop | 4 |
| MT | Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | Cuiabá | 4 |
| DF | Universidade de Brasília | UNB | Brasília | 4 |
| PI | Universidade Federal do Piauí | UFPI | Picos | 4 |
| PI | Universidade Federal do Piauí | UFPI | Teresina | 4 |
| PR | Universidade Estadual de Londrina | UEL | Londrina | 4 |
| PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | PUCPR | Curitiba | 4 |
| RS | Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Rio Grande | 4 |
