
Confira o calendário de concursos públicos 2026. A MedCof sabe que acompanhar a abertura de novos editais, enquanto ainda se prepara para as provas, pode ser desafiador. Por isso, reunimos nesta página um calendário completo e atualizado com as principais oportunidades do setor público para médicos em todo o país.
De uma só vez, você encontra datas de inscrição, regiões de atuação, carga horária e salários — sem precisar garimpar informação em dezenas de sites diferentes.
Veja o que você encontra aqui:
- Concursos abertos em prefeituras e órgãos públicos de todas as regiões do Brasil, de pequenos municípios a grandes capitais;
- Atualizações frequentes para que nenhum edital relevante passe despercebido;
- Oportunidades para todos os perfis — do médico recém-formado ao especialista em busca de estabilidade.

Concursos públicos nacionais
| Instituições | Vagas ofertadas | Período de inscrição | Prova | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| EBSERH/HU BRASIL | 88 | 08/06/2026 a 11/08/2026 | Processo Seletivo Simplificado | R$ 11.464,58 |
| Mais Médicos | 1531 | 02/04/2026 a 12/06/2026 | – | – |
| ESFCEX | 152 | 27/03/2026 a 12/06/2026 | 12/07/2026 | R$ 11.130,75 |
| Corpo de Saúde da Marinha (CPCSM) | 50 | 10/03/26 a 14/04/26 | 24/05/2026 | R$ 9.663,60 |
| Médicos da Aeronáutica | 240 | 13/02/2026 a 13/03/2026 | 14/06/2026 | R$ 8.245,00 |
| GHC | CR | 23/01 a 20/02/2026 | 22/03/2026 | R$ 12.924,00 / R$ 16.155,00 / R$ 19.386,00 / R$ 23.694,00 |
| HU Brasil | 152 | 05 a 30/01/2026 | 29/03/2026 | – |
Sul
| Instituições | Vagas ofertadas | Período de inscrição | Prova | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Ituporanga | CR | 10/07 a 10/08/2026 | 12/09/2026 | R$ 22.234,71 |
| Piratuba | 1 + CR | 10/07/2026 a 10/08/2026 | 13/09/2026 | R$ 21.473,80 |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD) | 29 + CR | 21/06/2026 a 30/07/2026 | 13/09/2026 | R$ 15.206,97 R$ 7.034,69 R$ 5.627,73 R$ 2.813,87 |
| Novo Hamburgo | 7 + CR | 29/06/2026 a 28/07/2026 | 30/08/2026 | R$ 8.293,78 |
| Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu | 1 vaga + CR | 17/06/2026 a 16/07/2026 | 23/08/2026 | R$ 7.321,86 |
| Prefeitura de Cruzmaltina | 4 | 29/06/2026 a 16/07/2026 | 02/08/2026 | R$ 11.121,34 |
| Prefeitura de Japurá | 2 | 24/06/2026 a 26/07/2026 | 16/08/2026 | R$ 26.762,20 |
| Prefeitura de Ponta Grossa | 5 + CR | 29/06/2026 a 10/08/2026 | 13/07/2026 | R$ 14.756,74 |
| Prefeitura de Brusque | 8 + CR | 03/07/2026 a 04/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 5.834,16 + auxílio-alimentação |
| Prefeitura Municipal de Paranapoema | 1 + CR | 09/06/2026 a 26/06/2026 | 19/07/2026 | R$ 13.597,37 |
| Prefeitura Municipal de Tucunduva | 1 + CR | 08/06/2026 a 21/07/2026 | 23/08/2026 | R$ 20.058,20 |
| Prefeitura de Caxias do Sul | 6 + CR | 08/06/2026 a 25/06/2026 | 12/06/2026 | R$ 11.614,55 |
| Prefeitura de Goioerê | 8 + CR | 08/06/2026 a 13/07/2026 | 16/08/2026 | R$ 19.542,67 |
| Prefeitura de Candelária | CR | 05/06/2026 a 06/07/2026 | Aguardando | R$ 26.295,00 |
| IPAM de Caxias do Sul | CR | 05/06/2026 a 02/07/2026 | 16/08/2026 | R$ 11.614,55 |
| Prefeitura Municipal de Fraiburgo | 1 | 03/06/2026 a 03/07/2026 | Processo Seletivo Simplificado | R$ 25.103,42 |
| Prefeitura de Iretama | CR | 27/05/2026 a 25/06/2026 | 12/07/2026 | R$ 13.083,81 |
| Prefeitura de Dois Irmãos | CR | 27/05/2026 a 26/06/2026 | 19/07/2026 | R$ 10.322,77 |
| Prefeitura de Cândido Godói | 1 + CR | 27/05/2026 a 26/06/2026 | 15/08/2026 | R$ 14.015,75 |
| Prefeitura de São João do Oeste | CR | 26/05/2026 a 24/06/2026 | 12/06/2026 | R$ 27.677,76 |
| Prefeitura de Araruna | CR | 25/05/2026 a 25/06/2026 | 19/07/2026 | R$ 9.569,19 |
| Prefeitura de Formosa do Sul | 1 + CR | 25/05/2026 a 25/06/2026 | 12/06/2026 | R$ 14.888,33 |
| Prefeitura de Xambrê | CR | 22/05/2026 a 22/06/2026 | 19/07/2026 | R$ 20.969,50 |
| Prefeitura Municipal de Antônio Prado | 2 + CR | 19/05/2026 a 18/06/2026 | 26/07/2026 | R$ 10.352,30 |
| Cruz Machado | 6 + CR | 18/05/2026 a 18/06/2026 | 19/07/2026 | R$ 17.483,16 |
| Foz do Iguaçu | 1 | 18/05/2026 a 17/06/2026 | 05/07/2026 | R$ 21.622,38 |
| IPE-PREV | 24 | 13/05/2026 a 11/06/2026 | 26/07/2026 | R$ 8.000,00 |
| Município de Paula Freitas | 5 + CR | 07/05/2026 a 31/05/2026 | 28/06/2026 | R$ 11.705,56 R$ 15.686,59 |
| Prefeitura de Gaspar | 7 + CR | 05/05/2026 a 04/06/2026 | 14/06/2026 | R$ 6.942,24 R$ 11.314,94 R$ 14.112,07 R$ 23.198,34 |
| Prefeitura de Borrazópolis | 3 | 01/05/2026 a 25/05/2026 | 21/06/2026 | R$ 21.862,77 R$ 10.931,41 |
| Prefeitura de Esperança Nova | 01 + CR | 30/04/2026 a 20/05/2026 | 14/06/2026 | R$ 13.246,36 |
| Prefeitura de Xavantina | CR | 29/04/2026 a 28/05/2026 | 05/07/2026 | R$ 29.681,10 |
| Prefeitura de São Vendelino | 1 | 29/04/2026 a 14/05/2026 | 31/05/26 | R$ 8.190,00 |
| Carlos Barbosa | CR | 27/04/2026 a 26/05/2026 | 26/07/2026 | R$ 14.423,49 |
| Prefeitura de Apiúna | CR | 27/04/2026 a 28/05/2026 | 28/06/2026 | R$ 17.737,11 |
| Prefeitura de Corupá | 2 + CR | 24/04/2026 a 23/05/2026 | 14/06/2026 | R$ 7.979,57 R$ 11.097,36 |
| Prefeitura de Progresso | 2 + CR | 24/04/2026 a 23/05/2026 | 04/07/26 | R$ 8.500,00 R$ 12.500,00 |
| Prefeitura de Bombinhas | CR | 24/04/2026 a 25/05/2026 | 14/06/2026 | R$ 4.592,28 |
| Prefeitura de Mato Leitão | CR | 23/04/2026 a 17/05/2026 | 04/07/26 | R$ 6.757,42 |
| Prefeitura de Prado Ferreira | 1 + CR | 20/04/2026 a 20/05/2026 | 21/06/2026 | R$ 7.925,72 R$ 16.488,79 |
| Prefeitura de Camboriú | 15 | 09/04/2026 a 11/05/2026 | 14/06/2026 | R$ 15.955,99 |
| Município de Esteio | CR | 09/04/2026 a 04/05/2026 | 14/06/26 | R$ 4.923,15 R$ 6.153,95 R$ 11.248,03 |
| Prefeitura Municipal de São Leopoldo | CR | 07/04/26 a 06/05/26 | 05/07/26 | R$ 7.211,75 |
| TJ SC | 1 | 01/04/2026 a 30/04/2026 | 28/06/2026 | R$ 10.388,29 |
| Prefeitura de Catanduvas | 1 + CR | 27/03/2026 a 28/04/2026 | 24/05/2026 | R$ 27.118,37 |
| UFPR | 9 | 24/03/2026 a 22/04/2026 | 07/06/2026 | R$ 4.761,98 |
| Prefeitura do Município de São Miguel do Iguaçu | 4 + CR | 19/03/2026 a 15/04/2026 | 10/05/2026 | R$ 23.486,51 R$ 21.353,41 |
| Prefeitura de Marechal Cândido Rondon | 3 + CR | 11/03/2026 a 13/04/2026 | 17/05/2026 | R$ 15.474,18 R$ 18.596,01 R$ 31.958,62 |
Sudeste
| Instituições | Vagas ofertadas | Período de inscrição | Prova | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Taubaté | 28 | 09/07/2026 a 09/08/2026 | 27/09/2026 | R$ 7.514,61 R$ 9.473,82 R$ 13.962,62 |
| Unicamp | 5 + CR | 22/06/2026 a 22/07/2026 | 06/09/2026 | R$ 4.879,85 R$ 9.759,85 |
| Prefeitura de Bálsamo | 16 + CR | 07/07/2026 a 13/08/2026 | 27/09/2026 | R$ 15.962,23 |
| Prefeitura de Brotas | CR | 13/07/2026 a 10/08/2026 | 13 e 20/09/2026 | R$ 19.354,81 |
| Prefeitura Municipal de Embu das Artes | 54 + CR | 01/07/2026 a 07/08/2026 | 30/08/2026 | R$ 23.187,15 R$ 125,20/h |
| Prefeitura Municipal de São Carlos | 1 | 08/07/2026 e 07/08/2026 | 30/08/2026 | R$ 9.833,00 |
| Prefeitura de Jarinu | 1 | 06/07/2026 a 06/08/2026 | 30/08/2026 | R$ 14.128,00 |
| Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) | 1 | 18/06/2026 a 23/07/2026 | 13/09/2026 | R$ 8.635,82 |
| Prefeitura Municipal de Piratininga | 2 | 20/06/2026 a 16/07/2026 | 02/08/2026 | R$ 7.327,07, + gratificação de R$ 10.100,00 + adicional de insalubridade de 20% |
| Fundação Hospital Santa Lydia (FHSL) | 1 + CR | 06/07/2026 a 15/07/2026 | 26/07/2026 | R$ 7.310,37 |
| Prefeitura Municipal de Itupeva | 42 | 23/06/2026 a 20/07/2026 | 16/08/2026 | R$ 19.516,05 |
| Prefeitura de Viradouro | 1 + CR | 22/06/2026 a 12/07/2026 | 26/07/2026 | R$ 16.510,80 |
| Prefeitura e Câmara de Tombos | 2 | 03/08/2026 a 03/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 10.222,24 |
| Prefeitura de Conceição da Barra de Minas | 2 | 19/08/2026 a 18/09/2026 | 18/10/2026 | R$ 16.016,13 |
| Prefeitura Municipal de Oliveira Fortes | 1 + CR | 31/08/2026 a 29/09/2026 | 01/11/2026 | R$ 10.331,93 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens – HOB | 190 | 09/09/2026 a 08/10/2026 | 29/11/2026. | R$ 7.397,55 |
| Prefeitura de Rio Espera | 2 | 06/07/2026 a 07/08/2026 | 27/09/2026 | R$ 9.163,20 |
| Prefeitura de Faria Lemos | 2 | 05/08/2026 a 04/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 2.662,58 / R$ 16.803,20 |
| Prefeitura e Câmara de Tombos | 2 | 03/08/2026 a 03/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 10.222,24 |
| Prefeitura de Delfinópolis | 1 + CR | 03/08/2026 a 03/09/2026 | 17 e 18/10/2026 | R$ 18.831,45 |
| Prefeitura de São Félix de Minas | 3 | 03/08/2026 a 02/09/2026 | 18/10/2026 | R$ 12.003,20 |
| Prefeitura de Água Comprida | 3 | 28/07/2026 a 27/08/2026 | 27/09/2026 | R$ 5.394,19 / R$ 10.788,38 |
| Prefeitura de Ponto Chique | 2 | 23/07/2026 a 21/08/2026 | 31/01/2027 | R$ 13.000,00 |
| Vargem Grande Paulista | 10 + CR | 02/07/2026 a 03/08/2026 | 30/08/2026 | R$ 117,01/h |
| Prefeitura de Congonhal | 04 | 24/06/2026 a 31/07/2026 | 29 e 30/08/2026 | R$ 13.611,14 |
| Prefeitura de Lagoa da Prata | 20 | 24/06/2026 a 24/07/2026 | 12/07/2026 | R$ 5.639,84 |
| Prefeitura de Potirendaba | 3 + CR | 23/06/2026 a 27/07/2026 | 13/09/2026 | R$ 9.495,34 / R$ 12.654,97 |
| Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá | CR | 22/06/2026 a 22/07/2026 | 09/08/2026 | R$ 18.702,17 / R$ 11.415,25 / R$ 9.351,08 |
| Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas | 2 + CR | 22/06/2026 a 19/07/2026 | 23/08/2026 | R$ 13.680,39 |
| Prefeitura Municipal de Cosmópolis | 2 + CR | 19/06/2026 a 20/07/2026 | 23/08/2026 | R$ 8.825,93 / R$ 9.652,63 |
| Ipatinga | 43 | 17/06/2026 a 17/07/2026 | 15, 16, 22 e 23/08/2026 | R$ 7.190,71 / R$ 13.980,00 |
| Bom Repouso | 5 + CR | 16/06/2026 a 27/07/2026 | 23/08/2026 | R$ 19.641,00 |
| Prefeitura de Paracatu | 86 | 03/08/2026 a 02/09/2026 | 23/08/2026 | R$ 5.944,09 |
| Prefeitura de Valentim Gentil | 1 | 08/06/2026 a 23/06/2026 | 26/07/2026 | R$ 5.044,37 |
| Ouro Verde | CR | 08/06/2026 a 21/06/2026 | 12/07/2026 | R$ 14.476,70 |
| Prefeitura de Tambaú | 10 + CR | 04/06/2026 a 03/07/2026 | 26/07/2026 | R$ 2.763,36 / R$ 3.915,00 / R$ 5.426,37 + 40% de insalubridade |
| Prefeitura de Amparo | CR | 03/06/2026 a 06/07/2026 | 02/08/2026 | R$ 123,14/h |
| Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé | 1 | 28/05/2026 a 26/06/2026 | 12/07/2026 | R$ 7.617,00 |
| Água Doce do Norte | 28 + CR | 26/05/2026 a 26/06/2026 | 18/10/2026 | R$ 2.998,45 |
| Prefeitura de Alto Rio Doce | 11 | 19/05/2026 a 20/06/2026 | 26/07/2026 | R$ 7.350,57 |
| Prefeitura de Porangaba | CR | 18/05/2026 a 23/07/2026 | 23/08/2026 | R$ 9.128,42 |
| Prefeitura de Bauru | 2 | 14/05/2026 a 25/05/2026 | 21/06/2026 | R$ 6.105,89 + R$ 1.400,00 |
| SMS-RJ | 328 | 13/05/2026 a 17/05/2026 | Processo simplificado | R$ 8.565,25 |
| Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo | CR | 11/05/2026 a 15/06/2026 | 19/07/2026 | R$ 6.885,37 |
| Prefeitura de Pindorama | 1 | 12/05/2026 a 11/06/2026 | 05/07/2026 | R$ 118,04/h |
| HC USP – Ribeirão | 3 | 08/05/2026 a 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 5.979,93 |
| Prefeitura Municipal de Ibiraçu | 12 + CR | 08/05/2026 a 28/05/2026 | 28/06/2026 | R$ 3.036,28 / R$ 5.900,37 + Gratificação 80% |
| Prefeitura de Bragança Paulista | 4 | 07/05/2026 a 11/06/2026 | 19/07/2026 | R$ 5.152,93 |
| HU-UFSJ | 25 | 07/05/2026 a 13/05/2026 | Processo Simplificado | R$ 11.464,58 |
| Prefeitura do Município de Jardinópolis | 17 | 06/05/2026 a 08/06/2026 | 26/07/2026 | R$ 5.883,47 |
| Prefeitura de Olímpia | 15 | 06/05/2026 a 02/06/2026 | 28/06/2026 | R$ 7.727,13 |
| Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus | CR | 05/05/2026 a 09/06/2026 | 19/07/2026 | R$ 5.070,00 |
| IFSULDEMINAS | 1 | 04/05/2026 a 24/05/2026 | 14/06/2026 | R$ 5.215,39 |
| Funcamp | 3 | 04/05/2026 a 28/05/2026 | Processo Seletivo Simplificado | R$ 3.803,30 / R$ 8.223,63 |
| Prefeitura de Tabapuã | 3 | 04/05/2026 a 15/05/2026 | 07/06/2026 | R$ 7.418,39 |
| Prefeitura Santo Antônio de Pádua | 35 | 01/05/2026 a 18/05/2026 | 27 e 28/06 | R$ 2.588,36 |
| Prefeitura de Dois Córregos | 6 | 30/04/2026 a 01/06/2026 | 19/07/2026 | R$ 4.338,57 |
| Prefeitura Municipal de Orindiúva | 2 + CR | 30/04/2026 a 01/06/2026 | 21/06/2026 | R$ 145,62 H/Plantão / R$ 8.091,11 |
| Prefeitura de Martinópolis | CR | 29/04/2026 a 13/05/2026 | 07/06/2026 | R$ 5.240,55 / R$ 16.246,98 |
| Prefeitura de Praia Grande | 12 | 25/04/2026 a 20/05/2026 | 14/06/2026 | R$ 25.000,00 |
| Oratórios | 1 + CR | 21/04/2026 a 13/05/2026 | 07/06/2026 | R$ 20.250,58 |
| Prefeitura Municipal de Baependi | 9 | 13/04/2026 a 13/05/2026 | 21/06/2026 | R$ 4.039,70 a R$ 10.945,62 |
| Prefeitura de Elias Fausto | 12 | 11/04/2026 a 14/05/2026 | 28/06/2026 | R$ 3.170,19 / R$ 1.204,43 por plantão |
| Prefeitura de Promissão | 6 + CR | 08/04/2026 a 07/05/2026 | 14/06/2026 | R$ 126,00/h |
| Prefeitura de Macaé | 154 | 30/03/2026 a 30/04/2026 | 21/06/2026 | R$ 3.887,89 / R$ 11.114,50 |
| Prefeitura de Itapecerica da Serra | 2 + CR | 30/03/2026 a 04/05/2026 | 31/05/2026 | R$ 48,31 por hora |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) | CR | 27/03/2026 e 06/04/2026 | – | R$ 3.901,12 / R$ 14.655,52 |
| Prefeitura de Tremembé | 03 | 16/03/2026 a 15/04/2026 | 14/06/2026 | R$ 5.933,35 |
| Polícia Militar do Estado de São Paulo | 36 | 16/03/2026 a 07/05/2026 | 14/06/2026 | R$ 9.832,41 |
| Prefeitura do Município de Santo Antônio do Pinhal | 02 | 13/03/2026 a 10/04/2026 | 26/04/2026 | R$ 2.607,05 / R$ 6.255,61 + R$ 550,00 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP – ES) | 2 (3) | 12/03/2026 a 11/06/2026 | 02/08/2026 | R$ 10.453,81 |
Centro-Oeste
| Instituições | Vagas ofertadas | Período de inscrição | Prova | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Minaçu | 8 + 24 CR | 06/07/2026 a 27/07/2026 | 02/08/2026 | R$ 21.783,92 |
| Prefeitura Municipal de Cristianópolis | 2 | 22/06/2026 a 12/07/2026 | 23/08/2026 | R$ 7.179,28 |
| Nova Xavantina | CR | 08/06/2026 a 23/06/2026 | 12/07/2026 | R$ 5.638,33 / R$ 14.095,84 / R$ 21.685,91 / R$ 28.191,68 |
| Prefeitura de Campo Novo do Parecis | 6 | 20/05/2026 a 05/06/2026 | 21/06/2026 | R$ 28.728,09 / R$ 14.364,64 |
| IGESDF | CR | 18/05/2026 a 24/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 16.030,94 |
| Prefeitura e Câmara de Faina | 5 | 17/05/2026 a 22/06/2026 | 16/08/2026 | R$ 6.150,00 / R$ 13.530,00 |
Norte
| Instituições | Vagas ofertadas | Período de inscrição | Prova | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Companhia Docas do Pará (CDP) | CR | 03/07/2026 a 13/08/2026 | 06/09/2026 | R$ 6.985,76 |
| Prefeitura de Araguaína | 19 | 28/05/2026 a 06/07/2026 | 22 e 23/08/2026 | R$ 16.458,70 |
| Universidade Federal de Tocantins (UFT) | 5 + CR | até 04/05/2026 | 07/06/206 | R$ 4.976,27 |
| IFAM | 1 | 01/05/2026 a 21/05/2026 | 07/06/2026 | R$ 5.215,39 + R$ 1.192,00 |
| SEMUSA Ji-Paraná | 71 + 205 CR | 22/04/2026 a 21/05/2026 | 28/06/2026 e 12/07/2026 | R$ 5.085,03 / R$ 7.627,55 / R$ 10.170,70 |
| Assembleia Legislativa do Estado de Roraima | 4 + CR | 06/04/2026 a 06/05/2026 | 28/06/2026 | R$ 11.076,33 |
Nordeste
| Instituições | Vagas ofertadas | Período de inscrição | Prova | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Marco | 8 | 15/07/2026 a 17/08/2026 | 20/09/2026 | R$ 12.308,33 |
| Prefeitura de Cajueiro | 2 | 16/06/2026 a 28/06/2026 | 16/08/2026 | R$ 2.257,50 |
| Prefeitura de Carolina | 2 | 29/05/2026 a 06/07/2026 | 05 e 06/09/2026 | R$ 14.040,00 |
| Prefeitura de Salgueiro | 1 | 29/05/2026 a 21/07/2026 | 09/08/2026 | R$ 1.225,00 + 15% por plantão |
| Prefeitura de Triunfo | 3 | 27/05/2026 a 30/06/2026 | 30/08/2026 | R$ 7.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Mãe D’Água | 1 + CR | 26/05/2026 a 28/06/2026 | 02/08/2026 | R$ 7.272,00 |
| Altos | 16 + CR | 18/05/2026 a 13/07/2026 | 30/08/2026 | R$ 4.000,00 / R$ 8.000,00 |
| Prefeitura de Vera Mendes | 1 | 14/05/2026 a 14/06/2026 | 02/08/2026 | R$ 13.000,00 |
| Campina Grande | 30 | 14/05/2026 a 05/06/2026 | 30/08/2026 | R$ 5.463,84 |
| Prefeitura de Buriticupu | 11 | 12/05/2026 a 01/06/2026 | 04/07/2026 e/ou 05/07/2026 | R$ 5.000,00 / R$ 12.000,00 |
| Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Juazeiro | 36 | 07/05/2026 a 26/05/2026 | 14/06/2026 | R$ 2.945,77 / R$ 4.124,08 / R$ 5.302,39 / R$ 6.483,19 |
| Prefeitura de Colônia Leopoldina | 7 | 01/05/2026 a 28/05/2026 | 26/06/2026 | R$ 4.000,00 |
| Prefeitura de Cedro | 4 | 01/05/2026 a 14/06/2026 | 30/08/2026 | R$ 6.000,00 |
| Aroeiras | 7 | 24/04/2026 a 24/05/2026 | 14/06/2026 | R$ 8.000,00 / R$ 14.000,00 |
| Prefeitura de Milagres | 3 + 3 CR | 23/04/2026 a 11/05/2026 | 07/06/2026 | R$ 1.621,00 / R$ 10.000,00 |
| Prefeitura de Porto Calvo | 3 | 22/04/2026 a 25/06/2026 | 31/10/2026 e 01/11/2026 | R$ 4.000,00 / R$ 8.000,00 |
| Prefeitura de Ipu | 5 + 5 CR | 13/04/2026 a 18/05/2026 | 28/06/2026 | R$ 9.467,00 |
| Município de Tibau | 1 | 06/04/2026 a 04/05/2026 | 26/07/2026 | R$ 8.000,00 |
| Goianinha | 13 + CR | 31/03/2026 a 04/05/2026 | 07/06/2026 | R$ 3.082,50 / R$ 5.000,00 / R$ 6.165,00 |
| Prefeitura de Itabaiana | 5 | 25/03/2026 a 26/04/2026 | 31/05/2026 | R$ 6.000,00 + Complementação PSF / R$ 5.000,00 |
Calendário é só o começo. A aprovação vem com método.
Encontrar o concurso público certo é o primeiro passo. O segundo é se preparar da forma certa — e é exatamente aí que a MedCof faz a diferença.
Nossos preparatórios foram criados com uma única missão: levar médicos à aprovação com mais eficiência e menos tempo desperdiçado. Para isso, utilizamos uma abordagem baseada em dados e personalizada para cada banca:
- Questões selecionadas com inteligência, alinhadas ao perfil de cada concurso
- Monitoramento contínuo do seu desempenho para identificar pontos de melhora
- Conteúdo priorizado por frequência de cobrança em provas
- Simulados e treinos moldados ao estilo de cada banca examinadora
O resultado é uma preparação mais direcionada, mais eficiente e com muito mais chances reais de aprovação.
Acelere sua preparação e transforme o estudo em resultado.

