
O período de adesão ao ENARE se encerrou no dia 25 de maio, e com a publicação do edital, já se sabe quais instituições irão participar da edição de 2026/2027. Confira em nosso post!
A importância do Exame Nacional de Residência Médica
A escolha da residência médica certa é de extrema importância para a atuação profissional e para a segmentação com uma especialidade definitiva. Para isso, deve-se considerar a escolha de uma instituição ideal que poderá atender os seus objetivos profissionais ou, até mesmo, pessoais.
No ENARE, através de uma única avaliação é possível escolher entre diversas instituições, aquela que possa fornecer a especialidade desejada. Desse modo, é importante que haja uma pesquisa antes sobre cada organização, os programas oferecidos e a estruturação de um residência nestas instituições.
A determinação de uma instituição, no processo seletivo do ENARE, ocorre após a divulgação do resultado individual das notas finais, pois somente com a nota final o candidato saberá se conseguirá seguir com na instituição selecionada no período de inscrição.
Quer saber as instituições participantes do ENARE 2026/2027? Então confira este post!

Instituições participantes ENARE 2026/2027
O edital de adesão das instituições esteve disponível, com as inscrições no período de 27 de abril e 25 de maio de 2026. A relação completa de instituições participantes e quadro de vagas ofertadas foram divulgadas no dia 11 de junho de 2026, conforme estabelecido em edital.
Nesta edição, o ENARE conta com mais de 240 instituições participantes ofertando vagas de Acesso Direto e Pré-Requisito.
| Região | UF | Cidade | Instituição |
| Centro-Oeste | DF | Brasília | FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOG. |
| Centro-Oeste | DF | Brasília | Hospital das Forças Armadas |
| Centro-Oeste | DF | Brasília | HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA |
| Centro-Oeste | DF | Brasília | ISMEP (Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa) |
| Centro-Oeste | DF | Brasília | Universidade de Brasília |
| Centro-Oeste | GO | Itumbiara | FACULDADE DE MEDICINA DE ITUMBIARA LT |
| Centro-Oeste | MS | Campo Grande | Associação Beneficente Santa Casa de Camp |
| Centro-Oeste | MS | Campo Grande | Caixa de Assistência dos Servidores do Estac |
| Centro-Oeste | MS | Campo Grande | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MA |
| Centro-Oeste | MS | Campo Grande | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Centro-Oeste | MS | Chapadão do Sul | Secretaria Municipal de Saúde de Chapadão |
| Centro-Oeste | MS | Dourados | Hospital Universitário da Universidade Federa |
| Centro-Oeste | MS | Dourados | Secretaria Municipal de Saúde |
| Centro-Oeste | MT | Cáceres | HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES |
| Centro-Oeste | MT | Cáceres | Universidade do Estado de Mato Grosso |
| Centro-Oeste | MT | Cuiabá | Centro Integrado de Assistência Psicossocial |
| Centro-Oeste | MT | Cuiabá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO |
| Centro-Oeste | MT | Lucas do Rio Verde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCAS DC |
| Centro-Oeste | MT | Rondonópolis | Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de |
| Centro-Oeste | MT | Rondonópolis | Universidade Federal de Rondonópolis |
| Centro-Oeste | MT | Sinop | FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SIN |
| Centro-Oeste | MT | Sinop | Prefeitura Municipal de Sinop |
| Centro-Oeste | MT | Várzea Grande | HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA |
| Nordeste | AL | Maceió | HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS |
| Nordeste | AL | Maceió | Universidade Estadual de Ciências da Saúde |
| Nordeste | AL | Maceió | Universidade Federal de Alagoas |
| Nordeste | BA | Barreiras | CENTRO DE HEMODIALISE DE BARREIRAS L’ |
| Nordeste | BA | Barreiras | HOSPITAL DO OESTE |
| Nordeste | BA | Feira de Santana | Hospital Geral Cleriston Andrade |
| Nordeste | BA | Guanambi | HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI |
| Nordeste | BA | Ilhéus | Hospital Regional Costa do Cacau |
| Nordeste | BA | Irecê | Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho |
| Nordeste | BA | Jequié | Hospital Geral Prado Valadares |
| Nordeste | BA | Juazeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO |
| Nordeste | BA | Juazeiro | HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO |
| Nordeste | BA | Lauro de Freitas | HOSPITAL METROPOLITANO – SA |
| Nordeste | BA | Salvador | CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL PARA/ |
| Nordeste | BA | Salvador | CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REAB |
| Nordeste | BA | Salvador | Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Ár |
| Nordeste | BA | Salvador | Fundação Estatal de Saúde da Família |
| Nordeste | BA | Salvador | Fundo Estadual de Saúde – Secretaria da Saú |
| Nordeste | BA | Salvador | Hospital Ana Nery |
| Nordeste | BA | Salvador | Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Sar |
| Nordeste | BA | Salvador | Hospital do Subúrbio / Prodal Saude |
| Nordeste | BA | Salvador | Hospital Geral do Estado – HGE BAHIA |
| Nordeste | BA | Salvador | Hospital Geral Ernesto Simões Filho |
| Nordeste | BA | Salvador | HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS |
| Nordeste | BA | Salvador | Hospital Juliano Moreira |
| Nordeste | BA | Salvador | Hospital Ortopedico do Estado da Bahia |
| Nordeste | BA | Salvador | Instituto de Ensino e Saude S/A |
| Nordeste | BA | Salvador | INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA |
| Nordeste | BA | Salvador | INSTUTUTO COUTO ΜΑΙΑ |
| Nordeste | BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia |
| Nordeste | BA | Santo Antônio de Jesus | Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus |
| Nordeste | BA | Teixeira de Freitas | Hospital Estadual Costa das Baleias |
| Nordeste | BA | Vitória da Conquista | COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CO |
| Nordeste | CE | Barbalha | Universidade Federal do Cariri |
| Nordeste | CE | Brejo Santo | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA |
| Nordeste | CE | Crato | Hospital e Maternidade São Francisco de Ass |
| Nordeste | CE | Fortaleza | Escola de Saúde Pública do Ceará |
| Nordeste | CE | Fortaleza | FUNCIPE – FUNDAÇÃO DE CIÊNCIAS E PESQ |
| Nordeste | CE | Fortaleza | FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ – UNIVERSIDA |
| Nordeste | CE | Fortaleza | Instituto do Câncer do Ceará |
| Nordeste | CE | Fortaleza | Instituto Dr Jose Frota |
| Nordeste | CE | Fortaleza | IRMANDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA |
| Nordeste | CE | Fortaleza | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará |
| Nordeste | CE | Fortaleza | Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza |
| Nordeste | CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará |
| Nordeste | CE | Sobral | ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSION |
| Nordeste | CE | Sobral | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Univer |
| Nordeste | CE | Sobral | Secretaria Municipal da Saúde |
| Nordeste | CE | Tianguá | ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSION. |
| Nordeste | MA | Imperatriz | Hospital Macrorregional Dr. Ruth Noleto |
| Nordeste | MA | Imperatriz | Maternidade de Alto Risco de Imperatriz |
| Nordeste | MA | São Luís | HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DE AL |
| Nordeste | MA | São Luís | HOSPITAL DO CÂNCER ALDENORA BELLO |
| Nordeste | MA | São Luís | HOSPITAL DR. JUVÊNCIO MATTOS |
| Nordeste | MA | São Luís | Hospital de Oncologia do Maranhão Dr. Tarqu |
| Nordeste | MA | São Luís | Hospital Nina Rodrigues |
| Nordeste | MA | São Luís | Hospital Universitário do Maranhão |
| Nordeste | MA | São Luís | Maternidade de Alta Complexidade do Maran |
| Nordeste | MA | São Luís | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO |
| Nordeste | PB | Cabedelo | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELC |
| Nordeste | PB | Cajazeiras | CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES |
| Nordeste | PB | Cajazeiras | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA |
| Nordeste | PB | Campina Grande | Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento |
| Nordeste | PB | Campina Grande | Fundação Pedro Américo |
| Nordeste | PB | Campina Grande | Secretaria de Saúde de Campina Grande |
| Nordeste | PB | Campina Grande | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRAN |
| Nordeste | PB | João Pessoa | Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB |
| Nordeste | PB | João Pessoa | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB |
| Nordeste | PB | Mamanguape | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGI |
| Nordeste | PE | Petrolina | Fundação Americo Mota (Instituto AMMO) |
| Nordeste | PE | Petrolina | Universidade Federal do Vale do São Francisc |
| Nordeste | PE | Recife | Universidade Federal de Pernambuco |
| Nordeste | PI | Teresina | Associação Piauiense de Combate ao Câncer |
| Nordeste | PI | Teresina | Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fe |
| Nordeste | PI | Teresina | Hospital de Urgência de Teresina (HUT) |
| Nordeste | PI | Teresina | HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA |
| Nordeste | PI | Teresina | Hospital Universitário da Universidade Federa |
| Nordeste | RN | Mossoró | Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
| Nordeste | RN | Natal | Hospital Geral Dr. joão Machado |
| Nordeste | RN | Natal | HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO |
| Nordeste | RN | Natal | Hospital José Pedro Bezerra |
| Nordeste | RN | Natal | Hospital Memorial São Francisco |
| Nordeste | RN | Natal | HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEI |
| Nordeste | RN | Natal | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CÂ |
| Nordeste | RN | Natal | Sociedade Professor Heitor Carrilho |
| Nordeste | SE | Aracaju | Associação Aracajuana de Beneficência |
| Nordeste | SE | Aracaju | Unit – Universidade Tiradentes (SE) |
| Nordeste | SE | São Cristóvão | Universidade Federal de Sergipe |
| Norte | AM | Manaus | Fundação Universidade do Amazonas – FUA |
| Norte | AP | Macapá | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAP |
| Norte | PA | Belém | Universidade Federal do Pará |
| Norte | PA | Redenção | Hospital Regional Público do Araguaia – HRPA |
| Norte | RO | Porto Velho | Fundação Pio XII |
| Norte | RR | Boa Vista | Universidade Federal de Roraima |
| Norte | TO | Araguaína | Universidade Federal do Norte do Tocantins |
| Norte | TO | Palmas | Fundação Universidade Federal do Tocantins |
| Sudeste | ES | Cachoeiro de Itapemirim | CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO “DR |
| Sudeste | ES | Cachoeiro de Itapemirim | HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITA |
| Sudeste | ES | Colatina | Fundação Social Rural de Colatina |
| Sudeste | ES | Vila Velha | Hospital Evangélico de Vila Velha |
| Sudeste | ES | Vila Velha | Sociedade Educação e Gestão de Excelência S. |
| Sudeste | ES | Vitória | AFECC-Hospital Santa Rita de Cássia |
| Sudeste | ES | Vitória | EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E |
| Sudeste | ES | Vitória | HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHO |
| Sudeste | ES | Vitória | Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovaçi |
| Sudeste | ES | Vitória | INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ |
| Sudeste | ES | Vitória | Universidade Federal do Espírito Santo |
| Sudeste | MG | Alfenas | FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALF |
| Sudeste | MG | Barbacena | Hospital Regional de Barbacena Dr. José Améric |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Fundação Hospitalar São Francisco de Assis |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SECRETARIA M |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Hospital Alberto Cavalcanti |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERA |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Hospital Eduardo de Menezes |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Hospital Infantil João Paulo II |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Hospital João XXIII |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Hospital Julia Kubitscheck |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castr |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Hospital Metropolitano Odilon Behrens |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Hospital Sofia Feldman |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Instituto Raul Soares |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Maternidade Odete Valadares |
| Sudeste | MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Sudeste | MG | Ipatinga | Fundo Municipal de Saúde Prefeitura Municipa |
| Sudeste | MG | Juiz de Fora | Hospital Regional João Penido |
| Sudeste | MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sudeste | MG | Lavras | Universidade Federal de Lavras |
| Sudeste | MG | Montes Claros | Universidade Estadual de Montes Claros / Hospi |
| Sudeste | MG | Muriaé | Hospital do Câncer de Muriaé – Fundação Cristia |
| Sudeste | MG | Patos de Minas | Fundação Educacional de Patos de Minas |
| Sudeste | MG | Patos de Minas | Hospital Regional Antônio Dias |
| Sudeste | MG | Uberaba | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
| Sudeste | MG | Uberlândia | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFI |
| Sudeste | RJ | Barra Mansa | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MAI |
| Sudeste | RJ | Macaé | Fundo Municipal de Saúde de Macaé |
| Sudeste | RJ | Niterói | HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE NITERÓI |
| Sudeste | RJ | Niterói | Universidade Federal Fluminense/Hospital Unive |
| Sudeste | RJ | Nova Iguaçu | Hospital Geral de Nova Iguaçu |
| Sudeste | RJ | Petrópolis | ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATA |
| Sudeste | RJ | Petrópolis | FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO – UNIFASE |
| Sudeste | RJ | Petrópolis | HOSPITAL DE OLHOS DR TANNURE LTDA |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Centro Gerontológico de Aeronáutica Brigad |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital Central do Exército |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital de Aeronáutica dos Afonsos |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital de Força Aérea do Galeão |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital Federal de Bonsucesso |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital Mario Kroeff |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital Universitário dos Servidores do Estado |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ) |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Instituto Nacional da Saúde da Mulher da Criança e |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Instituto Nacional de Câncer |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Instituto Nacional de Cardiologia |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chaga |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro |
| Sudeste | RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Sudeste | RJ | Teresópolis | Fundação Educacional Serra dos Órgãos |
| Sudeste | RJ | Valença | Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi |
| Sudeste | RJ | Volta Redonda | H.FOA – ECOSSISTEMA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO I |
| Sudeste | RJ | Volta Redonda | Hospital Municipal Dr. Munir Rafful |
| Sudeste | RJ | Volta Redonda | HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA |
| Sudeste | SP | Araras | Hospital São Leopoldo Mandic |
| Sudeste | SP | Barretos | Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos |
| Sudeste | SP | Barretos | Santa Casa de Misericórdia de Barretos |
| Sudeste | SP | Campinas | Prefeitura Municipal de Campinas |
| Sudeste | SP | Cubatão | Fundo Municipal de Saúde de Cubatão |
| Sudeste | SP | Guarujá | Prefeitura Municipal de Guarujá |
| Sudeste | SP | Indaiatuba | Hospital Augusto de Oliveira Camargo |
| Sudeste | SP | Itatiba | Santa Casa de Itatiba |
| Sudeste | SP | Ituverava | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA |
| Sudeste | SP | Jaú | Fundação Doutor Amaral Carvalho |
| Sudeste | SP | Marília | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Sudeste | SP | Mogi das Cruzes | Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa – Un |
| Sudeste | SP | Paulínia | Município de Paulínia |
| Sudeste | SP | Piracicaba | MUNICIPIO DE PIRACICABA |
| Sudeste | SP | Praia Grande | Prefeitura Municipal da Estacia Balneária de Pral |
| Sudeste | SP | Ribeirão Preto | Universidade de Ribeirão Preto |
| Sudeste | SP | Santos | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – MUNICIPI |
| Sudeste | SP | São Carlos | Universidade Federal de São Carlos |
| Sudeste | SP | São José do Rio Preto | Associação Portuguesa de Beneficência – Hospital |
| Sudeste | SP | São Paulo | Hospital do Servidor Público Municipal |
| Sudeste | SP | São Paulo | Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio |
| Sudeste | SP | São Paulo | HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO |
| Sudeste | SP | São Paulo | Hospital Municipal Infantil Menino Jesus |
| Sudeste | SP | São Paulo | Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Morae |
| Sudeste | SP | São Paulo | Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto |
| Sudeste | SP | São Paulo | Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho |
| Sudeste | SP | São Paulo | Secretaria Municipal de Saúde – Residência Médica em Re |
| Sudeste | SP | São Paulo | União Social Camiliana |
| Sudeste | SP | São Vicente | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Sudeste | SP | Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| Sudeste | SP | Votuporanga | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga |
| Sul | PR | Apucarana | Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana |
| Sul | PR | Cascavel | Fundo Municippal de Saúde de Cascavel – Paraná |
| Sul | PR | Curitiba | Universidade Federal do Paraná |
| Sul | PR | Foz do Iguaçu | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU |
| Sul | PR | Guarapuava | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo |
| Sul | PR | Guarapuava | MUNICIPIO DE GUARAPUAVA |
| Sul | PR | Londrina | Fundo Municipal de Saúde de Londrina |
| Sul | PR | Londrina | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA/HOSPIT |
| Sul | PR | Maringá | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA |
| Sul | PR | Pato Branco | Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco |
| Sul | PR | Toledo | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO |
| Sul | RS | Bagé | UNIPAMPA |
| Sul | RS | Caxias do Sul | Associação Cultural e Científica Virvi Ramos (Hospital Virv |
| Sul | RS | Ijuí | FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDU |
| Sul | RS | Lajeado | Hospital Bruno Born |
| Sul | RS | Passo Fundo | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Sul | RS | Pelotas | Prefeitura Municipal de Pelotas |
| Sul | RS | Pelotas | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS |
| Sul | RS | Porto Alegre | Militar de Área de Porto Alegre |
| Sul | RS | Rio Grande | Universidade Federal do Rio Grande |
| Sul | RS | Santa Rosa | Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital |
| Sul | RS | Sapiranga | HOSPITAL SAPIRANGA |
| Sul | SC | Curitibanos | SOCIEDADE BENEFICENTE Fundação Hospitalar de Curitibanos |
| Sul | SC | Mafra | Hospital São Vicente de Paulo |
Vagas por instituições
AFECC-Hospital Santa Rita de Cássia
| Especialidades | Ampla | PNP | Total |
| RADIOTERAPIA | 1 | 1 | 2 |
| MEDICINA INTENSIVA | 1 | 1 | 2 |
| MEDICINA PALIATIVA | 1 | 1 | 2 |
| CIRURGIA ONCOLÓGICA | 2 | 1 | 3 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 1 | 1 | 2 |
Associação Aracajuana de Beneficência
| Especialidade | Ampla | PNP | PCD | Total |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| PEDIATRIA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| PEDIATRIA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| NEONATOLOGIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 1 | 1 | 0 | 2 |
Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande
| Especialidade | Ampla | PNP | PCD | Total | Reserva militar |
| CIRURGIA GERAL | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| PEDIATRIA | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| CLÍNICA MÉDICA | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| ANESTESIOLOGIA | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MEDICINA INTENSIVA | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| OFTALMOLOGIA | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| NEUROCIRURGIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| NEFROLOGIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UROLOGIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARDIOLOGIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CIRURGIA VASCULAR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| NEONATOLOGIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
| Especialidade | Ampla | PNP | PCD | Indígena | Quilombola | Total |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CARDIOLOGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Associação Cultural e Científica Virvi Ramos (Hospital Virvi Ramos)
| Especialidade | Ampla | Total |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 1 | 1 |
| ANESTESIOLOGIA | 1 | 1 |
Associação Piauiense de Combate ao Câncer Alcenor Almeida
| Especialidade | Ampla | PNP | Total |
| CIRURGIA ONCOLÓGICA | 1 | 0 | 1 |
| MEDICINA INTENSIVA | 1 | 1 | 2 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 1 | 1 | 2 |
Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde – RS
| Especialidade | Ampla | PNP | Total | Reserva militar |
| PEDIATRIA | 1 | 1 | 2 | 0 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 1 | 1 | 2 | 0 |
| CIRURGIA GERAL | 1 | 1 | 2 | 0 |
| CLÍNICA MÉDICA | 1 | 0 | 1 | 1 |
ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA
| Especialidade | Ampla | PNP | PCD | Total |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CIRURGIA GERAL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CLÍNICA MÉDICA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 3 | 1 | 1 | 5 |
Associação Portuguesa de Beneficência – Hospital Infante Dom Henrique de São José do Rio Preto/SP
| Especialidade | Ampla | PNP | Total |
| CARDIOLOGIA | 1 | 1 | 2 |
| MEDICINA INTENSIVA | 1 | 0 | 1 |
| ANESTESIOLOGIA | 2 | 1 | 3 |
ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA – AIAMIS
| Especialidade | Ampla | PNP | PCD | Total |
| CLÍNICA MÉDICA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 3 | 2 | 1 | 6 |
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana
| Especialidade | Ampla | PNP | Total |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 1 | 1 | 2 |
| DERMATOLOGIA | 2 | 1 | 3 |
Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul
| Especialidade | Ampla | PNP | Total |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 1 | 1 | 2 |
| MEDICINA INTENSIVA | 1 | 1 | 2 |
