
Confira as notas de corte das principais instituições de Residência Médica da região norte do país.
Notas de Corte: Residências da região norte do Brasil
Neste post você encontrará as notas de corte das provas realizadas do último processo seletivo (2025/2026) e do anterior (2024/2025) das principais instituições dos programas de residência médica do Norte do Brasil.
A definição teve como base a disponibilidade das publicações de cada instituição e as notas consideradas foram as obtidas pelos últimos candidatos classificados, conforme a quantidade de vagas ofertadas.
Entretanto, lembre-se que as notas de corte mudam conforme o ano e a dificuldade das avaliações. Portanto, não limite-se aos resultados apresentados abaixo, busque ficar entre os primeiros colocados. Conheça os nossos cursos e torne isso possível. Venha para o Grupo MedCof!
Nota de corte CERMAM
O CEREM AM (ou CERMAM) é o responsável por supervisionar, avaliar e credenciar o processo seletivo unificado de residência médica do Amazonas, centralizando mais de 10 instituições de saúde.
No ciclo anterior, o CERMAM ofereceu cerca de 200 vagas e teve uma pausa na seleção devido às denúncias de irregularidades no momento da aplicação da prova de acesso direto, em 30 de novembro de 2025. Portanto, o processo seletivo foi retomado pouco tempo depois, seguindo o cronograma regular.
| Especialidade | Nota de corte 2024/2025 | Nota de corte 2025/2026 (em atualização) |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 7,415 | |
| Cirurgia Cardiovascular | 5,97 | |
| Cirurgia Geral | 6,875 | |
| Clínica Médica | 6,64 | |
| Dermatologia | 7,9 | |
| Ginecologia e Obstetrícia | 6,91 | |
| Infectologia | 4,725 | |
| Medicina de Família e Comunidade | 5,425 | |
| Medicina Intensiva | 5,18 | |
| Neurocirurgia | 7,57 | |
| Neurologia | 7,48 | |
| Oftalmologia | 6,53 | |
| Ortopedia e Traumatologia | 5,945 | |
| Otorrinolaringologia | 7,235 | |
| Patologia | 5,19 | |
| Pediatria | 5,04 | |
| Psiquiatria | 6,75 | |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 7,36 | |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 8,42 | |
| Cardiologia | 5,19 | |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 7,56 | |
| Cirurgia Oncológica | 6,48 | |
| Cirurgia Torácica | – | |
| Cirurgia Vascular | 4,83 | |
| Ecocardiografia | – | |
| Gastroenterologia | 7,4 | |
| Nefrologia | 6,93 | |
| Neurologia Pediátrica | 6,81 | |
| Oncologia Clínica | 5,76 | |
| Reumatologia | 6,48 | |
| Urologia | – |

Nota de corte UFPA
A Residência Médica na Universidade Federal do Pará (UFPA) é um dos concursos mais concorridos e importantes da região. Na edição anterior, a universidade ofereceu 60 vagas distribuídas entre acesso direto e pré-requisito.
| Especialidades | Nota de corte 2024/2025 | Nota de corte 2025/2026 |
| Anestesiologia (Belém) | 78 | – |
| Clínica Médica (Belém) | 77.6 | 81.8 |
| Clínica Médica (Altamira) | – | 54.3 |
| Cirurgia Geral (Belém) | 73 | 79.4 |
| Dermatologia (Belém) | 73 | 80.19 |
| Ginecologia e Obstetrícia (Belém) | 72.2 | 78.3 |
| Infectologia (Belém) | 63 | – |
| Medicina Intensiva Adulto (Belém) | 61.9 | – |
| Medicina de Família e Comunidade (Belém) | 67.2 | 65.7 |
| Medicina de Família e Comunidade (Altamira) | – | 53.7 |
| Oftalmologia (Belém) | 83.82 | 87.56 |
| Otorrinolaringologia (Belém) | 80.8 | 78.87 |
| Pediatria (Belém) | 68.7 | 78.98 |
| Endocrinologia (Belém) | 84.3 | 92.5 |
| Geriatria (Belém) | 74.9 | 63.8 |
| Oncologia Clínica (Belém) | 88.7 | 91.9 |
| Pneumologia (Belém) | 70.7 | 82.9 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo (Belém) | 49.5 | – |
| Medicina Paliativa (Belém) | – | 47.6 |
Nota de corte UEPA
A Universidade do Estado do Pará (UEPA) é uma instituição de ensino superior pública estadual brasileira, que possui sua sede em Belém do Pará, porém, possui campus espalhados por todo o estado do Pará. A UEPA nasceu da fusão de faculdades estaduais de Enfermagem, Medicina, Educação Física e Educação.
Ao total, no ano anterior, a UEPA ofereceu 198 vagas para os candidatos, sendo 11 delas reservadas para Forças Armadas.
Belém
| Especialidade | Nota de corte 2024/2025 | Nota de corte 2025/2026 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 67,00 | 83,00 |
| Cirurgia Cardiovascular | 54,00 | 68,00 |
| Cirurgia Geral | 61,00 | 80,00 |
| Clínica Médica | 66,00 | 80,00 |
| Dermatologia | 77,00 | 81,00 |
| Endocrinologia e Metabologia | – | 90,00 |
| Endoscopia | – | 90,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 66,00 | 80,00 |
| Infectologia | 4,725 | – |
| Hematologia e Hemoterapia | – | 86,00 |
| Hemodinâmica | – | 86,00 |
| Hepatologia | – | 68,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 65,00 | 78,00 |
| Medicina de Família e Comunidade – Saúde Mental | – | 64,00 |
| Medicina de Emergência | – | 59,00 |
| Medicina Intensiva | 50,00 | 67,00 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | – | 66,00 |
| Neurocirurgia | 7,57 | 86,00 |
| Neurologia | 7,48 | 86,00 |
| Neurorradiologia | – | 86,00 |
| Oftalmologia | 6,53 | – |
| Ortopedia e Traumatologia | 5,945 | 79,00 |
| Otorrinolaringologia | 7,235 | – |
| Patologia | 5,19 | – |
| Pediatria | 5,04 | 72,00 |
| Psiquiatria | 6,75 | 86,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 7,36 | 82,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem 4º ano | – | 52,00 |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 8,42 | – |
| Cardiologia | 5,19 | 68,00 |
| Cardiologia Pediátrica | – | 80,00 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 7,56 | – |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | – | 68,00 |
| Cirurgia da Mão | – | 54,00 |
| Cirurgia Pediátrica | – | 80,00 |
| Cirurgia Oncológica | 6,48 | 62,00 |
| Cirurgia Torácica | – | – |
| Cirurgia Vascular | 80,00 | 92,00 |
| Ecocardiografia | – | – |
| Gastroenterologia | 7,4 | – |
| Nefrologia | 6,93 | 80,00 |
| Neurologia Pediátrica | 6,81 | – |
| Oncologia Clínica | 5,76 | 78,00 |
| Reumatologia | 6,48 | 84,00 |
| Urologia | – | 64,00 |
Santarém
| Especialidades | Nota de corte 2025/2026 |
| Anestesiologia | 84,00 |
| Cirurgia Geral | 79,00 |
| Clínica Médica | 70,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 71,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 71,00 |
| Medicina Intensiva | 67,00 |
| Neurocirurgia | 88,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 70,00 |
| Pediatria | 73,00 |
Seja aprovado nas melhores residências do país!
Quer alcançar a aprovação nas provas de residência médica? Então seja um MedCofer! Aqui te ajudaremos na busca da aprovação com conteúdos de qualidade e uma metodologia que já aprovou mais de 35 mil residentes no país! Por fim, acesse o nosso canal do youtube para ver o nosso material.

