
Confira as principais informações sobre o processo seletivo da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) 2025/2026, após a divulgação das primeiras informações!
O que é a AMRIGS?
A Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) é uma organização sem fins lucrativos, com foco para a atualização do conhecimento técnico-científico e a realização de debates científico-culturais relacionados à saúde, à Medicina e à vida médica profissional. A instituição busca integrar o espaço médico em todas as suas composições, como: fomentar a ciência e cultura médica e fortalecer o associativismo.
Em síntese, o AMRIGS busca ser protagonista em prol da saúde.
Como funciona o processo seletivo da AMRIGS?
O processo seletivo da AMRIGS pode conter 1 ou 2 etapas. A primeira fase é de responsabilidade da Associação e, nessa edição, ela acontecerá no dia 23 de novembro de 2025. Já a segunda fase varia, dependendo da instituição participante escolhida. Além disso, as provas para os programas de acesso direto e pré-requisito são diferentes.
Prova de Acesso direto
A prova teórico-objetiva para os programas de acesso direto conta com 100 questões objetivas, abordando as 5 grandes áreas da medicina (Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral, Medicina Preventiva e Ginecologia e Obstetrícia). Ela possui uma duração total de 5h para ser realizada.
Prova para Pré-Requisito
A prova para as especialidades que exigem pré-requisito geralmente é composta por 25 questões objetivas abordando temas referentes ao pré-requisito escolhido, com duração de 3 horas.
A primeira fase compõe 90% da nota final, enquanto a segunda, composta pela análise curricular, compõe 10%.
Edital AMRIGS Residência Médica 2025/2026
Em contato com a equipe de jornalismo do Grupo MedCof, a AMRIGS confirmou a publicação do edital no dia 04 de setembro de 2025.
Como se inscrever na seleção para a residência AMRIGS?
A AMRIGS também divulgou o período de inscrições para o seletivo e ocorrerá entre os dias 09 de setembro e 30 de outubro de 2025. Elas ocorrem no site oficial da seleção, a Fundatec.
Para ter a inscrição deferida, o candidato precisou pagar uma taxa em que o valor variava dependendo da intenção do candidato ao fazer o exame. Os valores e as condições são:
- Veja os valores das taxas de inscrições da última edição abaixo:
- Autoavaliação: R$250,00;
- Acesso Direto: R$850,00 a R$3.850,00 – a depender do número de Associações/Estados escolhidos + taxa da instituição;
- Pré-Requisito: R$600,00 a R$2.900,00 – a depender do número de Associações/Estados escolhidos + taxa da instituição.
Cronograma AMRIGS 2025/2026
| Edital | 04/09/2025 |
| Inscrições | 09/09 até 30/10/2025 |
| Envio de currículo | 09/09 até 24/10/2025 |
| Prova Objetiva | 23/11/2025 às 9h |
| Gabarito preliminar e Caderno de questões | 24/11/2025 |
| Início dos recursos | 24/11/2025 |
| Nota final, certificado de bom desempenho, boletim | 23/12/2025 |
Vagas e instituições participantes na residência AMRIGS 2025/2026
Para ver a relação completa das vagas ofertadas e distribuídas por instituição, clique aqui!
Concorrência AMRIGS
Concorrência AMRIGS 2025/2026
| Instituição/Especialidades | Inscritos | Vagas | Concorrência 2025/2026 |
| Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH – Clínica Médica | 49 | 2 | 24,50 |
| Hospital Infantil Seara do Bem – Pediatria | 91 | 3 | 30,33 |
| Hospital Infantil Seara do Bem – Medicina Intensiva Pediátrica | 3 | 1 | 3,00 |
| Hospital Maicé – Clínica Médica | 36 | 2 | 18,00 |
| Hospital Regional de Cacoal – Pediatria | 81 | 4 | 20,25 |
| Hospital Regional de Cacoal – Cirurgia Geral | 101 | 4 | 25,25 |
| Hospital Regional de Cacoal – Clínica Médica | 78 | 4 | 19,50 |
| Hospital São Julião – Associação de Auxílio e Recuperação Hanseníase – Clínica Médica | 80 | 6 | 13,33 |
| Hospital São Julião – Associação de Auxílio e Recuperação Hanseníase – Oftalmologia | 138 | 4 | 34,50 |
| Associação Dr. Bartholomeu Tachinni – Hospital Tachinni – Pediatria | 79 | 2 | 39,50 |
| Associação Dr. Bartholomeu Tachinni – Hospital Tachinni – Clínica Médica | 64 | 4 | 16,00 |
| Escola de Saúde Pública SES/RS – Medicina de Família e Comunidade – Palmeira das Missões | 24 | 2 | 12,00 |
| Hospital Pompéia – Ortopedia e Traumatologia | 65 | 1 | 65,00 |
| Hospital Pompéia – Neurocirurgia | 74 | 1 | 74,00 |
| Hospital Pompéia – Medicina Intensiva | 12 | 3 | 4,00 |
| Hospital Pompéia – Cirurgia Geral | 136 | 3 | 45,33 |
| Hospital Pompéia – Clínica Médica | 72 | 5 | 14,40 |
| Hospital Pompéia – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 58 | 3 | 19,33 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Cirurgia Plástica | 79 | 1 | 79,00 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Coloproctologia | 19 | 1 | 19,00 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Anestesiologia | 236 | 4 | 59,00 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Clínica Médica | 212 | 15 | 14,13 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Oncologia Clínica | 13 | 1 | 13,00 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Medicina Intensiva | 26 | 4 | 6,50 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Mastologia | 8 | 1 | 8,00 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Ginecologia e Obstetrícia | 128 | 3 | 42,67 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Gastroenterologia | 37 | 1 | 37,00 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Nutrologia | 2 | 1 | 2.00 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Cirurgia Geral | 272 | 7 | 39,29 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Nef rologia | 13 | 2 | 6,50 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Medicina de Emergência | 6 | 2 | 3.00 |
| Hospital Ernesto Dornelles – Neurocirurgia | 71 | 1 | 71.00 |
| Hospital Presidente Vargas – Pediatria | 209 | 9 | 23,22 |
| Hospital Presidente Vargas – Ginecologia e Obstetrícia | 250 | 9 | 23,22 |
| Hospital Nossa Senhora das Graças – Clínica Médica | 19 | 2 | 9,50 |
| Hospital Nossa Senhora das Graças – Urologia | 14 | 2 | 7.00 |
| Hospital Nossa Senhora das Graças – Cirurgia Geral | 79 | 2 | 39,50 |
| Hospital Nossa Senhora das Graças – Ortopedia e Traumatologia | 46 | 2 | 23.00 |
| Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Cirurgia Ger | 89 | 3 | 29,67 |
| Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Clínica Médica | 67 | 8 | 8,38 |
| Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Pediatria | 67 | 4 | 16,75 |
| Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Medicina de Família e Comunidade | 47 | 5 | 9,40 |
| Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Ginecologia e Obstetrícia | 63 | 2 | 31,50 |
| Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Medicina Intensiv a | 6 | 2 | 3.00 |
| Fundação Mário Martins – Psiquiatria | 132 | 1 | 132.00 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Administração em Saúde | 0 | 0 | 0.00 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Medicina de Emergência | 11 | 4 | 2,75 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Nef rologia | 8 | 1 | 8.00 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Cirurgia Geral | 178 | 5 | 35,60 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Hematologia e Hemoterapia | 8 | 3 | 2,67 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Psicoterapia | 1 | 2 | 0,50 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Neonatologia | 4 | 3 | 1,33 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | 2 | 0,50 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 1 | 3.00 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Medicina Fetal | 4 | 2 | 2.00 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Endoscopia Respiratória | 1 | 1 | 1.00 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Medicina Intensiva | 16 | 3 | 5,33 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Pneumologia | 20 | 2 | 10.00 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Mastologia | 4 | 1 | 4.00 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Gastroenterologia | 30 | 2 | 15.00 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Clínica Médica | 17 | 11,53 | |
| Universidade Federal de Santa Maria – Cirurgia do Aparelho Digestivo | 9 | 1 | 9.00 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 82 | 3 | 27,33 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Oncologia Clínica | 10 | 3 | 27,33 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Psiquiatria | 259 | 4 | 64,75 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Pediatria | 145 | 12 | 12,08 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Otorrinolaringologia | 167 | 2 | 83,50 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Ginecologia e Obstetrícia | 139 | 7 | 19,86 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Ortopedia e Traumatologia | 77 | 3 | 25,67 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Dermatologia | 202 | 2 | 101 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Medicina de Família e Comunidade | 66 | 7 | 9,43 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Anestesiologia | 240 | 6 | 40 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Infectologia | 9 | 3 | 3 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Geriatria | 30 | 1 | 15 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Coloproctologia | 15 | 1 | 15 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Cirurgia Cabeça e Pescoço | 1 | 1 | 1 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Infectologia Hospitalar | 0 | 2 | 0 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Transplante de Medula Óssea | 0 | 2 | 0 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Cardiologia | 12 | 1 | 12 |
| Universidade Federal de Santa Maria – Medicina de Família e Comunidade (Ano Adicional) | 6 | 1 | 6 |
| Hospital Municipal Getúlio Vargas – Medicina de Família e Comunidade | 63 | 4 | 15,75 |
| Hospital Municipal Getúlio Vargas – Cirurgia Geral | 66 | 2 | 33 |
| Hospital Municipal Getúlio Vargas – Psiquiatria | 176 | 2 | 88 |
| Hospital Municipal Getúlio Vargas – Clínica Médica | 28 | 2 | 14 |
| Hospital Municipal Getúlio Vargas – Ginecologia e Obstetrícia | 45 | 1 | 45 |
| Instituto de Cardiologia (ICSC) (SES) – Cirurgia Cardio vascular | 25 | 1 | 25 |
| Instituto de Cardiologia (ICSC) (SES) – Angiorradiologia e Cirurgia Endo vascular | 3 | 2 | 1,50 |
| Instituto de Cardiologia (ICSC) (SES) – Cardiologia | 55 | 8 | 6,88 |
| Instituto de Cardiologia (ICSC) (SES) – Ecocardiografia | 9 | 1 | 9 |
| Instituto de Cardiologia (ICSC) (SES) – Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 5 | 1 | 5 |
| Instituto de Cardiologia (ICSC) (SES) – Cirurgia Vascular | 25 | 2 | 12,50 |
| Santa Casa de Pelotas – Ortopedia e Traumatologia | 3 | 19,33 | |
| Santa Casa de Rio Grande – Medicina Intensiv a | 5 | 2 | 2,50 |
| Santa Casa de Rio Grande – Psiquiatria | 138 | 5 | 2,50 |
| Santa Casa de Rio Grande – Cirurgia Geral | 90 | 2 | 69 |
| Santa Casa de Rio Grande – Clínica Médica | 59 | 10 | 5,90 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Hepatologia | 1 | 1 | 1 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Cirurgia do Aparelho Digestiv o | 20 | 3 | 6,67 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Cirurgia Vascular | 20 | 1 | 20 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Cirurgia Gera | 243 | 4 | 60,75 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Coloproctologia | 25 | 1 | 25 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Clínica Médica | 236 | 8 | 29,50 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Dermatologia | 228 | 2 | 114 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Dor | 1 | 1 | 1 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Gastroenterologia | 41 | 3 | 13,67 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Cirurgia Plástica | 94 | 2 | 47 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Hematologia e Hemoterapia | 9 | 1 | 9 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Medicina Intensiv a | 4 | 8,25 | |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Reumatologia | 19 | 1 | 19 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Pneumologia | 22 | 1 | 22 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 103 | 3 | 34,33 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Pediatria | 130 | 4 | 32,50 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Neurologia | 121 | 3 | 40,33 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Anestesiologia | 136 | 2 | 68 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Acupuntur a | 15 | 2 | 7,50 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Patologia | 49 | 2 | 24,50 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Endocrinologia e Metabologia | 64 | 2 | 32 |
| Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Ginecologia e Obstetrícia | 175 | 5 | 35 |
| Universidade Católica de Pelotas – Medicina Intensiva Pediátrica | 0 | 1 | 0 |
| Universidade Católica de Pelotas – Medicina Intensiva | 19 | 3 | 6,33 |
| Universidade Católica de Pelotas – Clínica Médica | 115 | 12 | 9,58 |
| Universidade Católica de Pelotas – Cirurgia Geral | 161 | 6 | 26,83 |
| Universidade Católica de Pelotas – Medicina de Família e Comunidade | 108 | 14 | 7,71 |
| Universidade Católica de Pelotas – Pediatria | 110 | 9 | 12,22 |
| Universidade Católica de Pelotas – Ginecologia e Obstetrícia | 94 | 5 | 18,80 |
| Universidade Católica de Pelotas – Nef rologia | 11 | 2 | 5,50 |
| Universidade Católica de Pelotas – Neonatologia | 2 | 4 | 0,50 |
| Universidade Federal de Pelotas – Endocrinologia e Metabologia | 55 | 1 | 55 |
| Universidade Federal de Pelotas – Gastroenterologia | 31 | 2 | 15,50 |
| Universidade Federal de Pelotas – Medicina de Família e Comunidade | 105 | 10 | 10,50 |
| Universidade Federal de Pelotas – Psiquiatria | 341 | 5 | 68,20 |
| Universidade Federal de Pelotas – Ginecologia e Obstetrícia | 105 | 5 | 21 |
| Universidade Federal de Pelotas – Pediatria | 80 | 5 | 16 |
| Universidade Federal de Pelotas – Clínica Médica | 178 | 13 | 13,69 |
| Hospital São José – Arroio do Meio – Psiquiatria | 195 | 4 | 48,75 |
| Hospital Geral de Caxias do Sul – Medicina Intensiva | 11 | 1 | 11 |
| Hospital Geral de Caxias do Sul – Mastologia | 5 | 1 | 5 |
| Hospital Geral de Caxias do Sul – Neonatologia | 0 | 1 | 0 |
| Hospital Geral de Caxias do Sul – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 83 | 3 | 27,67 |
| Hospital Geral de Caxias do Sul – Cardiologia | 9 | 1 | 9 |
| Hospital Geral de Caxias do Sul – Gastroenterologia | 29 | 1 | 29 |
| Hospital Geral de Caxias do Sul – Clínica Médica | 139 | 8 | 17,38 |
| Hospital Geral de Caxias do Sul – Pediatria | 120 | 5 | 24 |
| Hospital Geral de Caxias do Sul – Cirurgia Geral | 207 | 5 | 41.4 |
| Hospital Geral de Caxias do Sul – Ginecologia e Obstetrícia | 127 | 4 | 31,75 |
| Hospital de Pronto Socorro – Medicina Intensiv a | 22 | 2 | 11 |
| Hospital de Pronto Socorro – Medicina de Família e Comunidade | 175 | 15 | 11,67 |
| Hospital de Pronto Socorro – Medicina de Emergência | 45 | 6 | 7,50 |
| Hospital de Pronto Socorro – Cirurgia Geral | 187 | 3 | 62,33 |
| Hospital Mãe de Deus – Clínica Médica | 131 | 4 | 32,75 |
| Hospital Mãe de Deus – Cardiologia | 36 | 4 | 9,00 |
| Hospital Mãe de Deus – Neurologia | 91 | 2 | 45,00 |
| Hospital Mãe de Deus – Medicina Intensiva | 29 | 2 | 14,50 |
| Hospital Mãe de Deus – Oncologia Clínica | 18 | 1 | 18,50 |
| Hospital da Criança Conceição (GHC) – Pediatria | 237 | 10 | 23,70 |
| Hospital Fêmina (GHC) – Ginecologia e Obstetrícia | 341 | 16 | 21,31 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Medicina Intensiva | 39 | 7 | 5,57 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Otorrinolaringologia | 196 | 2 | 98,00 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Medicina de Família e Comunidade | 115 | 18 | 6,39 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Infectologia | 18 | 3 | 6,00 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Clínica Médica | 424 | 20 | 21,20 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Anestesiologia | 226 | 4 | 56,50 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Neurologia | 112 | 3 | 37,33 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 82 | 2 | 41,00 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Psiquiatria | 301 | 4 | 75,25 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Patologia | 25 | 3 | 8,33 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Oftalmologia | 256 | 3 | 85,33 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Medicina de Emergência | 22 | 8 | 2,75 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Cirurgia Cardio vascular | 15 | 1 | 15,00 |
| Hospital Nossa Senhora da Conceição – Cirurgia Geral | 395 | 11 | 35,91 |
| Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta – Clínica Médica | 17 | 4 | 4,25 |
| Hospital de Clínicas de Carazinho (UFFS) – Clínica Médica | 15 | 3 | 5,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Anestesiologia | 48 | 1 | 48,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Oncologia Pediátrica | 0 | 1 | 0,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Cirurgia da mão | 6 | 1 | 6,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 51 | 4 | 12,75 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Pediatria | 83 | 4 | 20,75 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Ginecologia e Obstetrícia | 104 | 4 | 26,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Otorrinolaringologia | 170 | 2 | 85,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Oftalmologia | 71 | 2 | 35,50 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Ortopedia e Traumatologia | 96 | 6 | 16,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Neurologia | 44 | 2 | 22,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Medicina Intensiva | 14 | 2 | 7,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Medicina Intensiva Pediátrica | 2 | 1 | 2,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Geriatria | 30 | 2 | 15,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Gastroenterologia | 28 | 3 | 9,33 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Dermatologia | 169 | 1 | 169,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Oncologia Clínica | 1 | 1 | 1,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Clínica Médica | 79 | 8 | 9,88 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Cirurgia Geral | 96 | 3 | 32,00 |
| Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Cirurgia Vascular | 7 | 2 | 3,50 |
| Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES – Ginecologia e Obstetrícia | 67 | 2 | 33,50 |
| Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES – Clínica Médica | 35 | 2 | 17,50 |
| Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES – Medicina de Emergência | 8 | 2 | 4,00 |
| Santa Casa de Alegrete – Clínica Médica | 21 | 2 | 10,50 |
| Hospital Bruno Born – Medicina Intensiv a | 8 | 2 | 4,00 |
| Hospital Bruno Born – Oncologia Clínica | 7 | 2 | 3,50 |
| Hospital Bruno Born – Clínica Médica | 59 | 3 | 19,67 |
| Hospital Bruno Born – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 95 | 4 | 23,75 |
| Hospital Bruno Born – Psiquiatria | 183 | 2 | 91,50 |
| Hospital Cristo Redentor (GHC) – Ortopedia e Traumatologia | 114 | 4 | 28,50 |
| Hospital Cristo Redentor (GHC) – Neurocirurgia | 86 | 2 | 43,00 |
| Hospital Cristo Redentor (GHC) – Medicina Física e Reabilitação | 9 | 1 | 9,00 |
| Hospital Divina Pr ovidência e Hospital Independência – Medicina Intensiv a | 13 | 2 | 6,50 |
| Hospital Divina Pr ovidência e Hospital Independência – Ortopedia e Traumatologia | 89 | 2 | 44,50 |
| Hospital Divina Pr ovidência e Hospital Independência – Cardiologia | 15 | 2 | 7,50 |
| Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço do Sul – Psiquiatria | 214 | 5 | 42,80 |
| Tomoclínica – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 49 | 4 | 12,25 |
| Tomoclínica – Ultrassonografia Geral | 0 | 1 | 0,00 |
| Hospital Psiquiátrico São Pedro (SES) – Medicina Legal e Perícias Médicas | 49 | 3 | 16,33 |
| Escola de Saúde Pública SES/RS – Hospital Psiquiátrico São Pedro – Psiquiatria da Infância e Adolescência | 4 | 2 | 2,00 |
| Escola de Saúde Pública SES/RS – Hospital Psiquiátrico São Pedro – Psiquiatria | 529 | 10 | 52,90 |
| Universidade Franciscana – Medicina Intensiv a | 12 | 2 | 6,00 |
| Universidade Franciscana – Medicina de Família e Comunidade | 64 | 2 | 32,00 |
| Universidade Franciscana – Psiquiatria | 225 | 3 | 75,00 |
| Universidade Franciscana – Clínica Médica | 74 | 6 | 12,33 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete – Psiquiatria | 95 | 2 | 47,50 |
| Instituto I vo Corrêa Meyer – Oftalmologia | 213 | 2 | 106,50 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Anestesiologia | 77 | 1 | 77,00 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Alergia e Imunologia Pediátrica | 10 | 2 | 5,00 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 38 | 2 | 19,00 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Gastroenterologia | 11 | 2 | 5,50 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Cardiologia | 25 | 4 | 6,25 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Oncologia Clínica | 9 | 2 | 4,50 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Ortopedia e Traumatologia | 48 | 3 | 16,00 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Psiquiatria | 214 | 3 | 71,33 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Clínica Médica | 146 | 14 | 10,43 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Ginecologia e Obstetrícia | 105 | 5 | 21,00 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Pediatria | 110 | 6 | 18,33 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Neurologia | 62 | 2 | 31,00 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Cirurgia Vascular | 9 | 2 | 4,50 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Mastologia | 9 | 1 | 9,00 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Cirurgia Geral | 208 | 8 | 26,00 |
| Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Neonatologia | 3 | 1 | 3 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Urologia | 3 | 2 | 1,50 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Ortopedia e Traumatologia | 36 | 2 | 18,00 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Neonatologia | 0 | 2 | 0 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Cirurgia Plástica | 28 | 2 | 14 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | 2 | 0,50 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Psiquiatria | 85 | 2 | 42,50 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Ginecologia e Obstetrícia | 91 | 7 | 13,00 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Pediatria | 71 | 8 | 8,88 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Clínica Médica | 109 | 10 | 10,90 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Infectologia | 14 | 3 | 4,67 |
| Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Medicina Intensiva | 11 | 2 | 5,50 |
| Hospital Banco de Olhos (Vagas de Residência) – Oftalmologia | 339 | 5 | 67,80 |
| Hospital de Olhos Dyógenes Auildo Martins Pinto (UFFS) – Oftalmologia | 172 | 3 | 57.33 |
| Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – HJAF – SES/SC (Joinville) – Neonatologia | 3 | 2 | 1,50 |
| Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – HJAF – SES/SC (Joinville) – Pediatria | 278 | 14 | 19,96 |
| Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – HJAF – SES/SC (Joinville) – Pneumologia Pediátrica | 2 | 1 | 2 |
| Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – HJAF – SES/SC (Joinville) – Medicina Intensiva Pediátrica | 8 | 2 | 4 |
| Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – HJAF – SES/SC (Joinville) – Cardiologia Pediátrica | 3 | 1 | 3 |
| Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – HJAF – SES/SC (Joinville) – Emergência Pediátrica | 4 | 1 | 4 |
| Universidade Federal da Fronteira Sul – Passo Fundo (UFFS) – Ecocardiografia | 8 | 2 | 4 |
| Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeir a do Sul – Clínica Médica | 44 | 4 | 10 |
| Grupo Hospitalar Santiago – Cirurgia Geral | 72 | 2 | 36 |
| Grupo Hospitalar Santiago – Clínica Médica | 23 | 2 | 11,50 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Transplante de medula óssea | 2 | 1 | 2 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Mastologia | 8 | 1 | 8 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Cirurgia Oncológica | 17 | 2 | 8,50 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Anestesiologia | 281 | 5 | 56,20 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Radioterapia | 13 | 1 | 13 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Medicina Paliativ a | 6 | 1 | 6,00 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Cirurgia Cabeça e Pescoço | 1 | 1 | 1 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Hematologia e Hemoterapia | 24 | 5 | 4,80 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Oncologia Clínica | 25 | 4 | 6,25 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Cat | 47 | 1 | 47 |
| CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Patologia | 4 | 1 | 4 |
| Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Dor | 2 | 1 | 2 |
| Hospital Infantil Joana de Gusmão – HIJG – SES/SC (Florianópolis) – Pneumologia Pediátrica | 6 | 4 | 1,50 |
| Hospital Infantil Joana de Gusmão – HIJG – SES/SC (Florianópolis) – Neonatologia | 16 | 1 | 16 |
| Hospital Infantil Joana de Gusmão – HIJG – SES/SC (Florianópolis) – Endocrinologia Pediátrica | 343 | 12 | 28,58 |
| Hospital Infantil Joana de Gusmão – HIJG – SES/SC (Florianópolis) – Pediatria | 5 | 2 | 2,50 |
