
Confira as notas de corte das principais instituições de Residência Médica de Minas Gerais!
Notas de Corte: Residências de Minas Gerais
Neste post você encontrará as notas de corte das provas realizadas do último processo seletivo (2025/2026) e do anterior (2024/2025) das principais instituições dos programas de residência médica de Minas Gerais.
A definição teve como base a disponibilidade das publicações de cada instituição e as notas consideradas foram as obtidas pelos últimos candidatos classificados, conforme a quantidade de vagas ofertadas.
Entretanto, lembre-se que as notas de corte mudam conforme o ano e a dificuldade das avaliações. Portanto, não limite-se aos resultados apresentados abaixo, busque ficar entre os primeiros colocados. Conheça os nossos cursos e torne isso possível. Venha para o Grupo MedCof!
Nota de Corte FELUMA
As notas de corte de residência médica da Fundação Educacional Lucas Machado foram consideradas com base no último aprovado por cada especialidade na 1ª chamada.
Hospital Universitário de Ciências Médicas – MG
| Especialidade | Notas de Corte 2024/2025 | Notas de corte 2025/2026 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 85.30 | 78 |
| Cardiologia | 74.20 | 75,60 |
| Cirurgia Geral | 84.00 | 79,20 |
| Cirurgia Plástica | 75.40 | 82,80 |
| Cirurgia Vascular | 67.90 | 68,40 |
| Clínica Médica | 81.80 | 76,80 |
| Endoscopia | – | 75,60 |
| Medicina da Família e Comunidade | 74.10 | 75,60 |
| Medicina Intensiva | 76.00 | 73,20 |
| Nefrologia | 71.10 | 70,20 |
| Oftalmologia | 84.00 | 80,40 |
| Ortopedia e Traumatologia | 80.70 | 75,60 |
| Pediatria | 81.10 | 75,60 |
| Pneumologia | 72.70 | 79,20 |
| Psiquiatria | – | 76,80 |
| Urologia | 76.60 | 77,40 |
Biocor Instituto
| Especialidade | Nota de corte 2025/2026 |
| Neurocirurgia | 80,40 |
Nota de Corte PSU-MG
Assim, as notas de corte do Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais foram consideradas com base no último aprovado por cada especialidade na 1ª chamada.
| Instituição | Especialidades | Notas de Corte 2025/2026 |
| Associação Beneficente Católica / Hosp. Santa Isabel – Ubá | Cirurgia Geral | 78,4 |
| Associação Beneficente Católica / Hosp. Santa Isabel – Ubá | Clínica Médica | 75,4 |
| Associação Beneficente Católica / Hosp. Santa Isabel – Ubá | Ginecologia e Obstetrícia | 76 |
| Associação Beneficente Católica / Hosp. Santa Isabel – Ubá | Pediatria | 73,2 |
| Associação Assistência Social Santa Casa Misericórdia Araxá | Clínica Médica | 69,7 |
| Hosp. Hélio Angotti (ACCBC) | Mastologia | 76 |
| Associação Evangélica Beneficente de MG (Hosp. Evangélico) | Anestesiologia | 84,6 |
| Associação Evangélica Beneficente de MG (Hosp. Evangélico) | Cardiologia | 62 |
| Associação Evangélica Beneficente de MG (Hosp. Evangélico) | Cirurgia Geral | 82,5 |
| Associação Evangélica Beneficente de MG (Hosp. Evangélico) | Clínica Médica | 78,2 |
| Associação Evangélica Beneficente de MG (Hosp. Evangélico) | Medicina Intensiva | 64,5 |
| Associação Evangélica Beneficente de MG (Hosp. Evangélico) | Nefrologia | 54 |
| Associação Evangélica Beneficente de MG (Hosp. Evangélico) | Neurocirurgia | 85,8 |
| Associação Evangélica Beneficente de MG (Hosp. Evangélico) | Oftalmologia | 87,7 |
| Associação Evangélica Beneficente de MG (Hosp. Evangélico) | Ortopedia e Traumatologia | 76,2 |
| Associação Evangélica Beneficente de MG (Hosp. Evangélico) | Urologia | 83,7 |
| Associação Hospitalar Santa Rosália | Cirurgia Geral | 74 |
| Associação Hospitalar Santa Rosália | Clínica Médica | 70,6 |
| Casa de Caridade de Carangola | Cirurgia Geral | 69,4 |
| Casa de Caridade de Carangola | Clínica Médica | 73,3 |
| Casa de Caridade de Carangola | Medicina Intensiva | 62,7 |
| Casa de Caridade de Muriaé (Hosp. São Paulo) | Cirurgia Geral | 73,5 |
| Casa de Caridade de Muriaé (Hosp. São Paulo) | Clínica Médica | 72,6 |
| Casa de Caridade de Muriaé (Hosp. São Paulo) | Ginecologia e Obstetrícia | 74,2 |
| Casa de Caridade de Muriaé (Hosp. São Paulo) | Pediatria | 69,5 |
| Hospital Ibiapaba (Centro Barbacenense) | Anestesiologia | 79,4 |
| Hospital Ibiapaba (Centro Barbacenense) | Cardiologia | 52,5 |
| Hospital Ibiapaba (Centro Barbacenense) | Medicina Intensiva | 68,9 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Anestesiologia | 79,5 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Cardiologia | 62 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Cirurgia Geral | 80,4 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Clínica Médica | 78,8 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Ginecologia e Obstetrícia | 79,3 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Medicina de Emergência | 66,9 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Medicina Intensiva | 64,5 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Neonatologia | 73 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Oncologia Clínica | 62,5 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Pediatria | 72,4 |
| Complexo Hospitalar Uberlândia S.A | Medicina Intensiva | 69,2 |
| Complexo Hospitalar Uberlândia S.A | Otorrinolaringologia | 85,3 |
| FUNORTE | Cirurgia Geral | 74,4 |
| FUNORTE | Clínica Médica | 72,9 |
| FUNORTE | Med. Família e Comunidade | 63,5 |
| FUNORTE | Medicina Intensiva | 66,7 |
| FUNORTE | Pediatria | 71,3 |
| Fundação Cristiano Varella (Hosp. Câncer Muriaé) | Anestesiologia | 78,75 |
| Fundação Cristiano Varella (Hosp. Câncer Muriaé) | Cirurgia Oncológica | 71 |
| Fundação Cristiano Varella (Hosp. Câncer Muriaé) | Cirurgia Torácica | 65 |
| Fundação Cristiano Varella (Hosp. Câncer Muriaé) | Medicina Intensiva | 55,5 |
| Fundação Cristiano Varella (Hosp. Câncer Muriaé) | Radiologia e Diag. Imagem | 80,8 |
| Fundação Cristiano Varella (Hosp. Câncer Muriaé) | Radioterapia | 75,3 |
| Hosp. Risoleta Tolentino Neves (FUNDEP) | Cirurgia do Trauma | 51,15 |
| Hosp. Risoleta Tolentino Neves (FUNDEP) | Clínica Médica | 84,4 |
| Hosp. Risoleta Tolentino Neves (FUNDEP) | Medicina de Emergência | 74,1 |
| Hosp. Risoleta Tolentino Neves (FUNDEP) | Medicina Intensiva | 68,8 |
| Hosp. Risoleta Tolentino Neves (FUNDEP) | Medicina Paliativa | 51,5 |
| Hosp. Risoleta Tolentino Neves (FUNDEP) | Neurologia | 88,7 |
| Hosp. Risoleta Tolentino Neves (FUNDEP) | Ortopedia e Traumatologia | 78 |
| Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Cirurgia Geral | 72,4 |
| Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Clínica Médica | 65,2 |
| Hosp. Irmã Denise (CASU) | Clínica Médica | 71,9 |
| Hosp. Irmã Denise (CASU) | Med. Família e Comunidade | 62,45 |
| Hosp. Irmã Denise (CASU) | Pediatria | 66,1 |
| Fundação Arnaldo Gavazza Filho | Cirurgia Geral | 74,3 |
| Fundação Arnaldo Gavazza Filho | Medicina Intensiva | 61,1 |
| Hospital Ouro Branco | Anestesiologia | 73,35 |
| Hospital Ouro Branco | Clínica Médica | 72,2 |
| Hosp. Aroldo Tourinho (Montes Claros) | Cardiologia | 54 |
| Hosp. Aroldo Tourinho (Montes Claros) | Clínica Médica | 73,8 |
| Hosp. Aroldo Tourinho (Montes Claros) | Ortopedia e Traumatologia | 75 |
| Fundação Hosp. São Francisco de Assis (FHSFA) | Anestesiologia | 84 |
| Fundação Hosp. São Francisco de Assis (FHSFA) | Cardiologia | 60,5 |
| Fundação Hosp. São Francisco de Assis (FHSFA) | Cirurgia da Mão | 71 |
| Fundação Hosp. São Francisco de Assis (FHSFA) | Cirurgia Geral | 81,9 |
| Fundação Hosp. São Francisco de Assis (FHSFA) | Clínica Médica | 78,4 |
| Fundação Hosp. São Francisco de Assis (FHSFA) | Ortopedia e Traumatologia | 73,9 |
| Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Anestesiologia | 76,9 |
| Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Cirurgia Geral | 75,2 |
| Holhos Minas Oftalmologia Ltda | Oftalmologia | 83,1 |
| Hospital Belo Horizonte | Anestesiologia | 81,6 |
| Hospital Bom Samaritano (Gov. Valadares) | Cirurgia Geral | 75,7 |
| Hospital Bom Samaritano (Gov. Valadares) | Med. Família e Comunidade | 69,5 |
| Hospital Bom Samaritano (Gov. Valadares) | Medicina Intensiva | 63,8 |
| Hospital Bom Samaritano (Gov. Valadares) | Oftalmologia | 82 |
| Hospital Bom Samaritano (Gov. Valadares) | Otorrinolaringologia | 84,4 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Cirurgia Geral | 69,5 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Clínica Médica | 71,1 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Ginecologia e Obstetrícia | 74 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Pediatria | 68,8 |
| Hospital da Baleia | Anestesiologia | 78,8 |
| Hospital da Baleia | Cirurgia Geral | 84,4 |
| Hospital da Baleia | Cirurgia Plástica | 92 |
| Hospital da Baleia | Clínica Médica | 79,6 |
| Hospital da Baleia | Mastologia | 75 |
| Hospital da Baleia | Medicina Paliativa | 47 |
| Hospital da Baleia | Oncologia Clínica | 54,7 |
| Hospital da Baleia | Oncologia Pediátrica | 73,15 |
| Hospital da Baleia | Ortopedia e Traumatologia | 80,7 |
| Hospital da Baleia | Radioterapia | 87,4 |
| Hospital da Baleia | Urologia | 83 |
| Hosp. Santa Casa de São Lourenço | Anestesiologia | 72,05 |
| Hosp. Santa Casa de São Lourenço | Cirurgia Geral | 72,5 |
| Hosp. Santa Casa de São Lourenço | Oftalmologia | 81,62 |
| Hosp. Santa Casa de São Lourenço | Ortopedia e Traumatologia | 66,2 |
| Hosp. das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (FUNAM) | Anestesiologia | 76,3 |
| Hosp. das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (FUNAM) | Cirurgia Geral | 78,2 |
| Hosp. das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (FUNAM) | Clínica Médica | 68,2 |
| Hosp. das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (FUNAM) | Ginecologia e Obstetrícia | 77,4 |
| Hosp. das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (FUNAM) | Medicina de Emergência | 51,7 |
| Hosp. das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (FUNAM) | Medicina Intensiva | 59,7 |
| Hosp. das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (FUNAM) | Oftalmologia | 85,4 |
| Hosp. das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (FUNAM) | Ortopedia e Traumatologia | 68,7 |
| Hosp. das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (FUNAM) | Pediatria | 71,6 |
| Hosp. das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (FUNAM) | Psiquiatria | 84,04 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Anestesiologia | 79,7 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cardiologia | 56 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Cardiovascular | 76,6 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Geral | 77,1 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Plástica | 85 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Vascular | 71,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Clínica Médica | 74,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Coloproctologia | 80,2 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Ginecologia e Obstetrícia | 78,3 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Mastologia | 72,7 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Med. Família e Comunidade | 65,8 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Medicina Intensiva | 67 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Nefrologia | 48,7 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurocirurgia | 83,6 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurologia | 82,2 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Oncologia Clínica | 50,65 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Ortopedia e Traumatologia | 70,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Pediatria | 72,1 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Psiquiatria | 83,45 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Radiologia e Diag. Imagem | 77,9 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Urologia | 77 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Anestesiologia | 76,6 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Cardiologia | 57 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Cirurgia Geral | 73,2 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Cirurgia Vascular | 54,5 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Clínica Médica | 72,3 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Ginecologia e Obstetrícia | 76,56 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Med. Família e Comunidade | 61,6 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Medicina Intensiva | 58,9 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Neurologia | 76,4 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Oftalmologia | 82 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Ortopedia e Traumatologia | 69,1 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Radiologia e Diag. Imagem | 76,8 |
| Hospital e Clínicas Santa Paula Ltda | Anestesiologia | 76 |
| Hosp. Maternidade São José (Cons. Lafaiete) | Anestesiologia | 76,1 |
| Hosp. Maternidade São José (Cons. Lafaiete) | Cirurgia Geral | 78,3 |
| Hosp. Maternidade São José (Cons. Lafaiete) | Clínica Médica | 71,2 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Anestesiologia | 83,65 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Cardiologia | 52 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Cirurgia Geral | 79,4 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Cirurgia Plástica | 88 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Clínica Médica | 76,8 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Dermatologia | 86,7 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Endocrino e Metabologia | 63,5 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Ginecologia e Obstetrícia | 81,5 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Mastologia | 62 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Medicina Intensiva | 67,4 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Neurologia | 84,55 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Ortopedia e Traumatologia | 73,5 |
| Hosp. e Mat. Therezinha de Jesus (HMTJ) | Pediatria | 77,4 |
| Hospital Felício Rocho | Anestesiologia | 89,2 |
| Hospital Felício Rocho | Cardiologia | 71,2 |
| Hospital Felício Rocho | Cirurgia Cardiovascular | 83,2 |
| Hospital Felício Rocho | Cirurgia Geral | 84,7 |
| Hospital Felício Rocho | Cirurgia Vascular | 90 |
| Hospital Felício Rocho | Clínica Médica | 86,2 |
| Hospital Felício Rocho | Coloproctologia | 79 |
| Hospital Felício Rocho | Gastroenterologia | 78,5 |
| Hospital Felício Rocho | Hemato e Hemoterapia | 61,2 |
| Hospital Felício Rocho | Infectologia | 75,46 |
| Hospital Felício Rocho | Mastologia | 76,5 |
| Hospital Felício Rocho | Medicina Intensiva | 76 |
| Hospital Felício Rocho | Medicina Paliativa | 75,5 |
| Hospital Felício Rocho | Nefrologia | 55,5 |
| Hospital Felício Rocho | Oncologia Clínica | 55,2 |
| Hospital Felício Rocho | Ortopedia e Traumatologia | 80,7 |
| Hospital Felício Rocho | Otorrinolaringologia | 89,2 |
| Hospital Felício Rocho | Radiologia e Diag. Imagem | 90 |
| Hospital Felício Rocho | Urologia | 85,2 |
| Hospital Infantil São Camilo – UNIMED | Pediatria | 83,2 |
| Hospital Lifecenter | Anestesiologia | 82,2 |
| Hospital Lifecenter | Cirurgia da Mão | 60,15 |
| Hospital Lifecenter | Cirurgia Geral | 80,8 |
| Hospital Lifecenter | Clínica Médica | 77,6 |
| Hospital Lifecenter | Medicina Intensiva | 67,8 |
| Hospital Lifecenter | Neurologia | 82,5 |
| Hospital Lifecenter | Urologia | 82 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Anestesiologia | 88 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Cardiologia | 62,5 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Clínica Médica | 83 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Endocrino e Metabologia | 72 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Medicina Intensiva | 73,8 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Neurocirurgia | 91,3 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Neurologia | 89,2 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Ortopedia e Traumatologia | 84 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Otorrinolaringologia | 89,3 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Radiologia e Diag. Imagem | 83,4 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Anestesiologia | 79 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Cardiologia | 59,5 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Cirurgia Geral | 78,8 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Cirurgia Vascular | 78,5 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Clínica Médica | 79,53 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Gastroenterologia | 67,2 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Ginecologia e Obstetrícia | 79,8 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Medicina de Emergência | 69,5 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Med. Família e Comunidade | 68,9 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Medicina do Trabalho | 77,6 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Medicina Intensiva | 66,2 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Neonatologia | 57 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Ortopedia e Traumatologia | 73,2 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Pediatria | 74,1 |
| Hospital Márcio Cunha (FSFX) | Radioterapia | 60,6 |
| Hospital Margarida (João Monlevade) | Medicina de Emergência | 61,4 |
| Hospital Margarida (João Monlevade) | Medicina Intensiva | 62,7 |
| Hospital Mater Dei – Contorno | Clínica Médica | 83,2 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Cardiologia | 65 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Cirurgia Geral | 83,4 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Cirurgia Vascular | 86,5 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Clínica Médica | 80,7 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Endoscopia Ginecológica | 94 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Geriatria | 62,5 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Ginecologia e Obstetrícia | 84,3 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Mastologia | 85 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Medicina Esportiva | 83,1 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Medicina Fetal | 100 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Medicina Intensiva | 71,2 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Oncologia Clínica | 50,5 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Ortopedia e Traumatologia | 82,1 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Pediatria | 80,2 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Radioterapia | 71,5 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Reprod. Humana Assistida | 93,5 |
| Hospital Mater Dei – Santo Agostinho | Ultrassonografia G.O. | 90 |
| Hospital Mater Dei – Santa Genoveva | Clínica Médica | 79,1 |
| Hospital Mater Dei – Santa Genoveva | Medicina Intensiva | 67,2 |
| Hospital Mater Dei – Santa Genoveva | Radiologia e Diag. Imagem | 78,4 |
| Hosp. Maternidade Santa Lucia | Cardiologia | 50 |
| Hosp. Maternidade Santa Lucia | Clínica Médica | 70,3 |
| Hosp. Maternidade Santa Lucia | Medicina Intensiva | 58,5 |
| Hosp. Metropolitano Célio de Castro | Cirurgia Geral | 85,6 |
| Hosp. Metropolitano Célio de Castro | Cirurgia Vascular | 80 |
| Hosp. Metropolitano Célio de Castro | Clínica Médica | 80,3 |
| Hosp. Metropolitano Célio de Castro | Medicina Intensiva | 65,6 |
| Hosp. Metropolitano Célio de Castro | Ortopedia e Traumatologia | 74,6 |
| Hosp. Metropolitano Célio de Castro | Radiologia e Diag. Imagem | 80,2 |
| Hosp. Municipal Carlos Chagas (FSFX) | Clínica Médica | 72,6 |
| Hosp. Municipal Carlos Chagas (FSFX) | Medicina Intensiva | 45,7 |
| Hospital Nossa Senhora Auxiliadora | Anestesiologia | 75,2 |
| Hospital Nossa Senhora da Piedade | Anestesiologia | 70,8 |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Clínica Médica | 75,7 |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Pediatria | 76 |
| Hospital Otorrino Center LTDA | Otorrinolaringologia | 88,2 |
| Hosp. Padre Geraldo Hogervorst | Med. Família e Comunidade | 51,1 |
| Hospital Público Regional de Betim | Anestesiologia | 80,3 |
| Hospital Público Regional de Betim | Cirurgia Geral | 80,8 |
| Hospital Público Regional de Betim | Cirurgia Vascular | 71,15 |
| Hospital Público Regional de Betim | Clínica Médica | 73,1 |
| Hospital Público Regional de Betim | Endoscopia Ginecológica | 86 |
| Hospital Público Regional de Betim | Ginecologia e Obstetrícia | 80,4 |
| Hospital Público Regional de Betim | Homeopatia | 51,3 |
| Hospital Público Regional de Betim | Psiquiatria | 86,02 |
| Hospital Semper | Anestesiologia | 82 |
| Hospital Semper | Cirurgia Geral | 80,3 |
| Hospital Socor | Clínica Médica | 77,2 |
| Hospital Socor | Neurocirurgia | 84,4 |
| Hospital Socor | Neurologia | 85,6 |
| Hospital Socor | Ortopedia e Traumatologia | 72,2 |
| Hospital Sofia Feldman | Ginecologia e Obstetrícia | 81,8 |
| Hospital Sofia Feldman | Neonatologia | 72,15 |
| Hospital UNIMED Betim | Anestesiologia | 83,8 |
| Hospital UNIMED Betim | Cirurgia Geral | 80,8 |
| Hospital UNIMED BH – Contorno | Neurocirurgia | 89,7 |
| Hospital UNIMED BH – Contorno | Ortopedia e Traumatologia | 83,6 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Anestesiologia | 77,7 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Cirurgia Geral | 73,3 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Clínica Médica | 76,2 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Ginecologia e Obstetrícia | 73,8 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Med. Família e Comunidade | 64,9 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Medicina Intensiva | 59,4 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Neurocirurgia | 83,3 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Ortopedia e Traumatologia | 71 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Pediatria | 68,8 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Radiologia e Diag. Imagem | 80,1 |
| Hospital Universitário (UNIUBE) | Cirurgia Geral | 82,9 |
| Hospital Universitário (UNIUBE) | Clínica Médica | 79,2 |
| Hospital Universitário (UNIUBE) | Ginecologia e Obstetrícia | 74,3 |
| Hospital Universitário (UNIUBE) | Med. Família e Comunidade | 69 |
| Hospital Universitário (UNIUBE) | Medicina Intensiva | 67,6 |
| Hospital Universitário (UNIUBE) | Ortopedia e Traumatologia | 73,35 |
| Hospital Universitário (UNIUBE) | Pediatria | 74 |
| Hospital Universitário (UNIUBE) | Psiquiatria | 83,1 |
| Instituto Ânima | Anestesiologia | 79,2 |
| Instituto Ânima | Cirurgia Geral | 78,5 |
| Instituto Ânima | Clínica Médica | 70,3 |
| Instituto Ânima | Med. Família e Comunidade | 62,55 |
| Instituto Ânima | Medicina Intensiva | 50,2 |
| Instituto Ânima | Ortopedia e Traumatologia | 67,6 |
| Instituto de Saúde HSVP | Anestesiologia | 79 |
| Instituto de Saúde HSVP | Cirurgia Geral | 75,2 |
| Instituto de Saúde HSVP | Clínica Médica | 73,5 |
| Instituto de Saúde HSVP | Dermatologia | 83,8 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Anestesiologia | 79 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Cardiologia | 52,5 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Cirurgia Cabeça e Pescoço | 74 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Cirurgia Geral | 84,3 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Cirurgia Oncológica | 76 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Clínica Médica | 80,1 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Hemato e Hemoterapia | 71,7 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Mastologia | 77,5 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Medicina Intensiva | 70,5 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Oncologia Clínica | 51 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Radiologia e Diag. Imagem | 80,7 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Radioterapia | 79,6 |
| Instituto Mario Penna (Hosp. Luxemburgo) | Urologia | 84,7 |
| Hospital Vila da Serra | Anestesiologia | 87 |
| Hospital Vila da Serra | Cirurgia Geral | 82,3 |
| Hospital Vila da Serra | Clínica Médica | 80,8 |
| Hospital Vila da Serra | Ginecologia e Obstetrícia | 83 |
| Hospital Vila da Serra | Medicina Intensiva | 71,1 |
| Hospital Vila da Serra | Oncologia Clínica | 50 |
| Hospital Vila da Serra | Pediatria | 79,9 |
| Instituto Viva Mais | Oftalmologia | 86,4 |
| Irmandade N. Sra. das Graças (Sete Lagoas) | Cirurgia Geral | 77 |
| Irmandade N. Sra. das Graças (Sete Lagoas) | Clínica Médica | 74,5 |
| Irmandade N. Sra. das Graças (Sete Lagoas) | Ginecologia e Obstetrícia | 76 |
| Irmandade N. Sra. das Graças (Sete Lagoas) | Medicina Intensiva | 62,4 |
| Irmandade N. Sra. das Graças (Sete Lagoas) | Pediatria | 75,9 |
| Santa Casa de Poços de Caldas | Anestesiologia | 74,2 |
| Santa Casa de Poços de Caldas | Cirurgia Geral | 76,7 |
| Santa Casa de Poços de Caldas | Clínica Médica | 72,3 |
| Santa Casa de Poços de Caldas | Ginecologia e Obstetrícia | 76,1 |
| Santa Casa de Poços de Caldas | Medicina de Emergência | 59,5 |
| Santa Casa de Poços de Caldas | Medicina Intensiva | 61,2 |
| Santa Casa de Poços de Caldas | Pediatria | 71,45 |
| Hosp. Nossa Senhora das Dores | Clínica Médica | 72 |
| Hosp. Nossa Senhora das Dores | Ginecologia e Obstetrícia | 74,8 |
| Hosp. Nossa Senhora das Dores | Pediatria | 67,6 |
| Hosp. Nossa Senhora das Dores | Urologia | 73,5 |
| Santa Casa de Montes Claros | Anestesiologia | 81,2 |
| Santa Casa de Montes Claros | Cardiologia | 55,2 |
| Santa Casa de Montes Claros | Cirurgia Geral | 79,8 |
| Santa Casa de Montes Claros | Cirurgia Plástica | 81 |
| Santa Casa de Montes Claros | Clínica Médica | 77,8 |
| Santa Casa de Montes Claros | Ginecologia e Obstetrícia | 78,5 |
| Santa Casa de Montes Claros | Medicina de Emergência | 60,9 |
| Santa Casa de Montes Claros | Medicina Intensiva | 67,4 |
| Santa Casa de Montes Claros | Nefrologia | 53,5 |
| Santa Casa de Montes Claros | Neurocirurgia | 84,8 |
| Santa Casa de Montes Claros | Ortopedia e Traumatologia | 74,3 |
| Santa Casa de Montes Claros | Pediatria | 74,9 |
| ISO Olhos | Oftalmologia | 84,4 |
| Maternidade Octaviano Neves | Ginecologia e Obstetrícia | 81,9 |
| Maternidade Unimed Vitoria | Ginecologia e Obstetrícia | 81,5 |
| Hosp. Municipal José Lucas Filho (Contagem) | Anestesiologia | 82,9 |
