
Confira as notas de corte das principais instituições de Residência Médica da região centro-oeste do país.
Notas de Corte: Residências da região Centro-Oeste do Brasil
Neste post você encontrará as notas de corte das provas realizadas do último processo seletivo (2025/2026) e do anterior (2024/2025) das principais instituições dos programas de residência médica do centro-oeste do Brasil.
A definição teve como base a disponibilidade das publicações de cada instituição e as notas consideradas foram as obtidas pelos últimos candidatos classificados, conforme a quantidade de vagas ofertadas.
Entretanto, lembre-se que as notas de corte mudam conforme o ano e a dificuldade das avaliações. Portanto, não limite-se aos resultados apresentados abaixo, busque ficar entre os primeiros colocados. Conheça os nossos cursos e torne isso possível. Venha para o Grupo MedCof!

Nota de corte SES-DF
O programa de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal utiliza técnicas de aprendizagem referente ao Médico Residente. Assim, tem como objetivo formar médicos para serem inseridos como futuros trabalhadores no SUS!
| Instituição | Programa | Notas de corte AC 2026 | Notas de corte PCD 2026 |
|---|---|---|---|
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Acupuntura | 90.75 | 82.35 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Anestesiologia | 107.25 | 105.16 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Cirurgia Geral | 103.25 | 89.40 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Clínica Médica | 102.00 | 83.85 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Infectologia | 97.05 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Neurocirurgia | 106.04 | 97.60 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Neurologia | 101.15 | 99.55 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Oftalmologia | 106.43 | 100.35 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Ortopedia e Traumatologia | 100.35 | 93.00 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Otorrinolaringologia | 104.12 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Patologia | 96.95 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Psiquiatria | 111.38 | 99.20 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 106.70 | 97.45 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Cirurgia Cardíaca | 103.10 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Cardiologia | 99.95 | 94.00 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Cirurgia Torácica | 95.00 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Cirurgia Vascular | 90.20 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Coloproctologia | 96.75 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Endocrinologia | 102.80 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Gastroenterologia | 101.75 | 97.75 |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Hematologia e Hemoterapia | 98.25 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Mastologia | 84.65 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Nefrologia | 99.80 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Pneumologia | 101.25 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Reumatologia | 94.95 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Urologia | 98.10 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Endoscopia | 94.00 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Geriatria | 101.55 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Cirurgia do Trauma | 79.50 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Ecocardiografia | 89.35 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 70.00 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Endoscopia Respiratória | 91.87 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Hepatologia | 103.71 | – |
| Hospital de Base do DF (HBDF/IGESDF) | Transplante Renal | 85.00 | – |
| Hospital de Base do DF (IGESDF) | Oncologia Clínica | 98.00 | – |
| Hospital de Base do DF (IGESDF) | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 91.25 | – |
| Hospital de Base do DF (IGESDF) | Cirurgia Oncológica | 97.75 | – |
| Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | Cirurgia Geral | 102.20 | 89.30 |
| Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | Clínica Médica | 99.50 | 80.00 |
| Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | Ginecologia e Obstetrícia | 100.45 | 88.00 |
| Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | Ortopedia e Traumatologia | 97.15 | – |
| Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | Pediatria | 98.15 | – |
| Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | Nefrologia | 91.35 | – |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Anestesiologia | 103.25 | 99.50 |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Cirurgia Geral | 102.40 | 96.55 |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Clínica Médica | 100.50 | 81.35 |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Ginecologia e Obstetrícia | 101.25 | 90.90 |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Ortopedia e Traumatologia | 99.80 | 67.15 |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Pediatria | 99.15 | – |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Radiologia | 102.41 | 95.15 |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Endocrinologia | 104.00 | 102.00 |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Nefrologia | 92.25 | – |
| Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | Neonatologia | 70.33 | – |
| Hospital Regional do Gama (HRG) | Anestesiologia | 104.00 | 101.00 |
| Hospital Regional do Gama (HRG) | Cirurgia Geral | 102.25 | 85.00 |
| Hospital Regional do Gama (HRG) | Clínica Médica | 98.29 | 80.00 |
| Hospital Regional do Gama (HRG) | Ginecologia e Obstetrícia | 100.25 | 76.35 |
| Hospital Regional do Gama (HRG) | Ortopedia e Traumatologia | 98.15 | 90.50 |
| Escola de Governo (Fiocruz Brasília) | Medicina de Família e Comunidade | 98.10 | 76.60 |
| Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) | Psiquiatria | 106.92 | 97.25 |
| Residência Integrada (COREME/SES-DF) | Anestesiologia | 103.51 | 94.50 |
| Residência Integrada (COREME/SES-DF) | Clínica Médica | 97.80 | 78.25 |
| Residência Integrada (COREME/SES-DF) | Medicina de Família e Comunidade | 96.95 | 80.15 |
| Residência Integrada (COREME/SES-DF) | Oftalmologia | 107.53 | 95.50 |
| Residência Integrada (COREME/SES-DF) | Psiquiatria | 109.56 | 98.73 |
| Hospital da Criança de Brasília (HCB) | Oncologia Pediátrica | 83.80 | – |
| Hospital da Criança de Brasília (HCB) | Cirurgia Pediátrica | 95.80 | – |
| Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB) | Ginecologia e Obstetrícia | 101.20 | 91.25 |
| Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB) | Pediatria | 101.48 | 85.00 |
| Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | Anestesiologia | 104.00 | 95.25 |
| Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | Cirurgia Geral | 105.05 | 97.75 |
| Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | Clínica Médica | 101.20 | 91.50 |
| Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | Dermatologia | 110.00 | 100.50 |
| Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | Ginecologia e Obstetrícia | 102.75 | 91.05 |
| Hospital Regional da Ceilândia (HRC) | Cirurgia Geral | 101.70 | 91.25 |
| Hospital Regional da Ceilândia (HRC) | Ginecologia e Obstetrícia | 100.25 | 90.75 |
| Hospital Regional do Paranoá / Região Leste | Clínica Médica | 98.05 | – |
| Hospital Regional do Paranoá / Região Leste | Ginecologia e Obstetrícia | 99.75 | – |
| Hospital Regional do Paranoá / Região Leste | Ortopedia e Traumatologia | 97.15 | – |
| Hospital Regional do Paranoá / Região Leste | Pediatria | 97.50 | 84.25 |
Nota de corte SES-GO
A Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado de Goiás promove anualmente o maior processo seletivo de residência médica de Goiás!
Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN)
| Especialidade | Notas de corte 2024/2025 | Notas de corte 2025/2026 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 69,5 | 73 |
| Cirurgia Geral | 69 | 77 |
| Clínica Médica | 63,1 | 64 |
HGG – Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi
| Especialidade | Notas de corte 2024/2025 | Notas de corte 2025/2026 |
| Anestesiologia | 71,5 | 77 |
| Cirurgia Geral | 72,1 | 81 |
| Clínica Médica | 67,1 | 76 |
| Medicina Intensiva | 67,7 | 70 |
| Neurocirurgia | 72,1 | – |
| Neurologia | 71,5 | 81 |
| Otorrinolaringologia | 73,4 | 85 |
| Psiquiatria | 72,6 | 79 |
| Cardiologia | 70,5 | 66 |
| Endocrinologia e Metabologia | 81,2 | 74 |
| Gastroenterologia | 76 | 70 |
| Nefrologia | 68,4 | 66 |
| Pneumologia | 72,4 | 64 |
| Reumatologia | 82,8 | 72 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 76,7 | 80 |
| Cirurgia Plástica | 89,5 | 84 |
| Cirurgia Vascular | 82,6 | 86 |
| Coloproctologia | 80,5 | 78 |
| Urologia | 83,8 | 84 |
| Medicina Paliativa | 63,1 | 68,2 |
| Endoscopia | 70,8 | 76 |
| Endoscopia Ginecológica | 68,5 | 76 |
| Mastologia | – | 72 |
CRESM – Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy
| Especialidade | Notas de corte 2024/2025 | Notas de corte 2025/2026 |
| Psiquiatria | 70,8 | 75 |
HUGOL – Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira
| Especialidade | Notas de corte 2024/2025 | Notas de corte 2025/2026 |
| Anestesiologia | 71,5 | 77 |
| Cirurgia Geral | 71,5 | 83 |
| Clinica Médica | 67,1 | 74 |
| Medicina Intensiva | 65,5 | 70 |
| Ortopedia e Traumatologia | 65,3 | 74 |
| Cardiologia | 70,7 | 64 |
Nota de corte PSU-GO
O Processo Seletivo Unificado de Goiás (PSU-GO) é umas das melhores formas de entradas para residência médica da região centro-oeste. É promovido pela Comissão Estadual de Residência Médica de Goiás (CEREM-GO) e pela a Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais (AREMG).
| Instituição | Programa | Notas de Corte 2025/2026 |
|---|---|---|
| Ânima Centro Hospitalar | Medicina Intensiva | 65,3 |
| Associação Animus Curae | Oftalmologia | 79,1 |
| Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) | Ginecologia e Obstetrícia | 69,4 |
| Faculdade Zarns de Itumbiara-GO | Clínica Médica | 67 |
| Faculdade Zarns de Itumbiara-GO | Medicina de Família e Comunidade | 56,8 |
| Fundação Banco de Olhos de Goiás (FUBOG) | Oftalmologia | 80,2 |
| Hospital Araújo Jorge | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 67,35 |
| Hospital Araújo Jorge | Cirurgia Oncológica | 61,5 |
| Hospital Araújo Jorge | Oncologia Clínica | 76,25 |
| Hospital Araújo Jorge | Radioterapia | 64,15 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Anestesiologia | 80,4 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cardiologia | 76,6 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia da Mão | 83,95 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 76 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia Geral | 82,9 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia Plástica | 94,6 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia Vascular | 83,8 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Clínica Médica | 74,65 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Coloproctologia | 70,9 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Dermatologia | 80,2 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ecocardiografia | 88,8 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Endocrinologia e Metabologia | 82 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Gastroenterologia | 75,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ginecologia e Obstetrícia | 76,15 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Hematologia e Hemoterapia | 76,8 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Infectologia | 73,3 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Mastologia | 75,6 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 77,1 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Reprodução Assistida | 89,2 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Reumatologia | 72,65 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 67,55 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Urologia | 88,2 |
| Hospital do Coração Anis Rassi | Cardiologia | 75,6 |
| Hospital do Coração Anis Rassi | Ginecologia e Obstetrícia | – |
| Hospital e Maternidade Aristina Cândida | Ginecologia e Obstetrícia | 72,5 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Ginecologia e Obstetrícia | 75,45 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Mastologia | – |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Medicina de Família e Comunidade | 64,9 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Neonatologia | 71,9 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Pediatria | 76,55 |
| Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo | Psiquiatria | 77,85 |
| Hospital Ortopédico de Ceres | Dor | 50,3 |
| Hospital Ortopédico de Ceres | Ortopedia e Traumatologia | 74,3 |
| Hospital Mater Dei Premium Goiânia | Ginecologia e Obstetrícia | 74,6 |
| Hospital Mater Dei Premium Goiânia | Pediatria | 73,8 |
| Hospital Santa Helena | Anestesiologia | 76,6 |
| Hospital Santa Helena | Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 74,35 |
| Hospital Santa Helena | Cardiologia | 68,45 |
| Hospital Santa Helena | Cirurgia Vascular | 80,65 |
| Hospital Santa Mônica | Cirurgia Geral | 76,65 |
| Hospital Santa Mônica | Medicina Intensiva | 64,3 |
| Hospital Santa Mônica | Neurocirurgia | 79,1 |
| Hospital São Francisco de Assis | Cirurgia Vascular | 85,6 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Anestesiologia | 77,4 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cardiologia | 67,5 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Cardiovascular | – |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 71,65 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Geral | 79,35 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Plástica | – |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Vascular | 79,35 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Clínica Médica | 73,4 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Medicina Intensiva | 64,2 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Nefrologia | 70,5 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Neurologia | 77,95 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Urologia | 81,5 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Cirurgia Geral | 73 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Clínica Médica | 69,8 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Ginecologia e Obstetrícia | 71,9 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Medicina de Família e Comunidade | 63,55 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Medicina Intensiva | 70,7 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Ortopedia e Traumatologia | 67,3 |
| Universidade de Rio Verde (UniRV) | Pediatria | 68 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Anestesiologia | 74,75 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Cardiologia | 63,25 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Cirurgia Geral | 75,15 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Clínica Médica | 73,35 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Ginecologia e Obstetrícia | 73,3 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Medicina de Família e Comunidade | 69,9 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Neonatologia | 75 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Oncologia Clínica | 72,5 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Ortopedia e Traumatologia | – |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Pediatria | 74,95 |
| Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) | Psiquiatria | 75,25 |
| Universidade Federal de Jataí (UFJ) | Clínica Médica | 70,1 |
Seja aprovado nas melhores residências do país!
Quer alcançar a aprovação nas provas de residência médica? Então seja um MedCofer! Aqui te ajudaremos na busca da aprovação com conteúdos de qualidade e uma metodologia que já aprovou mais de 35 mil residentes no país! Por fim, acesse o nosso canal do youtube para ver o nosso material.

