
O Exame Nacional de Residência (ENARE) é uma avaliação realizada pelo HU Brasil/MEC que oferece mais oportunidades de vagas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em diversas áreas de Instituições públicas que aderem ao programa.
Confira agora tudo sobre as vagas do Enare 2026/2027: todas as instituições participantes, vagas e quantidades, como ocorre a classificação, notas de corte da última edição e como garantir uma vaga!
- AC = Ampla Concorrência

Confira as vagas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional do Norte
Vitória — ES
AFECC – Hospital Santa Rita de Cássia
Cenário de Prática: Afecc-hospital Santa Rita de Cássia — Vitória
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Oncologia | Enfermagem | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde
Cenário de Prática: Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde — Vitória
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais | Fonoaudiologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais | Psicologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais | Serviço Social | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais | Terapia Ocupacional | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Enfermagem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Farmácia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Psicologia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Serviço Social | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Terapia Ocupacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Enfermagem | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Farmácia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Fisioterapia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Nutrição | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Psicologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Serviço Social | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Intensivismo | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensivismo | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensivismo | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensivismo | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensivismo | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensivismo | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensivismo | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intensivismo | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Ciências Biológicas | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Enfermagem | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Farmácia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Medicina Veterinária | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Odontologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Educação Física | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fonoaudiologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Terapia Ocupacional | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Universidade Federal do Espírito Santo
Cenário de Prática: Universidade Federal do Espírito Santo — Vitória
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Serviço Social | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belo Horizonte — MG
Belo Horizonte Gabinete do Prefeito (prefeitura do Município de Belo Horizonte)
Cenário de Prática: Belo Horizonte Gabinete do Prefeito (prefeitura do Município de Belo Horizonte) — Belo Horizonte
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Básica | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis
Cenário de Prática: Fundação Hospitalar São Francisco de Assis — Belo Horizonte
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Oncologia — Navegação | Biomedicina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Navegação | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Navegação | Física Médica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Infantil João Paulo II
Cenário de Prática: Hospital Infantil João Paulo Ii — Belo Horizonte
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Urgência e Emergência | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fisioterapia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hospital João XXIII
Cenário de Prática: Hospital João Xxiii — Belo Horizonte
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Urgência e Emergência | Enfermagem | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fisioterapia | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro
Cenário de Prática: Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro — Belo Horizonte
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Urgência e Emergência | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens
Cenário de Prática: Hospital Metropolitano Odilon Behrens — Belo Horizonte
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Urgência e Emergência | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Risoleta Tolentino Neves
Cenário de Prática: Hospital Risoleta Tolentino Neves — Belo Horizonte
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso — Saúde do Adulto e do Idoso | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso — Saúde do Adulto e do Idoso | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso — Saúde do Adulto e do Idoso | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso — Saúde do Adulto e do Idoso | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso — Saúde do Adulto e do Idoso | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Neonatal — Atenção À Saúde Neonatal | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Neonatal — Atenção à Saúde Neonatal | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Neonatal — Atenção à Saúde Neonatal | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sofia Feldman
Cenário de Prática: Hospital Sofia Feldman — Belo Horizonte
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Neonatologia | Enfermagem | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Neonatologia | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neonatologia | Fisioterapia | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Neonatologia | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neonatologia | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neonatologia | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neonatologia | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neonatologia | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Instituto Raul Soares
Cenário de Prática: Rede de Atenção Psicossocial de Belo Horizonte (raps-Bh) — Belo Horizonte
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Universidade Federal de Minas Gerais
Cenário de Prática: Hospital das Clínicas da Ufmg — Belo Horizonte
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Cardiovascular | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Farmácia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Fonoaudiologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidado Humanizado à Criança e ao Adolescente | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidado Humanizado à Criança e ao Adolescente | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidado Humanizado à Criança e ao Adolescente | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gestão Hospitalar — Ênfase em Hospitais de Ensino | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestão Hospitalar — Ênfase em Hospitais de Ensino | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestão Hospitalar — Ênfase em Hospitais de Ensino | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestão Hospitalar — Ênfase em Hospitais de Ensino | Saúde Coletiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divinópolis — MG
Universidade Federal de São João Del Rei
Cenário de Prática: Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis — Divinópolis
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juiz de Fora — MG
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Cenário de Prática: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora — Juiz de Fora
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Universidade Federal de Juiz de Fora (ufjf) — Juiz de Fora
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Hospitalar | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar — Análises Clínicas | Farmácia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar — Farmácia Clínica | Farmácia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Educação Física | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas — Farmácia Clínica | Farmácia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas — Análises Clínicas | Farmácia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Nutrição | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Serviço Social | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montes Claros — MG
Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria
Cenário de Prática: Município de Brasília de Minas – Mg — Brasília de Minas
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Município de Buritizeiro – Mg — Buritizeiro
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Município de Coração de Jesus – Mg — Coração de Jesus
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Município de Lassance/mg — Lassance
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde Coletiva – Gestão em Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva – Gestão em Saúde | Saúde Coletiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva – Gestão em Saúde | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Município de Varzea da Palma – Mg — Várzea da Palma
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patos de Minas — MG
Hospital Regional Antônio Dias
Cenário de Prática: Hospital Regional Antônio Dias — Patos de Minas
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Urgência e Emergência | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Farmácia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uberaba — MG
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Cenário de Prática: Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro — Uberaba
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde do Idoso | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Biomedicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uberlândia — MG
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Cenário de Prática: Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia — Uberlândia
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção ao Paciente Crítico | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral ao Paciente com Necessidades Especiais | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrição Clínica | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrição Clínica | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nutrição Clínica | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Macaé — RJ
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Cenário de Prática: Semusa Prefeitura Municipal de Macaé — Macaé
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Básica | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Farmácia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
