
O Exame Nacional de Residência (ENARE) é uma avaliação realizada pelo HU Brasil/MEC que oferece mais oportunidades de vagas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em diversas áreas de Instituições públicas que aderem ao programa.
Confira agora tudo sobre as vagas do Enare 2026/2027: todas as instituições participantes, vagas e quantidades, como ocorre a classificação, notas de corte da última edição e como garantir uma vaga!
- AC = Ampla Concorrência

Confira as vagas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional do Norte
Apucarana — PR
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana
Cenário de Prática: Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana — Apucarana
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Básica | Educação Física | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Enfermagem | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Farmácia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Fisioterapia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Nutrição | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Odontologia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Psicologia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cascavel — PR
Fundo Municipal de Saúde de Cascavel – Paraná
Cenário de Prática: Fundo Municippal de Saúde de Cascavel – Paraná — Cascavel
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Curitiba — PR
Escola de Saúde Pública do Paraná
Cenário de Prática: Secretaria Municipal de Saúde de Pinhais — Pinhais
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidade Federal do Paraná
Cenário de Prática: Complexo do Hospital de Clínicas da Ufpr — Curitiba
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Nutrição | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso — Psicanálise | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular — Psicanálise | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia e Hematologia | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia e Hematologia — Farmácia-bioquímica | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia e Hematologia | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia e Hematologia | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia e Hematologia | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia e Hematologia — Psicanálise | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia e Hematologia | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia e Hematologia | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência — Farmácia-bioquímica | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência — Psicanálise | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Criança e do Adolescente | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Criança e do Adolescente | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Criança e do Adolescente — Psicanálise | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Criança e do Adolescente | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher — Psicologia Cognitivo Comportamental | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Ufpr e Unidade Básica de Saúde — Curitiba
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Medicina Veterinária | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Foz do Iguaçu — PR
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Cenário de Prática: Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu – Pr — Foz do Iguaçu
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Saúde Coletiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bagé — RS
Unipampa
Cenário de Prática: Hospital Santa Casa de Uruguaiana — Uruguaiana
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Urgência e Emergência | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana — Uruguaiana
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção À Saúde Mental | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijuí — RS
Fundacao de Integracao, Desenvolvimento e Educacao do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Fidene
Cenário de Prática: Fumssar – Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa — Santa Rosa
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Clínicas Ijuí
Cenário de Prática: Hospital de Clínicas Ijuí — Ijuí
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Cardiovascular | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajeado — RS
Hospital Bruno Born
Cenário de Prática: Hospital Bruno Born — Lajeado
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção ao Paciente Crítico | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Passo Fundo — RS
Fundação Universidade de Passo Fundo
Cenário de Prática: Hospital São Vicente de Paulo — Passo Fundo
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Oncologia — Atenção ao Câncer | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção ao Câncer | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção ao Câncer | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção ao Câncer | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção ao Câncer | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção ao Câncer | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção ao Câncer | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde do Idoso — Ênfase em Saúde do Idoso | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde do Idoso — Ênfase em Saúde do Idoso | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde do Idoso — Ênfase em Saúde do Idoso | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde do Idoso — Ênfase em Saúde do Idoso | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Hospital de Clinicas — Passo Fundo
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Cardiovascular | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Cardiovascular | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pelotas — RS
Prefeitura Municipal de Pelotas
Cenário de Prática: Prefeitura Municipal de Pelotas — Pelotas
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Primária À Saúde | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Primária À Saúde | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Primária À Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Primária À Saúde | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Primária À Saúde | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Primária À Saúde | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Universidade Federal de Pelotas
Cenário de Prática: Hospital Escola da Ufpel – Hu Brasil — Pelotas
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Oncologia | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Criança | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Criança | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Criança | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Porto Alegre — RS
Hospital Nossa Senhora da Conceição
Cenário de Prática: Hospital Nossa Senhora da Conceição — Porto Alegre
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção ao Paciente Crítico | Enfermagem | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Serviço Social | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Terapia Ocupacional | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Enfermagem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Farmácia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Fisioterapia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia — Radiologia | Física Médica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia — Medicina Nuclear | Física Médica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Nutrição | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva – Gestão em Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva – Gestão em Saúde | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva – Gestão em Saúde | Saúde Coletiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Terapia Ocupacional | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rio Grande — RS
Universidade Federal do Rio Grande
Cenário de Prática: Universidade Federal do Rio Grande — Rio Grande
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto e do Idoso com Ênfase em Atenção Cardiovascular | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto e do Idoso com Ênfase em Atenção Cardiovascular | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto e do Idoso com Ênfase em Atenção Cardiovascular | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santa Maria — RS
Universidade Federal de Santa Maria
Cenário de Prática: 4ª Cordenadoria Regional da Saúde — Santa Maria
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Vigilância em Saúde | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria — Santa Maria
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção À Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Serviço Social | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Mental | Terapia Ocupacional | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Universidade Federal de Santa Maria — Santa Maria
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde da Mulher e da Criança | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto com Ênfase em Doenças Crônico Degenerativas | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Rosa — RS
Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde – RS
Cenário de Prática: Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde – Rs — Santa Rosa
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Oncologia — Atenção em Oncologia | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção em Oncologia | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção em Oncologia | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção em Oncologia | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção em Oncologia | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção em Oncologia | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção em Oncologia | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção em Oncologia | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia — Atenção em Oncologia | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar — Atenção Hospitalar | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar — Análises Clinicas | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar — Atenção Hospitalar | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar — Atenção Hospitalar | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar — Atenção Hospitalar | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar — Atenção Hospitalar | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Materno Infantil — Atenção a Saúde Materno Infantil | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Materno Infantil — Atenção a Saúde Materno Infantil | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Materno Infantil — Atenção a Saúde Materno Infantil | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Materno Infantil — Atenção a Saúde Materno Infantil | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção À Saúde Materno Infantil — Atenção a Saúde Materno Infantil | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
