
O Exame Nacional de Residência (ENARE) é uma avaliação realizada pelo HU Brasil/MEC que oferece mais oportunidades de vagas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em diversas áreas de Instituições públicas que aderem ao programa.
Confira agora tudo sobre as vagas do Enare 2026/2027: todas as instituições participantes, vagas e quantidades, como ocorre a classificação, notas de corte da última edição e como garantir uma vaga!
- AC = Ampla Concorrência

Confira as vagas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional do Norte
Rio Branco — AC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Cenário de Prática: CAPS AD II SAMAUMA — Rio Branco
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde Mental | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: HUERB — Rio Branco
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Terapia Intensiva | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Terapia Intensiva | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Terapia Intensiva | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: UBS Luiz Gonzaga — Rio Branco
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manaus — AM
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Cenário de Prática: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS — Manaus
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Onco-hematologia | Biomedicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Onco-hematologia | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fundação Universidade do Amazonas – FUA
Cenário de Prática: Fundação Universidade do Amazonas – FUA — Manaus
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Terapia Intensiva | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Terapia Intensiva | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Terapia Intensiva | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reabilitação Física | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reabilitação Física | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reabilitação Física | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reabilitação Física | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reabilitação Física | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Saúde Coletiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS
Cenário de Prática: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS — Manaus
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Macapá — AP
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
Cenário de Prática: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ — Macapá
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde do Adulto e Idoso | Ciências Biológicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Adulto e Idoso | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Adulto e Idoso | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Adulto e Idoso | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Ciências Biológicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Hospital das Clinícas Dr. Alberto Lima — Macapá
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde Mental | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá
Cenário de Prática: Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá — Macapá
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Neurologia | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Neurologia | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Neurologia | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Neurologia | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Terapia Intensiva | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Terapia Intensiva | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Terapia Intensiva | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ortopedia e Traumatologia | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ortopedia e Traumatologia | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ortopedia e Traumatologia | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belém — PA
Universidade Federal Rural da Amazônia
Cenário de Prática: Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, Curionopolis e Canaã dos Carajas — Parauapebas
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção á Saúde da Mulher | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidade Federal do Pará
Cenário de Prática: Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria — Bragança
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção á Saúde da Mulher e da Criança | Biomedicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher e da Criança | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher e da Criança | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher e da Criança | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher e da Criança | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher e da Criança | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza — Belém
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Cardiopulmonar | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Hospital Universitário João de Barros Barreto — Belém
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção ao Paciente Crítico | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Biomedicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral no Sistema Público de Saúde | Biomedicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral no Sistema Público de Saúde | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral no Sistema Público de Saúde | Odontologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Integral no Sistema Público de Saúde | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idosos | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idosos | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idosos | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idosos | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idosos | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idosos | Serviço Social | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idosos | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Rede de Saúde de Altamira (SMS-ALTAMIRA) — Belém
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde Coletiva | Ciências Biológicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Rede de Saúde de Belém (SESMA) — Belém
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Saúde Coletiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Rede de Saúde de Cametá (SMS-CAMETÁ) — Cametá
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Vigilância em Saúde | Biomedicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Ciências Biológicas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boa Vista — RR
Universidade Federal de Roraima
Cenário de Prática: Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento — Boa Vista
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Adulto Crítico – Terapia Intensiva Adulto | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adulto Crítico – Terapia Intensiva Adulto | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adulto Crítico – Terapia Intensiva Adulto | Nutrição | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palmas — TO
Fundação Escola de Saúde Pública
Cenário de Prática: Fundação Escola de Saúde Pública — Palmas
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção á Saúde da Mulher | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção á Saúde da Mulher | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Biomedicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Ciências Biológicas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Enfermagem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Medicina Veterinária | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Psicologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Coletiva | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seja um MedCofer!
Quer alcançar a aprovação nas provas de residência médica? Então seja um MedCofer! Aqui te ajudaremos na busca da aprovação com conteúdos de qualidade e uma metodologia que já aprovou mais de 35 mil residentes no país! Por fim, acesse o nosso canal do youtube para ver o nosso material.
