
O Exame Nacional de Residência (ENARE) é uma avaliação realizada pelo HU Brasil/MEC que oferece mais oportunidades de vagas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em diversas áreas de Instituições públicas que aderem ao programa.
Confira agora tudo sobre as vagas do Enare 2026/2027: todas as instituições participantes, vagas e quantidades, como ocorre a classificação, notas de corte da última edição e como garantir uma vaga!
- AC = Ampla Concorrência

Confira as vagas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional do Nordeste
Arapiraca — AL
Hospital de Emergência Dr Daniel Houly
Cenário de Prática: Hospital de Emergência Dr Daniel Houly — Arapiraca
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Urgência e Emergência | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maceió — AL
Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela
Cenário de Prática: Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela — Maceió
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção ao Paciente Crítico | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção ao Paciente Crítico | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
Cenário de Prática: Secretaria Municipal de Saúde de Maceió — Maceió
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universidade Federal de Alagoas
Cenário de Prática: Universidade Federal de Alagoas — Maceió
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Educação Física | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Farmácia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Nutrição | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção a Saúde do Adulto e Idoso | Serviço Social | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cruz das Almas — BA
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Cenário de Prática: Atenção Primária a Saúde do municipio de Saúde de Santo Antônio de Jesus — Santo Antônio de Jesus
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Primária à Saúde | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Primária à Saúde | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Primária à Saúde | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Primária à Saúde | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Atenção Primária à Saude – USF BOA VISTA — Santo Antônio de Jesus
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Medicina Veterinária | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Saúde Coletiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Feira de Santana — BA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
Cenário de Prática: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA — Feira de Santana
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Oncologia | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Oncologia | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Cenário de Prática: Hospital Geral Clériston Andrade — Feira de Santana
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Urgência e Emergência | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Urgência e Emergência | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Secretaria Municipal de Santo Estevão, Bahia (Atenção Primária à Saúde) — Santo Estêvão
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ilhéus — BA
Universidade Estadual de Santa Cruz
Cenário de Prática: UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (Secretaria Municipal de Saúde Ilhéus) — Ilhéus
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (Secretaria Municipal de Saúde Itabuna) — Itabuna
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Itabuna — BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
Cenário de Prática: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA — Itabuna
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Básica — Ênfase nas Políticas de Equidade em Saúde; na formação de profissionais culturalmente competentes; e no respeito às interceccionalidades que atravessam a relação saúde-doença. | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica — Ênfase nas Políticas de Equidade em Saúde; na formação de profissionais culturalmente competentes; e no respeito às interceccionalidades que atravessam a relação saúde-doença. | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica — Ênfase nas Políticas de Equidade em Saúde; na formação de profissionais culturalmente competentes; e no respeito às interceccionalidades que atravessam a relação saúde-doença. | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica — Ênfase nas Políticas de Equidade em Saúde; na formação de profissionais culturalmente competentes; e no respeito às interceccionalidades que atravessam a relação saúde-doença. | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica — Ênfase nas Políticas de Equidade em Saúde; na formação de profissionais culturalmente competentes; e no respeito às interceccionalidades que atravessam a relação saúde-doença. | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica — Ênfase nas Políticas de Equidade em Saúde; na formação de profissionais culturalmente competentes; e no respeito às interceccionalidades que atravessam a relação saúde-doença. | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica — Ênfase nas Políticas de Equidade em Saúde; na formação de profissionais culturalmente competentes; e no respeito às interceccionalidades que atravessam a relação saúde-doença. | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica — Ênfase nas Políticas de Equidade em Saúde; na formação de profissionais culturalmente competentes; e no respeito às interceccionalidades que atravessam a relação saúde-doença. | Saúde Coletiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica — Ênfase nas Políticas de Equidade em Saúde; na formação de profissionais culturalmente competentes; e no respeito às interceccionalidades que atravessam a relação saúde-doença. | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jequié — BA
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Cenário de Prática: Hospital Geral Prado Valadares — Jequié
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em urgência e emergência — Intensivismo | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em urgência e emergência — Intensivismo | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em urgência e emergência — Intensivismo | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Secretaria Municipal de Saúde — Jequié
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde da Família | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salvador — BA
CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Cenário de Prática: CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| REABILITAÇÃO FÍSICA | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REABILITAÇÃO FÍSICA | Fonoaudiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REABILITAÇÃO FÍSICA | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REABILITAÇÃO FÍSICA | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REABILITAÇÃO FÍSICA | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências
Cenário de Prática: Centro Comunitário Vida Plena — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção Básica | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Básica | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Hospital Obras Sociais Irmã Dulce — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde do Idoso | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde do Idoso | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS
Cenário de Prática: HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em Neurologia | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Neurologia | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Neurologia | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Neurologia | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em Neurologia | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em oncologia | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em oncologia | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em oncologia | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção Hospitalar | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuidados Paliativos | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Geral do Estado – HGE BAHIA
Cenário de Prática: Hospital Geral do Estado – HGE BAHIA — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em urgência e emergência — Urgência e Emergência Trauma | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em urgência e emergência — Urgência e Emergência Trauma | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em urgência e emergência — Urgência e Emergência Trauma | Nutrição | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hospital Santa Izabel – Santa Casa de Misericórdia da Bahia
Cenário de Prática: Hospital Santa Izabel – Santa Casa de Misericórdia da Bahia — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em oncologia | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em oncologia | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em oncologia | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em oncologia | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos
Cenário de Prática: Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde da Mulher — em Oncologia | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Mulher — em Oncologia | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Mulher — em Oncologia | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Mulher — em Oncologia | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Mulher — em Oncologia | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Mulher — em Oncologia | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospital do Subúrbio / Prodal Saude
Cenário de Prática: Hospital do Subúrbio / Prodal Saude — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Adulto Crítico – Terapia Intensiva Adulto — Imaginologia | Biomedicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adulto Crítico – Terapia Intensiva Adulto | Enfermagem | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Adulto Crítico – Terapia Intensiva Adulto | Fisioterapia | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Instituto APICE
Cenário de Prática: Instituto APICE — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Alvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil/ Hospital Martagão Gesteira
Cenário de Prática: Liga Alvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil/ Hospital Martagão Gesteira — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à saúde da criança e adolescente | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança e adolescente | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança e adolescente | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança e adolescente | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança e adolescente | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança e adolescente | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERNIDADE MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
Cenário de Prática: MATERNIDADE MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde da Mulher | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Mulher | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde da Mulher | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
Cenário de Prática: HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Saúde do Adulto | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Nutrição | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Psicologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Hospital Estadual da Criança (HEC) — Feira de Santana
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Neonatologia | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neonatologia | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neonatologia | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neonatologia | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Diagnóstico de Doenças Infecciosas e Parasitárias | Biomedicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diagnóstico de Doenças Infecciosas e Parasitárias | Ciências Biológicas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diagnóstico de Doenças Infecciosas e Parasitárias | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde | Saúde Coletiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS DOM BASÍLI | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS MAIRÍ | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS AMARGOSA | Educação Física | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS MAIRI | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS DOM BASÍLIO | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS AMARGOSA | Enfermagem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS DOM BASÍLIO | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS MAIRÍ | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS AMARGOSA | Fisioterapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS AMARGOSA | Nutrição | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS DOM BASÍLIO | Nutrição | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS MAIRÍ | Nutrição | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS AMARGOSA | Odontologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS DOM BASÍLIO | Odontologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS MAIRÍ | Odontologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS DOM BASÍLIO | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS AMARGOSA | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS MAIRÍ | Psicologia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS DOM BASÍLIO | Serviço Social | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS AMARGOSA | Serviço Social | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família — SMS MAIRÍ | Serviço Social | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Biomedicina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde — Portadores de diploma devidamente registrado, de bacharel ou licenciado em curso de História Natural, ou de Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades ou de licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia, expedido por instituição brasileira reconhecido pelo Ministério da Educação | Ciências Biológicas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Medicina Veterinária | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Nutrição | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Odontologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde — Diplomados em curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação; diplomados em curso de mestrado ou doutorado classificado pelo Ministério da Educação na área de Saúde Coletiva ou de Saúde Pública; devidamente reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), na forma da legislação vigente; diplomados em curso de graduação na área de Saúde Coletiva ou de Saúde Pública por instituição de ensino superior estrangeira, com diploma revalidado por instituição de ensino superior brasileira, na forma da legislação vigente; portadores de certificado de conclusão de curso de especialização devidamente cadastrado no Ministério da Educação na área de Saúde Coletiva ou de Saúde Pública, ministrado por instituição de ensino superior cadastrada no Ministério da Educação, cujos formato, duração ou ênfase sejam reconhecidos por autoridade competente do Sistema Único de Saúde (SUS). | Saúde Coletiva | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Vigilância em Saúde | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à saúde da criança | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança | Fisioterapia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança | Fonoaudiologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança | Psicologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança | Serviço Social | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR
Cenário de Prática: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à Saúde Mental | Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Saúde Coletiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Serviço Social | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à Saúde Mental | Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Odontologia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde da Família | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Universidade Federal da Bahia
Cenário de Prática: Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista – Hospital Geral de Vitória da Conquista — Vitória da Conquista
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção em urgência e emergência | Enfermagem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em urgência e emergência | Farmácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em urgência e emergência | Nutrição | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção em urgência e emergência | Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cenário de Prática: Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES) — Salvador
| Especialidade | Profissão | AC | PNP | PCD | Indígena | Quilombola |
| Atenção à saúde da criança | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atenção à saúde da criança | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Farmácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Nutrição | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Odontologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Psicologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde do Adulto | Serviço Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Mental | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
